小島直希
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | コジマ ナオキ | |||||
ラテン文字 | KOJIMA Naoki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1986年4月19日(38歳) | |||||
出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日立プライド | |||||
ポジション | DF、MF | |||||
背番号 | 11 | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
小島 直希(こじま なおき、1986年4月19日 - )は、神奈川県横浜市出身のサッカー選手。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2009 | 高崎 | 2 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2010 | 22 | 1 | - | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||
2011 | 25 | 2 | - | 2 | 0 | 27 | 2 | ||||
2012 | 福島U | 25 | 東北1部 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 日立P | 11 | 茨城県2部Cブロック | - | - | ||||||
通算 | 日本 | JFL | 51 | 3 | - | 3 | 0 | 54 | 3 | ||
日本 | 東北1部 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本 | 茨城県2部Cブロック | - | - | ||||||||
総通算 | 52 | 3 | - | 3 | 0 | 55 | 3 |
脚注[編集]
- ↑ 2020年度 新加入選手が決定致しました。 AIKスポーツクラブ、2020年5月1日、2020年7月24日閲覧