中川圭介
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | 中川 圭介 | |||||
カタカナ | ナカガワ ケイスケ | |||||
ラテン文字 | NAKAGAWA Keisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1975年5月29日(49歳) | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1991-1993 | 日本 熊本農業高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1994-1995 | 日本 ベルマーレ平塚 | 0 | (0) | |||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
中川 圭介(なかがわ けいすけ、1975年5月29日 - )は、元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
来歴[編集]
1994年から日本プロサッカーリーグに昇格したばかりのベルマーレ平塚に加入。加入1年目には第74回天皇杯全日本サッカー選手権大会で優勝した。1995年まで所属していた[1]。
所属クラブ[編集]
- 1994年 - 1995年 ベルマーレ平塚
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1994 | 平塚 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1995 | 0 | 0 | - | ||||||||
通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得タイトル[編集]
- 1994年 第74回天皇杯全日本サッカー選手権大会