「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
テンプレート:基礎情報 国/doc
ナビゲーションに移動
検索に移動
国家の記事を作成する際に使用する用途の基礎情報テンプレート(Infobox)です。
使い方[編集]
使用する欄のみ<!-- -->
の部分を書き換えて下さい。
- コピペ用テンプレート記入表
{{Infobox Country | 国名 = | 公式名 = | 画像 = | 画像サイズ = | 画像説明 = | 画像2 = | 画像サイズ2 = | 画像説明2 = | 名称 = | 略称 = | 国の標語 = | 国歌 = | 政治体制 = | 首都 = | 最大都市 = | 公用語 = | 言語 = | 建国引数 = | 建国 = | 独立 = | 亡国引数 = | 亡国 = | 時間帯 = | 夏時間 = | 人口 = | 面積 = | 水面積率 = | 人口密度 = | MER = | 一人当たりMER = | PPP = | 一人当たりPPP = | 通貨 = | 通貨コード = | ジニ係数 = | HDI = | ISO 3166-1 = | ISO 3166-1追記 = | 国際電話番号 = | ccTLD = | 最高指導者等肩書 = | 最高指導者等氏名 = | 元首等肩書 = | 元首等氏名 = | 首相等肩書 = | 首相等氏名 = | 人物等肩書(1-10) = | 人物等氏名(1-10) = | 前体制 = | 次体制 = | 変遷(1~10) = | 変遷年月日(1~10) = | 備考 = }}
引数の説明[編集]
引数名 | 説明 |
---|---|
政治体制 | 国家の政治体制 例:共和制 |
国名 | 日本語表記での国名、例:イタリア共和国 |
公式名 | その国の公用語での正式国家名、例:Repubblica Italiana |
画像 | 国家に強く関係する象徴画像(国旗とか)を指定します |
キャプション | 画像を表示した場合のみ、キャプション(画像説明文)を記入すると表示されます |
首都 | 首都名を記入します。 |
最大都市 | 最大都市名を記入します |
公用語 | 国家で使用されている主要公用語を記入します |
言語 | 国家で主に使用されている言語を記入します |
建国 | 国家の建国(独立)年月日を記入します |
亡国 | 国家の亡国(消滅)年月日を記入します |
通貨 | 国内で使用されている独自の通貨単位を記入します |
人口(1~10) | 当該国家の当該民族の人口を入力 |
面積 | 国の面積とその統計年を記入します。 |
水面積率 | 水面積率とその統計年を記入します。 |
人口密度 | 国の人口密度とその統計年を記入します |
GDP | 国のGDPとその統計年を記入します |
一人当たりGDP | 国の一人当たりGDPとその統計年を記入します。 |
ISO 3166-1 | ISO発行の国名コードを2文字 / 3文字の形式で記入します。 |
ISO 3166-1 追記 | ISO発行の国名コードを4文字の形式で記入します。 |
通貨コード | 国内で使用されている独自の通貨コードを記入します |
国歌 | 国歌名を記入します |
国際電話番号 | 国の国際電話番号を記入します |
ccTLD | 国のトップレベルドメインを記入します |
最高指導者等氏名 | 国の最高指導者等の氏名を記入します |
最高指導者等肩書 | 国の最高指導者等の肩書を記入します |
元首等氏名 | 国の元首等の氏名を記入します |
元首等肩書 | 国の元首等の肩書を記入します |
首相等氏名 | 国の首相等の氏名を記入します |
首相等肩書 | 国の首相等の肩書を記入します |
人物等氏名(1~10) | 国の人物等の氏名を記入します |
人物等肩書(1~10) | 国の人物等の肩書を記入します |
例[編集]
使用例についてはSpecial:固定リンク/1024433やSpecial:固定リンク/1024342も参照。
{{基礎情報 国 | 国名 = イタリア共和国 | 公式名 = Repubblica Italiana | 画像 = 画像募集中.png | キャプション = 誰か国旗画像描いてー。 | 首都 = [[ローマ]] | 公用語 = [[イタリア語]] | 建国 = [[1861年]][[3月14日]] | 通貨 = [[ユーロ]] }} |
|