ジャパンフットボールリーグ-1995

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジャパンフットボールリーグ-1995

概要[編集]

16チームが参加し、福岡ブルックスが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 福岡ブルックス 30 24 6 83 25 72 昇格
2 京都パープルサンガ 30 23 7 74 38 70 昇格
3 東京ガス 30 20 10 66 35 61
4 鳥栖フューチャーズ 30 19 11 47 37 60
5 大塚製薬 30 19 11 53 28 57
6 ヴィッセル神戸 30 18 12 53 36 55
7 本田技研 30 16 14 58 42 49
8 ヴァンフォーレ甲府 30 14 16 54 54 43
9 東芝 30 14 16 43 58 43
10 NEC山形 30 13 17 45 47 41
11 富士通 30 12 18 48 58 37
12 コスモ石油 30 11 19 27 47 36
13 福島FC 30 11 19 24 67 33
14 NTT関東 30 9 21 34 63 31
15 ブランメル仙台 30 9 21 40 79 27
16 西濃運輸 30 8 22 28 62 26

関連ページ[編集]