SHE (阪神タイガース)
ナビゲーションに移動
検索に移動
SHEは、2005年の阪神タイガースのJFKにちなんで大量リード、同点またはビハインドでの登板が多かった桟原将司(S)、橋本健太郎(H)、江草仁貴(E)のリリーフ陣を指す。
命名の由来[編集]
JFKのジェフ・ウィリアムス(J)が「JFKもいいけどSHEもよろしく」と発言したことから定着した。
実績[編集]
2005 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 奪三振率 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桟原将司 | 26 | 1 | 0 | 0 | 39 1/3 | 3.66 | 35 | 8.01 | 16 | |
橋本健太郎 | 51 | 2 | 2 | 1 | 66 2/3 | 2.30 | 67 | 9.05 | 17 | |
江草仁貴 | 51 | 4 | 3 | 0 | 70 2/3 | 2.67 | 74 | 9.42 | 21 | |
合計 | 128 | 7 | 5 | 1 | 176 2/3 | 2.75 | 176 | 8.97 | 54 | |
2006 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 奪三振率 | 自責点 |
桟原将司 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3.18 | 12 | 6.35 | 6 | |
橋本健太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 | 0 | 0.00 | 3 | |
江草仁貴 | 36 | 4 | 3 | 0 | 96 2/3 | 3.54 | 85 | 7.91 | 38 | |
合計 | 53 | 6 | 3 | 0 | 115 | 3.68 | 97 | 7.59 | 47 | |
2007 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 奪三振率 | 自責点 |
桟原将司 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 4.58 | 20 | 10.19 | 9 | |
橋本健太郎 | 46 | 3 | 2 | 0 | 49 1/3 | 4.74 | 61 | 11.13 | 26 | |
江草仁貴 | 50 | 5 | 0 | 0 | 60 0/3 | 1.95 | 82 | 12.30 | 13 | |
合計 | 113 | 9 | 2 | 0 | 127 | 3.40 | 163 | 11.55 | 48 | |
2008 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 奪三振率 | 自責点 |
桟原将司 | 一軍登板なし | |||||||||
橋本健太郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.54 | 15 | 10.38 | 8 | |
江草仁貴 | 55 | 3 | 1 | 0 | 58 1/3 | 2.78 | 54 | 8.36 | 18 | |
合計 | 65 | 3 | 1 | 0 | 71 1/3 | 3.28 | 69 | 8.70 | 26 |
エピソード[編集]
- 2005年の優勝はJFKが大きかったと言われるがSHEもリリーフとして素晴らしい成績を収めている。
- 2006年以降は橋本は怪我で、桟原は1軍に定着できなくなり、SHEが揃うのは極めて珍しくなっていた。代わって、2006年から2007年はダーウィン・クビアン、2007年以降は渡辺亮、2008年以降は阿部健太、スコット・アッチソンらが江草やJFKの3人と共に阪神のブルペンを支えている。中でも渡辺の安定感は抜群で、JFKの一角久保田智之が不振に陥った際は僅差リードの試合でも登板することがあった。
- 2005年の成績は投球回数、防御率共に千葉ロッテマリーンズのYFKより良い。
- 2009年、シーズン開幕前に橋本が久保康友とのトレードでロッテに移籍したため、事実上解散した。その後、桟原は2011年に育成選手契約ののち解雇(その後、トライアウトを経て西武に移籍)、江草は2011年に西武へトレード移籍し三者ともタイガースを離れることとなった。