辻勇
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||
身長 | 1.71 m (5 ft 7 in) | |||||
選手情報 | ||||||
ユース | ||||||
浦和レッドダイヤモンズ | ||||||
1993 | 広州恒大淘宝足球倶楽部 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1994-1995 | 広州恒大淘宝足球倶楽部 | 4 | (0) | |||
1995 | Frankwell | 5 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |