第66回桜花賞
ナビゲーションに移動
検索に移動
2006年4月9日に阪神競馬場で行われた第66回桜花賞について詳細する。
レース施行時の状況[編集]
阪神競馬場の馬場状態は良馬場、総入場人員は66,229名を数えていた。
トライアルレースの結果[編集]
- 第13回チューリップ賞(GIII)
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 1:36.5 | |
2 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 1:36.5 | クビ |
3 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真一郎 | 1:36.8 | 1 3/4 |
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 1:35.1 | |
2 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝春 | 1:35.4 | 2 |
3 | ラピッドオレンジ | 牝3 | M.デムーロ | 1:35.6 | 1 1/2 |
- 第40回フィリーズレビュー(GII)
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩大 | 1:23.1 | |
2 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 1:23.4 | 1 3/4 |
3 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐一 | 1:23.6 | 1 1/4 |
単勝人気[編集]
1番人気は前走のチューリップ賞を制したアドマイヤキッス。2番人気は前走のフラワーカップを制したフサイチパンドラ。3番人気はテイエムプリキュア。以下、前走の報知杯フィリーズレビューを制した関東馬のダイワパッション、コイウタ、キストゥヘヴンと続いた。
出走馬と枠順[編集]
枠番 | 馬番 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 60.5(14人) | 川村禎彦 |
2 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 26.5(9人) | 古賀慎明 | |
2 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 四位洋文 | 40.3(10人) | 伊藤圭三 |
4 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩大 | 10.2(4人) | 増沢末夫 | |
3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重文 | 6.7(3人) | 五十嵐忠男 |
6 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝春 | 55.8(13人) | 手塚貴久 | |
4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐一 | 81.1(15人) | 瀬戸口勉 |
8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 2.4(1人) | 松田博資 | |
5 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 柴山雄一 | 158.4(16人) | 杉浦宏昭 |
10 | アルーリングボイス | 牝3 | M.デムーロ | 21.3(8人) | 野村彰彦 | |
6 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 藤田伸二 | 222.1(17人) | 鈴木康弘 |
12 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | 11.6(5人) | 奥平雅士 | |
7 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | 284.4(18人) | 福島信晴 |
14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 13.0(6人) | 戸田博文 | |
15 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真一郎 | 49.0(12人) | 石坂正 | |
8 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 14.9(7人) | 松田国英 |
17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 角田晃一 | 6.6(2人) | 白井寿昭 | |
18 | タッチザピーク | 牝3 | 柴原央明 | 44.5(11人) | 田中章博 |
レース展開[編集]
スタート後にまずアサヒライジングが逃げ、その後にエイシンアモーレがアサヒライジングに並び掛ける。アドマイヤキッスは後方を進んでいた。直線に向いて逃げるアサヒライジングの外からアドマイヤキッス、コイウタが交わして、さらにキストゥヘヴンが追い込み、先に先頭に立った2頭を交わすと先頭でゴール板を駆け抜けた。
着順と払戻金[編集]
- 1着…キストゥヘヴン
- 2着…アドマイヤキッス
- 3着…コイウタ
- 4着…アサヒライジング
- 5着…シェルズレイ
- 6着…ウインシンシア
- 7着…アルーリングボイス
- 8着…テイエムプリキュア
- 9着…ラッシュライフ
- 10着…タッチザピーク
- 11着…ミッキーコマンド
- 12着…エイシンアモーレ
- 13着…ユメノオーラ
- 14着…フサイチパンドラ
- 15着…グレイスティアラ
- 16着…ダイワパッション
- 17着…ウエスタンビーナス
- 18着…アイアムエンジェル
単勝式 | 14 | 1,300円 |
複勝式 | 14 | 300円 |
8 | 140円 | |
12 | 280円 | |
枠連 | 4-7 | 1,290円 |
馬連 | 8-14 | 1,550円 |
ワイド | 8-14 | 660円 |
12-14 | 1,440円 | |
8-12 | 590円 | |
馬単 | 14-8 | 4,370円 |
3連複 | 8-12-14 | 3,810円 |
3連単 | 14-8-12 | 27,460円 |
レースの記録[編集]
- 優勝馬キストゥヘヴン。ここまで6戦3勝。生涯通算27戦6勝(海外を含む)。父アドマイヤベガ。母ロングバージン。母の父ノーザンテースト。戸田博文調教師と安藤勝己騎手は初勝利。この後オークス6着、秋華賞6着。5歳時に京王杯オータムハンデ、6歳時に中山牝馬ステークスを勝って引退。
- 安藤勝己騎手はJRA移籍後、初のGI制覇となった。
- 2着アドマイヤキッス。
- 3着コイウタ。翌年ヴィクトリアマイルを制す。
- 14着フサイチパンドラ。この後オークス2着、秋華賞3着。そしてエリザベス女王杯でカワカミプリンセスの降着により勝つ。
- 後のオークス・秋華賞馬カワカミプリンセスは賞金不足で回避。
- 外国産馬の出走枠が5頭に拡大。