深緑
ナビゲーションに移動
検索に移動
16進数表記 | #005931 |
---|---|
RGB | (0, 89, 49) |
HSV | (153°, 100%, 35%) |
HSL | (153°, 100%, 35%) |
HWB | (153°, 0%, 65%) |
XYZ | (4, 7, 4) |
Lab | L:32.63 a:-33.87 b:16.75 |
16進数表記 | #004025 |
---|---|
RGB | (0, 64, 37) |
HSV | (155°, 100%, 25%) |
HSL | (155°, 100%, 25%) |
HWB | (155°, 0%, 75%) |
XYZ | (2, 4, 2) |
Lab | L:23 a:-26.32 b:11.41 |
16進数表記 | #006400 |
---|---|
RGB | (0, 100, 0) |
HSV | (120°, 100%, 39%) |
HSL | (120°, 100%, 39%) |
HWB | (120°, 0%, 61%) |
XYZ | (5, 9, 2) |
Lab | L:36.2 a:-43.37 b:41.86 |
深緑(ふかみどり、英: dark green, deep green)は、色名。●この色。濃い緑色。濃緑色。しんりょく。深緑色(しんりょくしょく)。
JISでの定義[編集]
16進数表記 | #005731 |
---|---|
RGB | (0, 87, 49) |
HSV | (154°, 100%, 34%) |
HSL | (154°, 100%, 34%) |
HWB | (154°, 0%, 66%) |
XYZ | (4, 7, 4) |
Lab | L:31.89 a:-33.07 b:15.79 |
「濃い緑」で定義されている。