松田圭右
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マツダ ケイスケ | |||||
ラテン文字 | MATSUDA Keisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1988年10月6日(36歳) | |||||
出身地 | 千葉県 | |||||
身長 | 168cm | |||||
体重 | 66kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
2004-2006 | 日本 千葉県立八千代高等学校 | |||||
2007-2010 | 日本 日本体育大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011 | 日本 ジェフリザーブズ | 28 | (1) | |||
2012 | ボナー | |||||
2012-2013 | ヴォリンゲン | |||||
2013-2014 | ベルギシュ・グラートバッハ | |||||
2015 | ビクトリア・グライスハイム | |||||
2015-2016 | DJK TuSホーデル | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
松田 圭右(まつだ けいすけ、1988年10月6日 - )は、千葉県出身のサッカー選手。ポジションは、DF。
所属クラブ[編集]
- 2004年 - 2006年 千葉県立八千代高等学校
- 2007年 - 2010年 日本体育大学
- 2011年 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2012年 ボナーSC
- 2012年-2013年 SGケルン=ヴォリンゲン
- 2013年-2014年 SVベルギシュ・グラートバッハ09
- 2015年 SCビクトリア06グライスハイム
- 2015年-2016年 DJK TuSホーデル
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | ジェフR | 2 | JFL | 28 | 1 | - | - | 28 | 1 | ||
ドイツ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール | 期間通算 | |||||||
2011-12 | ボナー | ランデスリーガ・ミッテルライン[1] | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 28 | 1 | - | - | 28 | 1 | |||
ドイツ | ランデスリーガ・ミッテルライン | - | |||||||||
総通算 | 28 | 1 | - | - | 28 | 1 |
指導歴[編集]
- SSC Düsseldorf West U8~U15
- DJK TuS Hordel U-13コーチ
- カマタマーレ讃岐U-18コーチ
- カマタマーレ讃岐U-15コーチ
- カマタマーレ讃岐U-15監督
- 千葉サッカークラブU-18監督
脚注[編集]
- ↑ 7部に相当。