庄司圭佑
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ショウジ ケイスケ | |||||
ラテン文字 | SHOJI Keisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1986年9月21日(38歳) | |||||
出身地 | 千葉県千葉市 | |||||
身長 | 168cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | VONDS市原 | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 5 | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
庄司 圭佑(しょうじ けいすけ、1986年9月21日 - )は、千葉県千葉市出身のサッカー選手。
ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2009 | 刈谷 | 23 | JFL | 33 | 0 | - | 1 | 0 | 34 | 0 | |
2010 | 8 | 東海1部 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
2011 | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||||
2012 | 13 | 0 | - | 2 | 0 | 15 | 0 | ||||
2013 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||
2014 | V市原 | 25 | 関東1部 | - | - | ||||||
2015 | 5 | - | - | ||||||||
2016 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 33 | 0 | - | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
日本 | 東海1部 | - | - | ||||||||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
総通算 | - | 1 | 0 |
代表・選抜歴[編集]
- 国体愛知県成年選抜選手
脚注[編集]
- ↑ “引退・退団選手のお知らせ”. FC刈谷 (2013年12月25日). 2014年1月22日確認。
- ↑ “庄司圭佑選手 移籍のお知らせ”. FC刈谷 (2014年1月22日). 2014年1月22日確認。