加藤正明
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 加藤正明 |
英字表記 | Masaaki Kato |
生年月日 | 1958年12月22日(66歳) |
出身地 | 日本、愛知県 |
身長 | 177 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1981-1983 1985-1988 |
東芝 全日空 |
代表チーム | |
1981 | 日本 |
加藤正明(かとう まさあき、1958年12月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
東芝 | リーグ | |||
1981 | JSL2 | |||
1982 | ||||
1983 | 7 | 3 | ||
通算 | ||||
全日空 | リーグ | |||
1985/86 | JSL1 | 17 | 8 | 1 |
1986/87 | JSL2 | |||
1987/88 | 2 | 0 | ||
通算 | 10 | 1 | ||
総通算 | 10+ | 1+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1981 | 3 | 1 |
通算 | 3 | 1 |