佐々木繭
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 佐々木繭 |
英字表記 | Mayu Sasaki |
生年月日 | 1993年1月12日(31歳) |
出身地 | 日本、神奈川県 |
身長 | 160 cm |
体重 | 50 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2021- | 浦和レッズ |
代表チーム | |
2016-2017 | 日本 |
佐々木繭(ささき まゆ、1993年1月12日 - )は日本の女子サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | リーグ | WEリーグ杯 | ||||
2021/22 | WE | 4 | 20 | 0 | - | |
2022/23 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | |
通算 | 30 | 0 | 6 | 0 | ||
総通算 | 30 | 0 | 6 | 0 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 5 | 0 |
通算 | 8 | 0 |