高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ静岡・スルガカップ大会
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ 静岡・スルガカップ大会 | |
---|---|
加盟国 | 日本(静岡県) |
開始年 | 1995年 |
参加クラブ | A(1部) : 10 B(2部) : 10 C(3部) : 16 |
リーグレベル | 第3~5部 |
上位リーグ | プリンスリーグ東海 |
下位リーグ | 支部リーグ(東部・中部・西部) |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023静岡・スルガカップ大会 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ静岡・スルガカップ大会(たかまどのみやはい アンダーエイティーン サッカーリーグ しずおか・スルガカップたいかい)は、全国にある高円宮杯 JFA U-18サッカー都道府県リーグのひとつ。
静岡県の2種(高校生・ユース)チームが参加するサッカーリーグ戦である。
レギュレーション[編集]
当該年度の(公財)日本サッカー協会競技規則による
A・Bリーグは前期・後期の二回戦総当たり方式、Cリーグは一回戦総当たり方式とする
順位決定は、勝ち3点、引き分け1点、負け0点の勝ち点制とする。但し、勝ち点が同じ場合は、得失点差、総得点、当該チーム間の勝ち点、当該チーム間の得失点差、当該チーム間の総得点、抽選の順で決定する
A・Bリーグは、試合時間は90分(45分ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは原則として15分とする。Cリーグは試合時間は80分(40分ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは原則として15分とする
選手交代は登録選手の中から、A・Bリーグ5名、Cリーグは7名とする
ベンチ入りできる役員・チームスタッフの人数は、6名以内とし、メンバー表に明記する 新型コロナ等でリーグが未消化で終了してしまったとき下記のとおり順位を決定する ①ABリーグは前期終了前、Cリーグは8節終了前に中断し、終了した場合 ※リーグ未成立とし、昇降格はなし ②ABリーグ後期途中、Cリーグ8節以降でリーグが終了した場合(全チームが同試合数消化) ※競技方法に従ってその時点の勝ち点にて順位決定をする ③ABリーグ後期途中、Cリーグ8節以降でリーグが終了した場合(1試合でも試合数が違う場合) ※勝ち点率によって順位決定する。(勝ち点率=勝ち点÷試合数)
引水ボトルの共有を避けることにより十分な水分補給の機会が見込めないため、WBGT数値に関わらず、飲水タイムを前後半1回ずつ設定する。ただし、両チーム合意の場合は実施しないことを認める
「熱中症ガイドライン」の基づき、WBGT数値が条件に達した場合は、飲水タイムまたはCooling Breakのどちらか一方を実施する
昇降格[編集]
東海プリンスリーグ参入戦の条件を満たすAリーグ上位2チームがプリンスリーグ参入戦の出場権を得る
降格条件を満たす1チームが必ず次年度Aリーグより降格し、昇格条件を満たすBリーグ上位2チームがAリーグに昇格する
降格条件を満たす1チームが必ず次年度Bリーグより降格し、昇格条件を満たすCリーグ上位2チームがBリーグに昇格する
降格条件を満たす3チームが必ず次年度Cリーグより降格し、昇格条件を満たす各地区リーグ上位1チームがそれぞれCリーグに昇格する。また、各地区リーグで昇格条件を満たす次点の3チームで参入戦を実施する
※入れ替えについては、上記を原則とするが上位リーグの昇降格のチーム数や県リーグ所属チームの消滅に応じて昇降格するチームが変動する
歴代成績[編集]
Aリーグ[編集]
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2003(H15) | 藤枝明誠 | 浜名 | 清水東 | 清水商業 | 日大三島 | 静岡北 | 清水工業 | 磐田東 | 浜松湖東 | 焼津中央 |
10 | 2004(H16) | 清水東 | 磐田東 | 清水商業 | 浜松湖東 | 常葉大橘 | 清水工業 | 藤枝明誠 | 静岡北 | 日大三島 | 吉田 |
11 | 2005(H17) | 常葉大橘 | 清水東 | 清水商業 | 藤枝明誠 | 日大三島 | 静岡北 | 浜松湖東 | 浜松南 | 東海大翔洋 | 清水工業 |
12 | 2006(H18) | 藤枝明誠 | 清水商業 | 清水東 | 加藤学園暁秀 | 東海大翔洋 | 浜松南 | 浜松湖東 | 日大三島 | 静岡北 | 焼津中央 |
13 | 2007(H19) | 清水商業 | 清水東 | 東海大翔洋 | 加藤学園暁秀 | 浜松南 | 浜松湖東 | 吉田 | HondaU-18 | ||
14 | 2008(H20) | 加藤学園暁秀 | 東海大翔洋 | 吉田 | 清水東 | 浜松南 | 浜松湖東 | 飛龍 | 静岡西 | ||
15 | 2009(H21) | 飛龍 | 浜松開誠館 | 浜松湖東 | 東海大翔洋 | 清水東 | 浜松南 | 藤枝北 | 吉田 | ||
16 | 2010(H22) | 清水東 | 浜名 | 東海大翔洋 | 浜松開誠館 | 浜松南 | 浜松湖東 | 袋井 | 静岡西 | ||
17 | 2011(H23) | 浜松開誠館 | 浜松南 | 富士市立[1] | 袋井 | 浜松湖東 | 東海大翔洋 | 聖隷クリストファー | 浜名 | ||
18 | 2012(H24) | 清水東 | 飛龍 | 加藤学園暁秀 | 浜松南 | 袋井 | 東海大翔洋 | 静岡西 | 日大三島 | 富士市立 | 浜松湖東 |
19 | 2013(H25) | 磐田東 | 飛龍 | 常葉大橘 | 浜松南 | 聖隷クリストファー | 東海大翔洋 | 加藤学園暁秀 | 静岡西 | 袋井 | 加藤学園 |
20 | 2014(H26) | 清水東 | 飛龍 | 浜松南 | 東海大翔洋 | 常葉大橘 | 聖隷クリストファー | 静岡西 | 富士市立 | 加藤学園暁秀 | 浜名 |
21 | 2015(H27) | 藤枝明誠 | 飛龍 | 袋井 | 清水東 | 科学技術 | 東海大翔洋 | 常葉大橘 | 聖隷クリストファー | 浜松南 | 静岡西 |
22 | 2016(H28) | 静岡学園2nd | 藤枝東 | 飛龍 | 東海大翔洋 | 常葉大橘 | 富士市立 | 科学技術 | 磐田東 | 袋井 | 清水東 |
23 | 2017(H29) | 袋井 | 常葉大橘 | 科学技術 | 静岡学園2nd | 磐田東 | 東海大翔洋 | 浜名 | 富士市立 | 飛龍 | 聖隷クリストファー |
24 | 2018(H30) | 富士市立 | 常葉大橘 | 静岡学園2nd | 藤枝東2nd | 清水東 | 磐田東 | 袋井 | 科学技術 | 浜名 | 東海大翔洋 |
25 | 2019(R1) | 常葉大橘 | 静岡学園2nd | 飛龍 | 磐田東 | 浜松開誠館2nd | 浜名 | 藤枝東2nd | 袋井 | 科学技術 | 清水東 |
26 | 2020(R2)[2] | 藤枝東2nd | JFA福島2nd | 磐田東 | 浜名 | 科学技術 | 浜松開誠館2nd | 静岡学園2nd | 飛龍 | 聖隷クリストファー | 袋井 |
27 | 2021(R3)[3] | 静岡学園2nd | 浜名 | 磐田東 | 藤枝東2nd | JFA福島2nd | 聖隷クリストファー | 飛龍 | 浜松開誠館2nd | 袋井 | 科学技術 |
28 | 2022(R4) | 磐田東 | 浜名 | 藤枝東2nd | 清水ユース2nd | 浜松開誠館2nd | 清水東 | 飛龍 | 聖隷クリストファー | 科学技術 | 袋井 |
29 | 2023(R5) | 浜名 | 清水桜が丘 | 静岡学園3rd | 東海大翔洋 | 清水東 | 磐田東 | 浜松開誠館2nd | 常葉大橘 | 清水ユース2nd | 藤枝東2nd |
30 | 2024(R6) | 東海大翔洋 | 浜松開誠館2nd | 磐田東 | 清水桜が丘 | 飛龍 | 静岡学園3rd | 常葉大橘 | 清水東 | 沼津U18 | 清水ユース2nd |
Bリーグ[編集]
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2003(H15) | 常葉大橘 | 吉田 | 東海大翔洋 | 静岡西 | 袋井 | 聖隷クリストファー | 浜松西 | 浜松南 | 藤枝北 | 富士東 | 常葉大菊川 | 飛龍 |
10 | 2004(H16) | 東海大翔洋 | 浜松南 | 静岡西 | 焼津中央 | 袋井 | 加藤学園暁秀 | 常葉大菊川 | 藤枝西 | 聖隷クリストファー | 藤枝北 | 富士東 | 浜松西 |
11 | 2005(H17) | 加藤学園暁秀 | 焼津中央 | 藤枝北 | 袋井 | 聖隷クリストファー | 吉田 | HondaU-18 | 藤枝西 | 静岡西 | 富士東 | 浜松北 | 常葉大菊川 |
12 | 2006(H18) | 吉田 | HondaU-18 | 袋井 | 吉原商業 | 静岡西 | 静岡 | 聖隷クリストファー | 富士東 | 藤枝北 | 藤枝西 | 清水工業 | 浜松北 |
13 | 2007(H19) | 静岡西 | 飛龍 | 聖隷クリストファー | 藤枝北 | 静岡北 | 袋井 | 焼津中央 | 静岡 | 日大三島 | 吉原商業 | 磐田北 | 富士東 |
14 | 2008(H20) | 浜松開誠館 | 藤枝北 | 袋井 | 聖隷クリストファー | 焼津中央 | 浜松北 | 日大三島 | 静岡北 | 吉原商業 | 磐田北 | 静岡 | HondaU-18 |
15 | 2009(H21) | 静岡西 | 袋井 | 静岡市立商業 | 静岡北 | 科学技術 | 吉原商業 | 聖隷クリストファー | 浜松北 | 日大三島 | 磐田北 | 静岡 | 焼津中央 |
16 | 2010(H22) | 聖隷クリストファー | 吉原商業 | 静岡北 | 日大三島 | 静岡市立商業 | 伊豆総合[4] | 吉田 | 藤枝北 | 科学技術 | 浜松北 | HondaU-18 | |
17 | 2011(H23) | 日大三島 | 静岡西 | 伊豆総合 | 科学技術 | 焼津中央 | 藤枝北 | 静岡北 | 静岡市立商業 | 磐田農業 | 吉田 | ||
18 | 2012(H24) | 聖隷クリストファー | 加藤学園 | 科学技術 | 焼津中央 | 静岡北 | 浜名 | 静岡市立商業 | 伊豆総合 | 藤枝北 | 富士東 | ||
19 | 2013(H25) | 浜名 | 富士市立 | 静岡城北 | 静岡北 | 科学技術 | 日大三島 | 浜松湖東 | 焼津中央 | 気賀 | 駿河総合[5] | ||
20 | 2014(H26) | 科学技術 | 袋井 | 静岡学園2nd | JFA福島2nd | 静岡北 | 静岡城北 | 焼津中央 | 浜松湖東 | 加藤学園 | 日大三島 | ||
21 | 2015(H27) | 静岡学園2nd | 富士市立 | JFA福島2nd | 静岡城北 | 焼津中央 | 浜松北 | 浜名 | 加藤学園暁秀 | 静岡北 | 富士東 | ||
22 | 2016(H28) | 浜名 | 聖隷クリストファー | 藤枝東2nd | 静岡城北 | JFA福島2nd | 加藤学園 | 浜松南 | 焼津中央 | 静岡西 | 浜松北 | ||
23 | 2017(H29) | 清水東 | 藤枝東2nd | 藤枝明誠2nd | JFA福島2nd | 焼津中央 | 浜松開誠館2nd | 加藤学園 | 静岡城北 | 浜松南 | 静岡西 | ||
24 | 2018(H30) | 飛龍 | 静岡学園3rd | 浜松開誠館2nd | JFA福島2nd | 聖隷クリストファー | 清水桜が丘2nd | 藤枝明誠2nd | 静岡城北 | 焼津中央 | 加藤学園 | ||
25 | 2019(R1) | JFA福島2nd | 聖隷クリストファー | 東海大翔洋 | 藤枝明誠2nd | 静岡学園3rd | 静岡城北 | 日大三島 | 焼津中央 | 清水桜が丘2nd | 静岡北 | ||
26 | 2020(R2)[2] | HondaU-18 | 清水ユース2nd | 清水東 | 藤枝明誠2nd | 日大三島 | 焼津中央 | 東海大翔洋 | 静岡学園3rd | 清水桜が丘2nd | 静岡城北 | ||
27 | 2021(R3)[3] | 清水東 | 清水ユース2nd | 藤枝明誠2nd | 東海大翔洋 | 日大三島 | 静岡学園3rd | HondaU-18 | 焼津中央 | 清水桜が丘2nd | 静岡城北 | ||
28 | 2022(R4) | 東海大翔洋 | 静岡学園3rd | 藤枝明誠2nd | 日大三島 | HondaU-18 | 焼津中央 | 清水桜が丘2nd | 磐田U-18 2nd | 静岡城北 | 静岡北 | ||
29 | 2023(R5) | 沼津U18 | 静岡学園4th | 飛龍 | 藤枝明誠2nd | 聖隷クリストファー | 焼津中央 | 科学技術 | 袋井 | HondaU-18 | 日大三島 | ||
30 | 2024(R6) | 藤枝明誠2nd | 聖隷クリストファー | 藤枝東2nd | 浜松開誠館3rd | 清水桜が丘2nd | 静岡学園4th | 科学技術 | 静清 | 袋井 | 焼津中央 |
Cリーグ[編集]
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2003(H15) | 加藤学園暁秀 | 藤枝西 | 浜北西 | 静岡市立 | 静岡 | 磐田南 | 吉原 | 浜松江之島 | 小笠 | 沼津東 | 庵原 | 清水南 | ||||
10 | 2004(H16) | HondaU-18 | 浜松北 | 静岡 | 吉原商業 | 静岡市立 | 飛龍 | 磐田南 | 小笠 | 浜北西 | 浜松江之島 | 沼津東 | 吉原 | ||||
11 | 2005(H17) | 吉原商業 | 静岡 | 磐田南 | 飛龍 | 浜北西 | 浜松江之島 | 静岡東 | 掛川西 | 浜松西 | 富士 | 静岡市立 | 小笠 | ||||
12 | 2006(H18) | 飛龍 | 磐田北 | 磐田南 | 静岡市立商業 | 浜北西 | 常葉大菊川 | 富士 | 掛川西 | 袋井商業 | 静岡東 | 浜松西 | 浜松江之島 | ||||
13 | 2007(H19) | 浜松開誠館 | 浜松北 | 静岡市立商業 | 藤枝西 | 浜北西 | 掛川西 | 磐田南 | 富士 | 掛川工業 | 清水工業 | 島田 | 常葉大菊川 | ||||
14 | 2008(H20) | 静岡市立商業 | 科学技術[6] | 藤枝西 | 韮山 | 富士 | 掛川工業 | 掛川西 | 桐陽 | 磐田南 | 富士東 | 清水西 | 浜北西 | ||||
15 | 2009(H21) | HondaU-18 | 大仁 | 富士 | 浜松市立 | 磐田南 | 韮山 | 桐陽 | 富士東 | 掛川西 | 加藤学園 | 掛川工業 | 藤枝西 | ||||
16 | 2010(H22) | 磐田農業 | 焼津中央 | 韮山 | 磐田北 | 富士東 | 桐陽 | 静岡 | 浜松市立 | 富士 | 掛川西 | 磐田南 | 御殿場南 | ||||
17 | 2011(H23) | 加藤学園 | 富士東 | 磐田北 | HondaU-18 | 浜松市立 | 清水西 | 静岡 | 浜松北 | 気賀 | 韮山 | 桐陽 | 富士 | ||||
18 | 2012(H24) | 気賀 | 静岡城北 | 藤枝東2nd | HondaU-18 | 磐田北 | 浜松北 | 清水西 | 富士宮北 | 浜松市立 | 静岡 | 磐田農業 | 吉田 | ||||
19 | 2013(H25) | JFA福島2nd | 静岡学園2nd | 藤枝明誠2nd | 藤枝東2nd | 富士東 | 浜松北 | HondaU-18 | 伊豆総合 | 清水西 | 磐田北 | 藤枝北 | 富士宮北 | ||||
20 | 2014(H26) | 富士東 | 浜松北 | 藤枝東2nd | 清水西 | 藤枝明誠2nd | 伊豆総合 | 桐陽 | 磐田北 | 榛原 | 駿河総合 | 気賀 | 湖西 | ||||
20 | 2015(H27) | 加藤学園 | 藤枝東2nd | 伊豆総合 | 藤枝明誠2nd | 浜松開誠館2nd | 日大三島 | 浜松湖東 | 磐田北 | 清水西 | 島田工業 | 沼津工業 | 桐陽 | ||||
21 | 2016(H28) | 浜松開誠館2nd | 藤枝明誠2nd | 静岡北 | 浜松湖東 | 磐田北 | 日大三島 | 富士市立2nd | 伊豆総合 | 清水西 | 東海大翔洋2nd | 加藤学園暁秀 | 聖隷クリストファー2nd | 島田工業 | 富士東 | ||
21 | 2017(H29) | 静岡学園3rd | 清水桜が丘2nd | 日大三島 | 浜松北 | 静岡北 | 加藤学園暁秀 | 伊豆総合 | 東海大翔洋2nd | オイスカ | 富士市立2nd | 浜松湖東 | 聖隷クリストファー2nd | 清水西 | 磐田北 | ||
22 | 2018(H30) | 日大三島 | 静岡北 | 富士市立2nd | 浜松東 | 加藤学園暁秀 | 静清 | オイスカ | 浜松南 | 浜松湖東 | 東海大翔洋2nd | 伊豆総合 | 聖隷クリストファー2nd | 浜松北 | 静岡西 | 清水西 | 富士宮北 |
23 | 2019(R1) | 清水ユース2nd | HondaU-18 | 浜松東 | 東海大翔洋2nd | 静清 | 加藤学園 | 浜松湖東 | 富士市立2nd | 加藤学園暁秀 | オイスカ | 浜松開誠館3rd | 聖隷クリストファー2nd | 飛龍2nd | 浜松北 | 浜松南 | 伊豆総合 |
26 | 2020(R2)[7] | (A) 静岡北 |
浜松工業 | 藤枝明誠3rd | オイスカ | 東海大翔洋2nd | 聖隷クリストファー2nd | 富士市立2nd | 加藤学園 | ||||||||
(B)[8] 浜松開誠館3rd |
磐田U-18 2nd | 浜松東 | 飛龍2nd | 加藤学園暁秀 | 浜松湖東 | 沼津西 | 静清 | ||||||||||
27 | 2021(R3)[9] | 静岡北 | 磐田U-18 2nd | 静清 | 藤枝明誠3rd | 浜松開誠館3rd | 浜松工業 | 浜松湖東 | 加藤学園 | 沼津西 | 加藤学園暁秀 | 富士市立2nd | 聖隷クリストファー2nd | オイスカ | 東海大翔洋2nd | 飛龍2nd | 浜松東 |
28 | 2022(R4) | 静岡学園4th | 沼津U-18 | 浜名2nd | 浜松湖東 | 静清 | 浜北西 | 富士市立2nd | 藤枝明誠3rd | オイスカ | 浜松開誠館3rd | 聖隷クリストファー2nd | 東海大翔洋2nd | 浜松工業 | 加藤学園暁秀 | 沼津西 | 加藤学園 |
29 | 2023(R5) | 静清 | 清水桜が丘2nd | 藤枝明誠3rd | 浜松開誠館3rd | オイスカ | 富士市立2nd | 浜名2nd | 浜松東 | 磐田U-18 2nd | 磐田東2nd | 静岡北 | 常葉大橘2nd | 浜松湖東 | 静岡城北 | 浜北西 | 富士見 |
30 | 2024(R6) | 藤枝明誠3rd | 日大三島 | 富士市立2nd | 浜松工業 | 浜名2nd | 磐田U-18 2nd | 磐田東2nd | 浜松東 | 静岡学園5th | オイスカ | 常葉大橘2nd | 島田工業 | 浜松湖東 | 静岡北 |
昇 格 |
降 格 |
廃部・解散・退会 |
関連項目[編集]
- 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ
- 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ
- 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東海
- 静岡県東部地区サッカーユースリーグ
- 静岡県中部地区サッカーユースリーグ
- 二郎杯争奪静岡県西部サッカーユースリーグ
- 高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- U-18サッカーリーグ静岡・スルガカップ大会 - 静岡県サッカー協会