「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
縹
(縹色から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
16進数表記 | #2792c3 |
---|---|
RGB | (39, 146, 195) |
CMYK | 70, 20, 0, 30 |
HSV | (199°, 80%, 76%) |
HSL | (199°, 80%, 76%) |
HWB | (199°, 15%, 24%) |
XYZ | (21, 25, 55) |
Lab | L:57.01 a:-12.58 b:-33.72 |
マンセル値 | 3PB 4/7.5 |
16進数表記 | #3c639b |
---|---|
RGB | (60, 99, 155) |
CMYK | 61, 36, 0, 39 |
HSV | (215°, 61%, 61%) |
HSL | (215°, 61%, 61%) |
HWB | (215°, 24%, 40%) |
XYZ | (12, 12, 33) |
Lab | L:41.61 a:4.17 b:-34.64 |
マンセル値 | 3PB 4/7.5 |
16進数表記 | #267ca7 |
---|---|
RGB | (38, 124, 167) |
CMYK | 77, 26, 0, 35 |
HSV | (200°, 77%, 65%) |
HSL | (200°, 77%, 65%) |
HWB | (200°, 15%, 35%) |
XYZ | (15, 18, 39) |
Lab | L:49.03 a:-10.21 b:-30.12 |
縹(はなだ)は、色名。●この色。縹色(花田色、はなだいろ)の略称[1]。藍染の色だけを用いた色でややくすんだ青[1]。JISの定義では「つよい青」[1]。花色、露草色などともいう[1]。