第50回桜花賞
ナビゲーションに移動
検索に移動
1990年4月8日に阪神競馬場で施行された第50回桜花賞について記述する。
レース施行時の状況[編集]
当日の馬場状態は重馬場で行われた。単勝1番人気に支持されたアグネスフローラは5番枠に単枠指定された。アグネスフローラは前走のチューリップ賞(桜花賞指定オープン競走)で優勝し、桜花賞への優先出走権を得た。その他にも、報知杯4歳牝馬特別ではエイシンサニー、スプライトパッサーなどが優先出走権を獲得した。ユキノサンライズはフラワーカップを優勝しての参戦だった。単勝人気はアグネスフローラ、ユキノサンライズ、ケリーバッグ、エイシンサニーと続いた。
出走馬と枠順[編集]
枠番 | 馬番 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポットウオーマー | 牝4 | 田島良保 | 38.5(11人) | 松永善晴 |
2 | ゾウゲブネメガミ | 牝4 | 武豊 | 18.2(7人) | 田中耕太郎 | |
2 | 3 | ケリーバッグ | 牝4 | 菅原泰夫 | 6.3(3人) | 山田要一 |
4 | ハリケンローズ | 牝4 | 本田優 | 64.5(14人) | 目野哲也 | |
3 | 5 | サクラサエズリ | 牝4 | 小島太 | 14.9(6人) | 境勝太郎 |
6 | テンザンアルファ | 牝4 | 猿橋重利 | 30.7(9人) | 梅内忍 | |
4 | 7 | コニーストン | 牝4 | 松永幹夫 | 8.7(4人) | 伊藤雄二 |
8 | ホクトフローラ | 牝4 | 柴田善臣 | 40(12人) | 中野隆良 | |
5 | 9 | アグネスフローラ | 牝4 | 河内洋 | 2.2(1人) | 長浜博之 |
6 | 10 | ユキノサンライズ | 牝4 | 増沢末夫 | 5.8(2人) | 鈴木康弘 |
11 | ヤマタケサリー | 牝4 | 角田晃一 | 24.2(8人) | 畠山重則 | |
12 | スイートミトゥーナ | 牝4 | 千田輝彦 | 31.8(10人) | 松山康久 | |
7 | 13 | コスモアイドル | 牝4 | 上野清章 | 91.2(16人) | 太宰義人 |
14 | エイシンサニー | 牝4 | 岸滋彦 | 13.6(5人) | 坂口正則 | |
15 | ムーンセレナード | 牝4 | 南井克巳 | 67.2(15人) | 布施正 | |
8 | 16 | イクノディクタス | 牝4 | 西浦勝一 | 100.9(18人) | 福島信晴 |
17 | レガシーワイス | 牝4 | 村本善之 | 51.8(13人) | 坂口正大 | |
18 | ツルマルベッピン | 牝4 | 加用正 | 100(17人) | 橋口弘次郎 |
レース結果[編集]
着順 | 枠番 | 馬番 | 競走馬名 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アグネスフローラ | 1.37.1 | |
2 | 2 | 3 | ケリーバッグ | 1.37.3 | 1馬身1/4 |
3 | 2 | 4 | ハリケンローズ | 1.37.5 | 1馬身1/4 |
4 | 7 | 14 | エイシンサニー | 1.38.5 | 6馬身 |
5 | 3 | 6 | テンザンアルファ | 1:38.7 | 1馬身1/2 |
6 | 7 | 15 | ムーンセレナード | 1.38.8 | 1/2馬身 |
7 | 8 | 18 | ツルマルベッピン | 1.38.9 | 3/4馬身 |
8 | 4 | 7 | コニーストン | 1:39.0 | 1/2馬身 |
9 | 4 | 8 | ホクトフローラ | 1:39.6 | 3馬身1/2 |
10 | 1 | 2 | ゾウゲブネメガミ | 1.39.9 | 1馬身3/4 |
11 | 8 | 16 | イクノディクタス | 1.40.7 | 5馬身 |
12 | 3 | 5 | サクラサエズリ | 1.40.7 | クビ |
13 | 7 | 13 | コスモアイドル | 1.40.8 | クビ |
14 | 6 | 10 | ユキノサンライズ | 1.40.9 | 1/2馬身 |
15 | 1 | 1 | ポットウオーマー | 1.41.4 | 3馬身 |
16 | 6 | 11 | ヤマタケサリー | 1.41.5 | 1/2馬身 |
中止 | 6 | 12 | スイートミトゥーナ | ||
中止 | 8 | 17 | レガシーワイス |
レース展開[編集]
スタートで出遅れる馬は無く、サクラサエズリとケリーバッグが好スタート。しかし、これを大外から、コスモアイドルとレガシーワイスが交わしていった。ところが向正面でスイートミトゥーナが、3コーナーでレガシーワイスも落馬する波乱の展開となった。4コーナーを残りの16頭が差し掛かる。そして、最後の直線ではいったん先頭に立ったケリーバッグをアグネスフローラが交わすと大歓声となり、そのままゴール。アグネスフローラはここまで無敗の5連勝で桜花賞を制した。
払戻金[編集]
単勝式 | 9 | 220円 |
複勝式 | 9 | 130円 |
3 | 200円 | |
4 | 950円 | |
枠連 | 2-5 | 620円 |