利用者:ぶちょー/表
< 利用者:ぶちょー
ナビゲーションに移動
検索に移動
編成番号 | 座席 | ライト ボックス 形状 |
モーター外内 | 直近の長野出場 | 転属改造出場日時・ 場所 |
ドアボタン 形状 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナノN601編成★ | ボックス | 左右対称 | 1番ユニット:内扇 | 2023年7月21日 | 2014年4月16日 秋田 |
一般型 | 日焼け編成 |
2番ユニット:外扇 | |||||||
ナノN602編成 | 3番ユニット:外扇 | 2023年6月19日 | 2014年9月19日 秋田 |
||||
4番ユニット:内扇 | |||||||
ナノN603編成★ | 5番ユニット:外扇 | 2023年8月4日 | 2014年7月9日 秋田 |
||||
6番ユニット:内扇 | |||||||
ナノN604編成 | 両ユニットともに外扇 | 2021年10月7日 | 2015年2月25日 秋田 |
||||
ナノN605編成 | 9番ユニット:内扇 | 2020年7月22日 | 2014年5月13日 秋田 |
||||
10番ユニット:外扇 | |||||||
ナノN606編成★ | 両ユニットともに内扇 | 2021年8月3日 | 2014年10月28日 秋田 |
||||
ナノN607編成 | ロング | 2023年9月21日 | 2015年1月9日 長野 |
試作型 | 2023/9/21 全車内扇へ変更 | ||
ナノN608編成 | 左右非対称 | 両ユニットともに外扇 | 2022年9月20日 | 2015年10月9日 長野 |
一般型 | ||
ナノN609編成 | 2013番ユニット:外扇 | 2021年5月1日 | 2014年11月17日 長野 |
||||
2014番ユニット:内扇 | |||||||
ナノN610編成 | 両ユニットともに内扇 | 2021年9月22日 | 2015年3月10日 長野 |
||||
ナノN611編成 | 2023年2月7日 | 2014年8月29日 長野 |
N600営業運転1本目 | ||||
ナノN612編成 | 両ユニットともに外扇 | 2023年5月18日 | 2014年11月10日 大宮 |
||||
ナノN613編成★ | 2019年7月8日 | 2015年3月4日 大宮 |
|||||
ナノN614編成 | 2029番ユニット:内扇 | 2021年12月28日 | 2015年7月17日 長野 |
全つり革が三角形 | |||
2030番ユニット:外扇 |
編成番号 | 日焼け | モーター内外 | 新製場所 | 転属改造出場日時 | 直近の長野出場 | 転属前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナノN317編成 | 無し | 外扇 | 川崎重工業 | 2014年7月1日 | 2022年3月2日 | タカB1編成 | |
ナノN318編成 | クハ日焼け気味 | 日本車輛 | 2014年7月10日 | 2022年8月10日 | タカB2編成 | ||
ナノN319編成 | 2014年8月21日 | 2022年9月26日 | タカB3編成 | ||||
ナノN320編成 | 両方 | 内扇 | 近畿車輛 | 2014年2月27日 | 2020年11月4日 | タカB4編成 | |
ナノN321編成 | 外扇 | 2014年8月11日 | 2022年6月1日 | タカB5編成 | 退色が激しい編成の1つ | ||
ナノN322編成 | クモハ | 内扇 | 川崎重工業 | 2014年5月14日 | 2022年1月? | タカB6編成 | 出場日は入場目撃日 からの予想 |
ナノN323編成 | 無し | 外扇 | 2014年3月31日 | 2021年6月28日 | タカB7編成 | クモハの車番が 定位置ではない | |
ナノN324編成 | 2014年9月4日 | 2022年7月6日 | タカB8編成 | 前面JRマークが 左にずれている | |||
ナノN325編成 | 近畿車輛 | 2014年6月12日 | 2022年4月28日 | タカB9編成 | 客室車番プレートが 落成当時のまま | ||
ナノN326編成 | 両方 | 2014年5月28日 | 2022年6月17日 | タカB10編成 | |||
ナノN327編成 | クモハ | 2014年3月26日 | 2022年1月31日 | タカB11編成 |
編成番号 | 前面幕 | モーター内外 | ライトボックス | 転属改造出場日時 | 転属前の所属 | 転属前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナノN301編成 | 幕 | 内扇 | 左右非対称 | 2014年5月28日 | 20 | 高崎A1編成 | |
ナノN307編成★ | LED | 外扇 | 近畿車輛 | 2014年3月26日 | 20 | タカB11編成 |
編成番号(C) | 編成番号(A-A) | ライト ボックス 形状 |
日焼け | モーター外内 | 転用改造日時 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Aは「←高崎方 水上方・小山方→」 | |||||||
タカC2編成 | タカA7編成 - タカA6編成 | 左右対称 | クハ-3007 | 両編成外扇 | 2016年8月12日 | ||
タカC4編成 | タカA4編成 - タカA5編成 | クモハ-3004 | 2016年12月1日 | 高崎最古の編成 | |||
タカC6編成 | タカA19編成 - タカA21編成 | 両端日焼け気味 | 2017年8月18日 | 10連時代は イノキスカート | |||
タカC8編成 | タカA22編成 - タカA29編成 | A22:左右対称 | 2016年9月1日 | ||||
A29:左右非対称 | |||||||
タカC13編成 | タカA8編成 - タカA14編成 | 左右対称 | クモハ-3014 | 2017年1月31日 | |||
タカC15編成 | タカA15編成 - タカA47編成 | A15:左右対称 | 無し | 2017年6月29日 | |||
A47:左右非対称 | |||||||
タカC17編成 | タカA11編成 - タカA12編成 | 左右対称 | 2016年12月20日 |
編成番号 | ライト ボックス 形状 |
日焼け | モーター 外扇/内扇 |
転用改造日時 | 転属前編成 | 廃車回送日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タカA2編成 | 左右対称 | 無し | 外扇 | 2017年3月3日 | タカC1編成 | 2022年3月31日 | |
タカA3編成 | 2017年2月24日 | 2023年5月25日 | |||||
タカA9編成 | 日焼け気味 | 2017年3月10日 | タカC16編成 | 最後まで高崎線運用に ついていた | |||
タカA10編成 | 2017年3月28日 | 2023年7月11日 | |||||
タカA25編成 | 左右非対称 | 無し | 2016年8月2日 | タカA25編成 | |||
タカA26編成 | 2017年2月20日 | タカA26編成 | |||||
タカA27編成 | 2016年11月29日 | タカA27編成 | |||||
タカA28編成 | 内扇 | 2016年7月29日 | タカA28編成 | 矢絣ラッピング車 | |||
タカA30編成 | 2016年11月11日 | タカA30編成 | |||||
タカA31編成★ | 2017年5月10日 | タカA31編成 | |||||
タカA32編成★ | 外扇 | 2017年10月12日 | タカA32編成 | ||||
タカA33編成★◆ | 2017年8月25日 | タカA33編成 | |||||
タカA34編成★ | 2017年5月26日 | タカA34編成 | |||||
タカA36編成★ | 2017年9月26日 | タカA36編成 | 高崎唯一の前面幕車 | ||||
タカA37編成★ | 2017年5月18日 | タカA37編成 | |||||
タカA51編成 | 2016年9月6日 | タカC6編成 | |||||
タカA52編成 | 2016年9月7日 | ||||||
タカA56編成 | 2016年10月7日 | タカC5編成 | |||||
タカA57編成 | 2016年9月30日 | ||||||
タカA58編成 | 2016年10月28日 | タカC3編成 | |||||
タカA59編成 | 2016年10月25日 | ||||||
タカA60編成 | 2017年1月18日 | タカC14編成 | |||||
タカA61編成 |