ユーリックビジョン・ソング・コンテスト
ナビゲーションに移動
検索に移動
ユーリックビジョン・ソング・コンテスト(Euricvision Song Contest)は、ヨーロッパの楽曲が主体となる音楽コンペティションである。
2023年まで行われていた「ゾーン・ソング・コンテスト」をリブートしたもの。ヨーロッパ最大級のイベント「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」を模倣したファン投票制を採用している。
概要[編集]
ユーリック放送連合(Euric Broadcasting Union)が主催しており、年一回行われている。ヨーロッパの楽曲から曲を選出し、参加国の採点者が他国に点数を入れて成立する。
2024年8月[編集]
国名 | 曲名 | アーティスト名 | 動画 |
---|---|---|---|
ポルトガル | Lá Vai Ela | Ana Moura | [1] - YouTube |
オランダ | Vlammen | Eefje de Visser | [2] - YouTube |
ギリシャ | Maxh | Zaf | [3] - YouTube |
アンドラ | La Millor De Les Mentires | Esther Querol | [4] - YouTube |
スロバキア | Sorry | Alya | [5] - YouTube |
イスラエル | Babel | Ran Danker | [6] - YouTube |
マルタ | Fil-Qrib | Cliff Zammit Stevens | [7] - YouTube |
スイス | Fäschtmol | To Athena | [8] - YouTube |
ベラルーシ | Vesna | Vasily Rainchik | [9] - YouTube |
ラトビア | Nomodā | Chris Noah | [10] - YouTube |
エストニア | Endale | An-Marlen | [11] - YouTube |
アイスランド | Krumla | ICEGUYS | [12] - YouTube |
セルビア | Plavi | Edita | [13] - YouTube |
リトアニア | Patogu | Evgenia Redko | [14] - YouTube |
ハンガリー | rock | Manuel | [15] - YouTube |
ルーマニア | Țigară Amară | Alecsa's | [16] - YouTube |
アルメニア | Araj | Parg | [17] - YouTube |
アルバニア | Nëse Vdes E Re | Tuna | [18] - YouTube |
サンマリノ | Policlinico | IN6N | [19] - YouTube |
スペイン | Titiritar | Pol Granch | [20] - YouTube |
モルドバ | Mohor | Prima Dragoste | [21] - YouTube |
フランス | Adieu | Jérémy Frerot | [22] - YouTube |
オーストリア | Summertime Love | Mathea | [23] - YouTube |
チェコ | Měsíc | Poetika | [24] - YouTube |
ジョージア | Insomnia | Natalia Nakopia | [25] - YouTube |
クロアチア | Dok Odlaziš | Mateo Pilat | [26] - YouTube |
アイルランド | I Left My Heart (D'fhág mé mo chroí) | Lucy Blue | [27] - YouTube |
アゼルバイジャン | Best | Hiss | [28] - YouTube |
ボスニアヘルツゴビナ | Traume | Macha Ravel | [29] - YouTube |
デンマーク | Danser For Mig Selv | Medina | [30] - YouTube |
ブルガリア | Bez Bagazh | Rushy | [31] - YouTube |
北マケドニア | Kriva Sum | Antonia Gigovska | [32] - YouTube |
筆者採点[編集]
国名 | 得点 | 最後まで聴いたか |
---|---|---|
ポルトガル | 100 | 完走 |
オランダ | 87 | |
ギリシャ | 94 | |
アンドラ | 98 | 完走 |
スロバキア | 90 | |
イスラエル | 100 | 完走 |
マルタ | 80 | |
スイス | 73 | |
ベラルーシ | 99 | 完走 |
ラトビア | 100 | |
エストニア | 90 | 完走 |
アイスランド | 70 | |
セルビア | 74 | |
リトアニア | 83 | |
ハンガリー | 96 | 完走 |
ルーマニア | 83 | |
アルメニア | 86 | |
アルバニア | 87 | |
サンマリノ | 76 | |
スペイン | 86 | |
モルドバ | 90 | 完走 |
フランス | 88 | |
オーストリア | 78 | 完走 |
チェコ | 83 | 完走 |
ジョージア | 80 | |
クロアチア | 89 | |
アイルランド | 85 | |
アゼルバイジャン | 77 | 完走 |
ボスニアヘルツゴビナ | 86 | |
デンマーク | 92 | |
ブルガリア | 96 | |
北マケドニア | 94 |
外部リンク[編集]
- [33]‐Youtube
- @Euricvision - X(旧Twitter)