フットボールリーグ・ディビジョン3-1991/92

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン3-1991/92

概要[編集]

24チームが参加し、ブレントフォードが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ブレントフォード 46 25 7 14 81 55 82 昇格
2 バーミンガム・シティ 46 23 12 11 69 52 81 昇格
3 ハダースフィールド・タウン 46 22 12 12 59 38 78 昇格
4 ストーク・シティ 46 21 14 11 69 49 77 昇格
5 ストックポート・カウンティ 46 22 10 14 75 51 76 昇格
6 ピーターバラ・ユナイテッド 46 20 14 12 65 58 74 昇格
7 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 19 14 13 64 49 71 昇格
8 ボーンマス 46 20 11 15 52 48 71 昇格
9 フラム 46 19 13 14 57 53 70 昇格
10 レイトン・オリエント 46 18 11 17 62 52 65 昇格
11 ハートリプール・ユナイテッド 46 18 11 17 57 57 65 昇格
12 レディング 46 16 13 17 59 62 61 昇格
13 ボルトン・ワンダラーズ 46 14 17 15 57 56 59 昇格
14 ハル・シティ 46 16 11 19 54 54 59 昇格
15 ウィガン・アスレティック 46 15 14 17 58 64 59 昇格
16 ブラッドフォード・シティ 46 13 19 14 62 61 58 昇格
17 プレストン・ノースエンド 46 15 12 19 61 72 57 昇格
18 チェスター・シティ 46 14 14 18 56 59 56 昇格
19 スウォンジー・シティ 46 14 14 18 55 65 56 昇格
20 エクセター・シティ 46 14 11 21 57 80 53 昇格
21 ベリー 46 13 12 21 55 74 51
22 シュルーズベリー・タウン 46 12 11 23 53 68 47
23 トーキー・ユナイテッド 46 13 8 25 42 68 47
24 ダーリントン 46 10 7 29 56 90 37

関連ページ[編集]