フットボールリーグ・ディビジョン3-1948/49

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン3-1948/49

概要[編集]

44チームが参加し、ハル・シティスウォンジー・タウンが優勝した。

結果[編集]

北部[編集]

順位 チーム 備考
1 ハル・シティ 42 27 11 4 93 28 65 昇格
2 ロザラム・ユナイテッド 42 28 6 8 90 46 62
3 ドンカスター・ローヴァーズ 42 20 10 12 53 40 50
4 ダーリントン 42 20 6 16 83 74 46
5 ゲーツヘッド 42 16 13 13 69 58 45
6 オールダム・アスレティック 42 18 9 15 75 67 45
7 ロッチデール 42 18 9 15 55 53 45
8 ストックポート・カウンティ 42 16 11 15 61 56 43
9 レクサム 42 17 9 16 56 62 43
10 マンスフィールド・タウン 42 14 14 14 52 48 42
11 トレンメア・ローヴァーズ 42 13 15 14 46 57 41
12 クルー・アレクサンドラ 42 16 9 17 52 74 41
13 バロー 42 14 12 16 41 48 40
14 ヨーク・シティ 42 15 9 18 74 74 39
15 カーライル・ユナイテッド 42 14 11 17 60 77 39
16 ハートリプールズ・ユナイテッド 42 14 10 18 45 58 38
17 ニュー・ブライトン 42 14 8 20 46 58 36
18 チェスター 42 11 13 18 57 56 35
19 ハリファクス・タウン 42 12 11 19 45 62 35
20 アクリントン・スタンリー 42 12 10 20 55 64 34
21 サウスポート 42 11 9 22 45 64 31
22 ブラッドフォード・シティ 42 10 9 23 48 77 29

南部[編集]

順位 チーム 備考
1 スウォンジー・タウン 42 27 8 7 87 34 62 昇格
2 レディング 42 25 5 12 77 50 55
3 ボーンマス&ボスコム・アスレティック 42 22 8 12 69 48 52
4 スウィンドン・タウン 42 18 15 9 64 56 51
5 ブリストル・ローヴァーズ 42 19 10 13 61 51 48
6 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 42 15 18 9 55 55 48
7 イプスウィッチ・タウン 42 18 9 15 78 77 45
8 ミルウォール 42 17 11 14 63 64 45
9 トーキー・ユナイテッド 42 17 11 14 65 70 45
10 ノリッジ・シティ 42 16 12 14 67 49 44
11 ノッツ・カウンティ 42 19 5 18 102 68 43
12 エクセター・シティ 42 15 10 17 63 76 40
13 ポート・ヴェイル 42 14 11 17 51 54 39
14 ウォルソール 42 15 8 19 56 64 38
15 ニューポート・カウンティ 42 14 9 19 68 92 37
16 ブリストル・シティ 42 11 14 17 44 62 36
17 ワトフォード 42 10 15 17 41 54 35
18 サウスエンド・ユナイテッド 42 9 16 17 41 46 34
19 レイトン・オリエント 42 11 12 19 58 80 34
20 ノーサンプトン・タウン 42 12 9 21 51 62 33
21 アルダーショット 42 11 11 20 48 59 33
22 クリスタル・パレス 42 8 11 23 38 76 27

関連ページ[編集]