フットボールリーグ・ディビジョン3-1926/27

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン3-1926/27

概要[編集]

44チームが参加し、ストーク・シティブリストル・シティが優勝した。

結果[編集]

北部[編集]

順位 チーム 備考
1 ストーク・シティ 42 27 9 6 92 40 63 昇格
2 ロッチデール 42 26 6 10 105 65 58
3 ブラッドフォード・パーク・アベニュー 42 24 7 11 101 59 55
4 ハリファクス・タウン 42 21 11 10 70 53 53
5 ネルソン 42 22 7 13 104 75 51
6 ストックポート・カウンティ 42 22 7 13 93 69 49
7 チェスターフィールド 42 21 5 16 92 68 47
8 ドンカスター・ローヴァーズ 42 18 11 13 81 65 47
9 トレンメア・ローヴァーズ 42 19 8 15 85 67 46
10 ニュー・ブライトン 42 18 10 14 79 67 46
11 リンカーン・シティ 42 15 12 15 90 78 42
12 サウスポート 42 15 9 18 80 85 39
13 レクサム 42 14 10 18 65 73 38
14 ウォルソール 42 14 10 18 68 81 38
15 クルー・アレクサンドラ 42 14 9 19 71 81 37
16 アシントン 42 12 12 18 60 90 36
17 ハートリプールズ・ユナイテッド 42 14 6 22 66 81 34
18 ウィガン・バラ 42 11 10 21 66 83 32
19 ロザラム・ユナイテッド 42 10 12 20 70 92 32
20 ダラム・シティ 42 12 6 24 58 105 30
21 アクリントン・スタンリー 42 10 7 25 62 98 27
22 バロー 42 7 8 27 34 117 22

南部[編集]

順位 チーム 備考
1 ブリストル・シティ 42 27 8 7 104 54 62 昇格
2 プリマス・アーガイル 42 25 10 7 95 61 60
3 ミルウォール 42 23 10 9 89 51 56
4 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 42 21 11 10 79 50 53
5 スウィンドン・タウン 42 21 9 12 100 85 51
6 クリスタル・パレス 42 18 9 15 84 81 45
7 ボーンマス&ボスコム・アスレティック 42 18 8 16 78 66 44
8 ルートン・タウン 42 15 14 13 68 66 44
9 ニューポート・カウンティ 42 19 6 17 57 71 44
10 ブリストル・ローヴァーズ 42 16 9 17 78 80 41
11 ブレントフォード 42 13 14 15 70 61 40
12 エクセター・シティ 42 15 10 17 76 73 40
13 チャールトン・アスレティック 42 16 8 18 60 61 40
14 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 42 15 9 18 65 71 39
15 コヴェントリー・シティ 42 15 7 20 71 86 37
16 ノリッジ・シティ 42 12 11 19 59 71 35
17 マーサー・タウン 42 13 9 20 63 80 35
18 ノーサンプトン・タウン 42 15 5 22 59 87 35
19 サウスエンド・ユナイテッド 42 14 6 22 64 77 34
20 ジリンガム 42 11 10 21 54 72 32
21 ワトフォード 42 12 8 22 57 87 32
22 アバーデア・アスレティック 42 9 7 26 62 101 25 降格

関連ページ[編集]