テンプレート:Infobox 陸上選手
ナビゲーションに移動
検索に移動
| |||
---|---|---|---|
[[File:{{{image}}}|{{{imagesize}}}]] | |||
{{{caption}}} | |||
選手情報 | |||
本名 | {{{birthname}}} | ||
フルネーム | {{{fullname}}} | ||
ラテン文字 | {{{alphabet}}} | ||
愛称 | {{{nicknames}}} | ||
国 | {{{country}}} | ||
国籍 | {{{nationality}}} | ||
競技 | {{{sport}}} | ||
種目 | {{{distance(s)}}} | ||
所属 | {{{club}}} | ||
大学 | {{{collegeteam}}} | ||
チーム | {{{team}}} | ||
生年月日 | {{{birthdate}}} | ||
生誕地 | {{{birthplace}}} | ||
出身地 | {{{出身地}}} | ||
居住地 | {{{residence}}} | ||
没年月日 | {{{deathdate}}} | ||
死没地 | {{{deathplace}}} | ||
身長 | {{{height}}} | ||
体重 | {{{weight}}} | ||
プロ転向 | {{{turnedpro}}} | ||
コーチ担当者 | {{{coach}}} | ||
引退 | {{{retired}}} | ||
コーチ | {{{}}} | ||
公式サイト | {{{website}}} | ||
成績 | |||
オリンピック | {{{olympics}}} | ||
パラリンピック | {{{paralympics}}} | ||
世界選手権 | {{{worlds}}} | ||
IPC世界選手権 | {{{ipcworlds}}} | ||
地域大会決勝 | {{{regionals}}} | ||
国内大会決勝 | {{{nationals}}} | ||
最高世界ランク | {{{highestranking}}} | ||
自己ベスト | {{{pb}}} | ||
自己ベスト | |||
50m | {{{50m}}} | ||
60m | {{{60m}}} | ||
100m | {{{100m}}} | ||
150m | {{{150m}}} | ||
200m | {{{200m}}} | ||
400m | {{{400m}}} | ||
800m | {{{800m}}} | ||
1000m | {{{1000m}}} | ||
1500m | {{{1500m}}} | ||
1マイル | {{{Mile}}} | ||
2000m | {{{2000m}}} | ||
3000m | {{{3000m}}} | ||
5000m | {{{5000m}}} | ||
10000m | {{{10000m}}} | ||
20000m | {{{20000m}}} | ||
25000m | {{{25000m}}} | ||
30000m | {{{30000m}}} | ||
50mハードル | {{{50m hurdles}}} | ||
60mハードル | {{{60m hurdles}}} | ||
80mハードル | {{{80m hurdles}}} | ||
100mハードル | {{{100m hurdles}}} | ||
110mハードル | {{{110m hurdles}}} | ||
400mハードル | {{{400m hurdles}}} | ||
3000mSC | {{{3000m steeplechase}}} | ||
10km | {{{10km}}} | ||
15km | {{{15km}}} | ||
20km | {{{20km}}} | ||
ハーフマラソン | {{{Half Marathon}}} | ||
25km | {{{25km}}} | ||
30km | {{{30km}}} | ||
マラソン | {{{Marathon}}} | ||
ウルトラマラソン | {{{Ultramarathon}}} | ||
50km | {{{50km}}} | ||
100km | {{{100km}}} | ||
走高跳 | {{{High jump}}} | ||
棒高跳 | {{{Pole vault}}} | ||
走幅跳 | {{{Long jump}}} | ||
三段跳 | {{{Triple jump}}} | ||
砲丸投 | {{{Shot put}}} | ||
円盤投 | {{{Discus throw}}} | ||
ハンマー投 | {{{Hammer throw}}} | ||
やり投 | {{{Javelin throw}}} | ||
こん棒投 | {{{Club throw}}} | ||
五種競技 | {{{Pentathlon}}} | ||
七種競技 | {{{Heptathlon}}} | ||
十種競技 | {{{Decathlon}}} | ||
5000m競歩 | {{{5000 metres track walk}}} | ||
10000m競歩 | {{{10,000 metres track walk}}} | ||
20000m競歩 | {{{20,000 metres track walk}}} | ||
10km競歩 | {{{10 kilometres race walk}}} | ||
20km競歩 | {{{20 kilometres race walk}}} | ||
35km競歩 | {{{35 kilometres race walk}}} | ||
50km競歩 | {{{50 kilometres race walk}}} | ||
編集 |