第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!

よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E233系

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
記事をシェア:
X(旧Twitter)にシェアする
Threadsにシェアする
Facebookにシェアする
はてなブックマークにシェアする
LINEにシェアする
ナビゲーションに移動 検索に移動

八トタ車[編集]

編成毎の細かい差異などはE233系の編成一覧を参照!?

T編成[編集]

JRE233 0 T4 KBJ.jpeg
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サロE233 サロE232 サハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 トイレ設置 G車組込
確認日
T1 1 1 1 49 49 501 201 201 1 401 401 1 2006/11/14 20/10/15/OM 25/1/10/国府津
T2 2 2 2 4 4 502 202 202 2 402 402 2 2006/11/29 21/1/14/OM 25/1/17/豊田
T3 3 3 3 7 7 503 203 203 3 403 403 3 2006/12/12 21/4/5/OM 24/10/4/豊田
T4 4 4 4 54 54 504 204 204 4 404 404 4 2006/12/26 21/5/27/OM 25/1/7/豊田
T5 5 5 5 15 15 505 205 205 5 405 405 5 2007/1/16 21/8/11/TK 24/12/2/豊田
T6 6 6 6 20 20 506 206 206 6 406 406 6 2007/1/30 21/6/30/NN 25/1/24/豊田
T7 7 7 7 14 14 507 207 207 7 407 407 7 2007/2/19 21/8/23/OM 24/12/13/豊田
T8 8 8 8 56 56 508 208 208 8 408 408 8 2007/3/5 21/10/18/TK 24/12/25/豊田
T9 9 9 9 17 17 509 209 209 9 409 409 9 2007/3/19 21/10/29/OM 25/2/1/豊田
T10 10 10 10 18 18 510 210 210 10 410 410 10 2007/4/2 21/9/26/NN 25/2/3/豊田
T11 11 11 11 38 38 511 211 211 11 411 411 11 2007/4/12 21/12/28/TK 25/1/29/国府津
T12 12 12 12 8 8 512 212 212 12 412 412 12 2007/4/26 22/1/7/OM 24/10/16/豊田
T13 13 13 13 13 13 513 213 213 13 413 413 13 2007/5/15 21/11/12/NN 24/12/10/豊田
T14 14 14 14 21 21 514 214 214 14 414 414 14 2007/5/29 22/3/2/TK 25/2/17/豊田
T15 15 15 15 55 55 515 215 215 15 415 415 15 2007/6/26 22/3/18/OM 24/12/19/豊田
T16 16 16 16 33 33 516 216 216 16 416 416 16 2007/7/19 22/5/18/TK 25/2/6/国府津
T17 17 17 17 19 19 517 217 217 17 417 417 17 2007/6/11 22/1/24/NN 25/1/22/豊田
T18 18 18 18 24 24 518 218 218 18 418 418 18 2007/6/25 22/5/24/OM 25/2/12/豊田
T19 19 19 19 22 22 519 219 219 19 419 419 19 2007/7/9 22/7/13/TK 25/2/20/豊田
T20 20 20 20 53 53 520 220 220 20 420 420 20 2007/8/9 22/4/1/TK 24/12/26/豊田
T21 21 21 21 25 25 521 221 221 21 421 421 21 2007/10/16 22/7/22/OM 24/12/9/国府津
T22 22 22 22 42 42 522 222 222 22 422 422 22 2007/7/24 23/6/8/TK 24/11/14/国府津
T23 23 23 23 3 3 523 223 223 23 423 423 23 2007/8/7 22/12/8/TK 25/1/10/豊田
T24 24 24 24 2 2 524 224 224 24 424 424 24 2007/10/25 22/10/13/OM 22/10/26/豊田
T25 25 25 25 26 26 525 225 225 25 425 425 25 2007/7/28 22/8/2/NN 24/12/18/国府津
T26 26 26 26 5 5 526 226 226 26 426 426 26 2007/8/23 23/3/8/OM 24/10/18/豊田
T27 27 27 27 30 30 527 227 227 27 427 427 27 2007/9/5 23/1/6/OM 24/12/2/国府津
T28 28 28 28 6 6 528 228 228 28 428 428 28 2007/8/9 23/6/2/OM 24/10/25/豊田
T29 29 29 29 50 50 529 229 229 29 429 429 29 2007/8/25 23/8/30/TK 24/12/26/国府津
T30 30 30 30 23 23 530 230 230 30 430 430 30 2007/9/20 23/3/27/NN 25/2/7/豊田
T31 31 31 31 37 37 531 231 231 31 431 431 31 2007/10/4 23/9/7/OM 25/1/20/国府津
T32 32 32 32 41 41 532 232 232 32 432 432 32 2007/9/6 23/11/24/TK 24/11/6/国府津
T33 33 33 33 45 45 533 233 233 33 433 433 33 2007/9/20 23/6/6/NN 24/10/18/国府津
T34 34 34 34 46 46 534 234 234 34 434 434 34 2007/11/7 23/11/27/NN 24/10/28/国府津
T35 35 35 35 29 29 535 235 235 35 435 435 35 2007/11/21 23/12/1/OM 24/11/22/国府津
T36 36 36 36 9 9 536 236 236 36 436 436 36 2007/12/5 23/8/31/NN 24/11/1/豊田
T37 37 37 37 10 10 537 237 237 37 437 437 37 2007/12/19 19/5/13/TK 24/11/12/豊田
T38 38 38 38 12 12 538 238 238 38 438 438 38 2008/1/9 20/7/15/OM 24/11/25/豊田
T39 39 39 39 34 34 539 239 239 39 439 439 39 2008/1/22 19/7/4/TK 25/2/17/国府津
T41 41 41 41 16 16 541 241 241 41 441 441 41 2008/2/19 19/8/5/NN 24/12/5/豊田
T42 42 42 42 11 11 542 242 242 42 442 442 42 2008/3/3 19/11/13/NN 24/11/18/豊田
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 トイレ設置
T40 40 40 40 540 240 540 40 440 440 40 2008/2/4 24/8/20/TK
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 サハE233 サハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製
T71 71 71 71 271 271 543 43 443 443 68 2020/6/11

H編成[編集]

JRE233 0 H57 TR.jpeg
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サロE233 サロE232 >モハE233 モハE232 クハE232 クハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 トイレ設置 G車組込
確認日
H43 43 43 43 43 43 843 243 501 501 601 601 43 2006/9/21 19/11/8/TK 24/11/18/幕張
H44 44 44 44 39 39 844 244 502 502 602 602 44 2006/11/12 20/3/6/NN 25/1/31/幕張
H45 45 45 45 31 31 845 245 503 503 603 603 45 2006/12/14 20/2/10/TK 24/12/20/幕張
H46 46 46 46 35 35 846 246 504 504 604 604 46 2007/1/11 20/5/1/TK 25/2/19/幕張
H47 47 47 47 51 51 847 247 505 505 605 605 47 2007/1/18 20/6/18/NN 24/12/4/幕張
H48 48 48 48 40 40 848 248 506 506 606 606 48 2007/1/23 22/6/6/NN 25/2/10/幕張
H50 50 50 50 28 28 850 250 508 508 608 608 50 2007/2/20 20/9/4/NN 25/1/23/幕張
H51 51 51 51 48 48 851 251 509 509 609 609 51 2007/3/8 24/2/20/NN 24/11/8/幕張
H52 52 52 52 27 27 852 252 510 510 610 610 52 2007/3/20 20/10/16/NN 25/1/15/幕張
H53 53 53 53 57 57 853 253 511 511 611 611 53 2007/2/8 23/1/5/NN 24/11/13/豊田
H54 54 54 54 44 44 854 254 512 512 612 612 54 2007/3/14 20/11/30/NN 24/11/26/幕張
H56 56 56 56 52 52 856 256 514 514 614 614 56 2007/4/26 21/3/2/TK 24/12/12/幕張
H57 57 57 57 1 1 857 257 515 515 615 615 57 2007/5/17 21/2/5/NN 22/7/13/豊田
H58 58 58 58 32 32 858 258 516 516 616 616 58 2007/11/13 21/6/4/TK 24/12/28/幕張
H59 59 59 59 47 47 859 259 517 517 617 617 59 2007/9/25 23/3/14/TK 24/10/25/幕張
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 クハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 トイレ設置
H55 55 55 55 855 255 513 513 613 613 55 2007/3/28 21/4/26/NN
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 クハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 転用改造入場
H49 49 49 49 249 249 507 507 607 607 49 2007/2/1

試運転関連[編集]

JRE233 H56 Grand.jpeg
車両の動き:2023年度より、新製されたグリーン車2-4両を伴走車に組み込む形で性能確認試運転を実施
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 サロE233 サロE232 サロE233 サロE232 >モハE233 モハE232 クハE232 G車組込
公式試運転
H53 53 53 53 3 3 - - 853 253 511 2023/10/6
4 4 2023/10/19
5 5 6 6 2023/11/13
7 7 8 8 2023/11/24
9 9 10 10 2023/12/12
11 11 12 12 2023/12/20
H56 56 56 56 13 13 14 14 856 256 514 2024/1/10
15 15 16 16 2024/1/22
17 17 18 18 2024/2/9
19 19 20 20 2024/2/20
21 21 22 22 2024/3/6
23 23 24 24 2024/3/18
H53 53 53 53 25 25 26 26 853 253 511 2024/4/3
H56 56 56 56 27 27 28 28 856 256 514 2024/4/12
29 29 30 30 2024/5/1
H53 53 53 53 31 31 32 32 853 253 511 2024/5/15
33 33 34 34 2024/6/5
H56 56 56 56 35 35 36 36 856 256 514 2024/6/14
H53 53 53 53 37 37 38 38 853 253 511 2024/7/2
H56 56 56 56 39 39 40 40 856 256 514 2024/7/12
H53 53 53 53 41 41 42 42 853 253 511 2024/7/30
H56 56 56 56 43 43 44 44 856 256 514 2024/8/9
H53 53 53 53 45 45 46 46 853 253 511 2024/8/27
H56 56 56 56 47 47 48 48 856 256 514 2024/9/4
H53 53 53 53 49 49 50 50 853 253 511 2024/9/25
H56 56 56 56 51 51 52 52 856 256 514 2024/10/10
H53 53 53 53 53 53 54 54 853 253 511 2024/10/23
55 55 56 56 2024/11/5
57 57 - - 2024/11/21

疎開関連[編集]

車両の動き:2024年度より、余剰となったグリーンを各地に疎開
疎開 場所 サロE233 サロE232 サロE233 サロE232 伴走車
4/8 国府津 25 25 26 26 H53
4/17 幕張 27 27 28 28 H56
5/10 国府津 29 29 30 30 H56
5/22 幕張 31 31 32 32 H53
6/10 国府津 33 33 34 34 H53
6/21 幕張 35 35 36 36 H56
7/8 国府津 37 37 38 38 H53
7/22 幕張 39 39 40 40 H56
8/6 国府津 41 41 42 42 H53
8/19 幕張 43 43 44 44 H56
9/2 国府津 45 45 46 46 H53
9/9 幕張 47 47 48 48 H56
9/30 国府津 49 49 50 50 H53
10/18 幕張 51 51 52 52 H56

青編成6両[編集]

JRE233 462 Tachikawa.jpeg
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 新製
青660 60 60 60 260 260 518 2007/12/4
青661 61 61 61 261 261 519 2007/11/21
青662 62 62 62 262 262 520 2007/11/29
青663 63 63 63 263 263 521 2007/12/13
青664 64 64 64 264 264 522 2007/12/13
青665 65 65 65 265 265 523 2008/1/15
青666 66 66 66 266 266 524 2008/1/29
青667 67 67 67 267 267 525 2008/2/14
青668 68 68 68 268 268 526 2008/2/26
青669 69 69 69 269 269 527 2008/3/18
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 転用改造入場 新編成番号
青658 58 58 58 258 258 516 2007/11/13 15/5/1/豊田 トタH58
青659 59 59 59 259 259 517 2007/9/25 15/5/1/豊田 トタH59
青670 70 70 70 270 270 528 2008/3/27 16/11/21/OM ナハN36

青編成4両・P編成[編集]

編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 クハE232 新製
青461 519 619 619 61 2007/11/21
青462 520 620 620 62 2007/11/29
青464 522 622 622 64 2007/12/13
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 クハE232 新製 転用改造入場 新編成番号
青458 516 616 616 58 2007/11/13 15/5/1/豊田 トタH58
青459 517 617 617 59 2007/9/25 15/5/1/豊田 トタH59
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 クハE232 新製 ワンマン改造出場
P518 518 618 618 60 2007/12/4 2022/9/30/OM
P521 521 621 621 63 2007/12/13 2022/6/30/TK
P523 523 623 623 65 2008/1/15 2022/5/17/TK
P524 524 624 624 66 2008/1/29 2022/8/12/TK
P525 525 625 625 67 2008/2/14 2022/9/26/TK

宮サイ車[編集]

編成番号 クハE233 サハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 ワンマン運転対応工事
101 1001 1201 1401 1401 1001 1001 1001 1201 1201 1001 2007/8/30
102 1002 1202 1402 1402 1002 1002 1002 1202 1202 1002 2007/9/18
103 1003 1203 1403 1403 1003 1003 1003 1203 1203 1003 2007/10/4
104 1004 1204 1404 1404 1004 1004 1004 1204 1204 1004 2007/11/1
105 1005 1205 1405 1405 1005 1005 1005 1205 1205 1005 2007/12/20
106 1006 1206 1406 1406 1006 1006 1006 1206 1206 1006 2008/1/23
107 1007 1207 1407 1407 1007 1007 1007 1207 1207 1007 2008/1/8
108 1008 1208 1408 1408 1008 1008 1008 1208 1208 1008 2008/2/7
109 1009 1209 1409 1409 1009 1009 1009 1209 1209 1009 2008/2/21 2024/12/20/TK
110 1010 1210 1410 1410 1010 1010 1010 1210 1210 1010 2008/2/21
111 1011 1211 1411 1411 1011 1011 1011 1211 1211 1011 2008/3/11 2024/11/28/TK
112 1012 1212 1412 1412 1012 1012 1012 1212 1212 1012 2008/3/24 2025/1/20/TK
113 1013 1213 1413 1413 1013 1013 1013 1213 1213 1013 2008/4/3 2025/2/18/TK
114 1014 1214 1414 1414 1014 1014 1014 1214 1214 1014 2008/4/16
115 1015 1215 1415 1415 1015 1015 1015 1215 1215 1015 2008/5/1
116 1016 1216 1416 1416 1016 1016 1016 1216 1216 1016 2008/5/16
117 1017 1217 1417 1417 1017 1017 1017 1217 1217 1017 2008/6/2
118 1018 1218 1418 1418 1018 1018 1018 1218 1218 1018 2008/6/12
119 1019 1219 1419 1419 1019 1019 1019 1219 1219 1019 2008/6/26
120 1020 1220 1420 1420 1020 1020 1020 1220 1220 1020 2008/7/9
121 1021 1221 1421 1421 1021 1021 1021 1221 1221 1021 2008/7/24
122 1022 1222 1422 1422 1022 1022 1022 1222 1222 1022 2008/8/7
123 1023 1223 1423 1423 1023 1023 1023 1223 1223 1023 2008/8/28
124 1024 1224 1424 1424 1024 1024 1024 1224 1224 1024 2008/9/11
125 1025 1225 1425 1425 1025 1025 1025 1225 1225 1025 2008/9/25
126 1026 1226 1426 1426 1026 1026 1026 1226 1226 1026 2008/10/9
127 1027 1227 1427 1427 1027 1027 1027 1227 1227 1027 2008/10/23
128 1028 1228 1428 1428 1028 1028 1028 1228 1228 1028 2008/8/21
129 1029 1229 1429 1429 1029 1029 1029 1229 1229 1029 2008/8/28
130 1030 1230 1430 1430 1027 1030 1030 1230 1230 1030 2008/11/7
131 1031 1231 1431 1431 1031 1031 1031 1231 1231 1031 2008/11/20
132 1032 1232 1432 1432 1032 1032 1032 1232 1232 1032 2008/9/9
133 1033 1233 1433 1433 1033 1033 1033 1233 1233 1033 2008/9/25
134 1034 1234 1434 1434 1034 1034 1034 1234 1234 1034 2008/12/5
135 1035 1235 1435 1435 1035 1035 1035 1235 1235 1035 2008/12/18
136 1036 1236 1436 1436 1036 1036 1036 1236 1236 1036 2008/10/30
137 1037 1237 1437 1437 1037 1037 1037 1237 1237 1037 2008/11/11
138 1038 1238 1438 1438 1038 1038 1038 1238 1238 1038 2009/1/16 2023/4/16/ST
139 1039 1239 1439 1439 1039 1039 1039 1239 1239 1039 2009/1/29 2023/6/23/ST
140 1040 1240 1440 1440 1040 1040 1040 1240 1240 1040 2008/11/27 2024/12/2/ST
141 1041 1241 1441 1441 1041 1041 1041 1241 1241 1041 2008/12/4 2024/5/16/ST
142 1042 1242 1442 1442 1042 1042 1042 1242 1242 1042 2009/2/13 2023/2/13/ST
143 1043 1243 1443 1443 1043 1043 1043 1243 1243 1043 2009/2/26 2023/3/4/ST
144 1044 1244 1444 1444 1044 1044 1044 1244 1244 1044 2008/12/18 2024/9/29/ST
145 1045 1245 1445 1445 1045 1045 1045 1245 1245 1045 2009/1/8 2024/10/20/ST
146 1046 1246 1446 1446 1046 1046 1046 1246 1246 1046 2009/3/12 2023/1/23/ST
147 1047 1247 1447 1447 1047 1047 1047 1247 1247 1047 2009/4/3 2024/2/27/ST
148 1048 1248 1448 1448 1048 1048 1048 1248 1248 1048 2009/3/17 2024/12/23/ST
149 1049 1249 1449 1449 1049 1049 1049 1249 1249 1049 2009/3/26
150 1050 1250 1450 1450 1050 1050 1050 1250 1250 1050 2009/4/16 2023/5/28/ST
151 1051 1251 1451 1451 1051 1051 1051 1251 1251 1051 2009/5/7 2023/6/9/ST
152 1052 1252 1452 1452 1052 1052 1052 1252 1252 1052 2009/5/21 2023/3/28/ST
153 1053 1253 1453 1453 1053 1053 1053 1253 1253 1053 2009/4/8
154 1054 1254 1454 1454 1054 1054 1054 1254 1254 1054 2009/4/23 2024/9/9/ST
155 1055 1255 1455 1455 1055 1055 1055 1255 1255 1055 2009/6/4 2025/1/19/ST
156 1056 1256 1456 1456 1056 1056 1056 1256 1256 1056 2009/6/18 2024/11/11/ST
157 1057 1257 1457 1457 1057 1057 1057 1257 1257 1057 2009/5/15 2024/3/31/ST
158 1058 1258 1458 1458 1058 1058 1058 1258 1258 1058 2009/6/4
159 1059 1259 1459 1459 1059 1059 1059 1259 1259 1059 2009/7/2 2023/5/1/ST
160 1060 1260 1460 1460 1060 1060 1060 1260 1260 1060 2009/7/10 2023/4/6/TK
161 1061 1261 1461 1461 1061 1061 1061 1261 1261 1061 2009/6/24
162 1062 1262 1462 1462 1062 1062 1062 1262 1262 1062 2009/7/3 2023/5/23/TK
163 1063 1263 1463 1463 1063 1063 1063 1263 1263 1063 2009/7/30 2024/8/21/ST
164 1064 1264 1464 1464 1064 1064 1064 1264 1264 1064 2009/8/20 2023/7/3/TK
165 1065 1265 1465 1465 1065 1065 1065 1265 1265 1065 2009/7/16
166 1066 1266 1466 1466 1066 1066 1066 1266 1266 1066 2009/6/16 2023/8/18/TK
167 1067 1267 1467 1467 1067 1067 1067 1267 1267 1067 2009/9/3
168 1068 1268 1468 1468 1068 1068 1068 1268 1268 1068 2009/9/11 2023/9/29/TK
169 1069 1269 1469 1469 1069 1069 1069 1269 1269 1069 2009/8/6 2025/2/9/ST
170 1070 1270 1470 1470 1070 1070 1070 1270 1270 1070 2009/8/25 2023/11/13/TK
171 1071 1271 1471 1471 1071 1071 1071 1271 1271 1071 2009/10/19 2023/12/26/TK
172 1072 1272 1472 1472 1072 1072 1072 1272 1272 1072 2009/8/27 2024/2/19/TK
173 1073 1273 1473 1473 1073 1073 1073 1273 1273 1073 2009/9/10 2024/3/18/TK
174 1074 1274 1474 1474 1074 1074 1074 1274 1274 1074 2009/10/23 2024/4/9/TK
175 1075 1275 1475 1475 1075 1075 1075 1275 1275 1075 2009/11/12
176 1076 1276 1476 1476 1076 1076 1076 1276 1276 1076 2009/9/30 2024/5/24/TK
178 1078 1278 1478 1478 1078 1078 1078 1278 1278 1078 2009/11/20 2024/7/24/TK
179 1079 1279 1479 1479 1079 1079 1079 1279 1279 1079 2009/12/10
180 1080 1280 1480 1480 1080 1080 1080 1280 1280 1080 2009/7/23 2024/9/6/TK
181 1081 1281 1481 1481 1081 1081 1081 1281 1281 1081 2009/12/24 2024/10/1/TK
182 1082 1282 1482 1482 1082 1082 1082 1282 1282 1082 2010/1/20 2024/10/29/TK
183 1083 1283 1483 1483 1083 1083 1083 1283 1283 1083 2010/1/28

東マト車[編集]

JRE233 2000 Mato11.jpeg
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 <>モハE233 モハE232 サハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 ワンマン対応工事
1 2001 2401 2401 2201 2001 2001 2001 2201 2201 2001 2009/5/19 2021/1/18/TK
3 2003 2403 2403 2203 2003 2003 2003 2203 2203 2003 2010/8/31 2023/8/10/NN
4 2004 2404 2404 2204 2004 2004 2004 2204 2204 2004 2010/9/28 2023/3/14/NN
5 2005 2405 2405 2205 2005 2005 2005 2205 2205 2005 2010/12/2 2023/1/16/NN
6 2006 2406 2406 2206 2006 2006 2006 2206 2206 2006 2010/12/14 2023/5/25/NN
7 2007 2407 2407 2207 2007 2007 2007 2207 2207 2007 2010/12/21 2023/11/15/NN
8 2008 2408 2408 2208 2008 2008 2008 2208 2208 2008 2011/1/6 2021/6/4/NN
9 2009 2409 2409 2209 2009 2009 2009 2209 2209 2009 2011/1/18 2022/5/26/NN
10 2010 2410 2410 2210 2010 2010 2010 2210 2210 2010 2011/2/22 2022/7/12/NN
12 2012 2412 2412 2212 2012 2012 2012 2212 2212 2012 2011/4/26 2022/8/30/NN
13 2013 2413 2413 2213 2013 2013 2013 2213 2213 2013 2011/7/9 2021/9/29/NN
14 2014 2414 2414 2214 2014 2014 2014 2214 2214 2014 2011/7/16 2022/12/7/NN
15 2015 2415 2415 2215 2015 2015 2015 2215 2215 2015 2011/7/23 2022/2/14/NN
16 2016 2416 2416 2216 2016 2016 2016 2216 2216 2016 2011/8/27 2022/4/7/NN
17 2017 2417 2417 2217 2017 2017 2017 2217 2217 2017 2011/9/17 2021/7/19/NN
18 2018 2418 2418 2218 2018 2018 2018 2218 2218 2018 2011/9/28 2022/11/4/NN
19 2019 2419 2419 2219 2019 2019 2019 2219 2219 2019 2017/3/28 2023/9/28/NN
編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 <>モハE233 モハE232 サハE233 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 転用改造入場
2 2002 2402 2402 2202 2002 2002 2002 2202 2202 2002 2010/8/5
11 2011 2411 2411 2211 2011 2011 2011 2211 2211 2011 2011/3/3

宮ハエ車[編集]

編成番号 クハE233 >モハE233 モハE232 サハE233 サハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 新製 ワンマン運転対応工事
101 7001 7401 7401 7201 7001 7001 7001 7201 7201 7001 2013/4/9/JTN
102 7002 7402 7402 7202 7002 7002 7002 7202 7202 7002 2013/4/16/JTN
103 7003 7403 7403 7203 7003 7003 7003 7203 7203 7003 2013/4/23/JTN
104 7004 7404 7404 7204 7004 7004 7004 7204 7204 7004 2013/5/9/JTN
105 7005 7405 7405 7205 7005 7005 7005 7205 7205 7005 2013/5/20/JTN
106 7006 7406 7406 7206 7006 7006 7006 7206 7206 7006 2013/6/3/JTN
107 7007 7407 7407 7207 7007 7007 7007 7207 7207 7007 2013/6/13/JTN
108 7008 7408 7408 7208 7008 7008 7008 7208 7208 7008 2013/7/2/JTN
109 7009 7409 7409 7209 7009 7009 7009 7209 7209 7009 2013/7/10/JTN
110 7010 7410 7410 7210 7010 7010 7010 7210 7210 7010 2013/7/20/JTN
111 7011 7411 7411 7211 7011 7011 7011 7211 7211 7011 2013/8/8/JTN
112 7012 7412 7412 7212 7012 7012 7012 7212 7212 7012 2013/8/27/JTN
113 7013 7413 7413 7213 7013 7013 7013 7213 7213 7013 2013/9/9/JTN
114 7014 7414 7414 7214 7014 7014 7014 7214 7214 7014 2013/9/24/JTN
115 7015 7415 7415 7215 7015 7015 7015 7215 7215 7015 2013/10/7/JTN
116 7016 7416 7416 7216 7016 7016 7016 7216 7216 7016 2013/10/22/JTN
117 7017 7417 7417 7217 7017 7017 7017 7217 7217 7017 2013/11/5/JTN
118 7018 7418 7418 7218 7018 7018 7018 7218 7218 7018 2013/11/19/JTN
119 7019 7419 7419 7219 7019 7019 7019 7219 7219 7019 2013/12/3/JTN
120 7020 7420 7420 7220 7020 7020 7020 7220 7220 7020 2013/12/16/JTN
121 7021 7421 7421 7221 7021 7021 7021 7221 7221 7021 2014/1/14/JTN
122 7022 7422 7422 7222 7022 7022 7022 7222 7222 7022 2013/7/18/JTY
123 7023 7423 7423 7223 7023 7023 7023 7223 7223 7023 2013/8/1/JTY
124 7024 7424 7424 7224 7024 7024 7024 7224 7224 7024 2013/8/20/JTY
125 7025 7425 7425 7225 7025 7025 7025 7225 7225 7025 2013/9/3/JTY
126 7026 7426 7426 7226 7026 7026 7026 7226 7226 7026 2013/9/17/JTY
127 7027 7427 7427 7227 7027 7027 7027 7227 7227 7027 2013/10/1/JTY
128 7028 7428 7428 7228 7028 7028 7028 7228 7228 7028 2013/10/15/JTY
129 7029 7429 7429 7229 7029 7029 7029 7229 7229 7029 2013/10/29/JTY
130 7030 7430 7430 7230 7030 7030 7030 7230 7230 7030 2013/12/10/JTY
131 7031 7431 7431 7231 7031 7031 7031 7231 7231 7031 2013/12/24/JTY
132 7032 7432 7432 7232 7032 7032 7032 7232 7232 7032 2019/1/29/JTY
133 7033 7433 7433 7233 7033 7033 7033 7233 7233 7033 2019/2/5/JTY
134 7034 7434 7434 7234 7034 7034 7034 7234 7234 7034 2019/3/19/JTY
135 7035 7435 7435 7235 7035 7035 7035 7235 7235 7035 2019/4/18/JTY
136 7036 7436 7436 7236 7036 7036 7036 7236 7236 7036 2019/5/14/JTY
137 7037 7437 7437 7237 7037 7037 7037 7237 7237 7037 2019/5/30/JTY
138 7038 7438 7438 7238 7038 7038 7038 7238 7238 7038 2019/6/20/JTY

横ナハ車[編集]

JRE233 8500 N36.jpeg
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 新製
 
 
N1 8001 8001 8001 8201 8201 8001 2014/8/6
N2 8002 8002 8002 8202 8202 8002 2014/8/20
N3 8003 8003 8003 8203 8203 8003 2014/8/26
N4 8004 8004 8004 8204 8204 8004 2014/9/10
N5 8005 8005 8005 8205 8205 8005 2014/9/17
N6 8006 8006 8006 8206 8206 8006 2014/10/8
N7 8007 8007 8007 8207 8207 8007 2014/10/27
N8 8008 8008 8008 8208 8208 8008 2014/11/4
N9 8009 8009 8009 8209 8209 8009 2014/11/18
N10 8010 8010 8010 8210 8210 8010 2014/12/5
N11 8011 8011 8011 8211 8211 8011 2015/1/6
N12 8012 8012 8012 8212 8212 8012 2015/1/13
N13 8013 8013 8013 8213 8213 8013 2015/1/26
N14 8014 8014 8014 8214 8214 8014 2015/3/16
N15 8015 8015 8015 8215 8215 8015 2015/3/19
N16 8016 8016 8016 8216 8216 8016 2015/4/2
N17 8017 8017 8017 8217 8217 8017 2015/4/16
N18 8018 8018 8018 8218 8218 8018 2015/5/7
N19 8019 8019 8019 8219 8219 8019 2015/5/19
N20 8020 8020 8020 8220 8220 8020 2015/6/3
N21 8021 8021 8021 8221 8221 8021 2015/6/16
N22 8022 8022 8022 8222 8222 8022 2015/6/30
N23 8023 8023 8023 8223 8223 8023 2015/7/14
N24 8024 8024 8024 8224 8224 8024 2015/7/29
N25 8025 8025 8025 8225 8225 8025 2015/8/18
N26 8026 8026 8026 8226 8226 8026 2015/8/31
N27 8027 8027 8027 8227 8227 8027 2015/9/9
N28 8028 8028 8028 8228 8228 8028 2015/9/29
N29 8029 8029 8029 8229 8229 8029 2015/10/7
N30 8030 8030 8030 8230 8230 8030 2015/10/27
N31 8031 8031 8031 8231 8231 8031 2015/11/9
N32 8032 8032 8032 8232 8232 8032 2015/11/18
N33 8033 8033 8033 8233 8233 8033 2015/12/1
N34 8034 8034 8034 8234 8234 8034 2015/12/15
N35 8035 8035 8035 8235 8235 8035 2015/12/24
編成番号 クハE233 <>モハE233 モハE232 >モハE233 モハE232 クハE232 改造出場 転用改造入場
 
 
N36 8570 8570 8570 8770 8770 8528 2017/2/13/OM