よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E233系
ナビゲーションに移動
検索に移動
八トタ車[編集]
※編成毎の細かい差異などはE233系の編成一覧を参照!?
T編成[編集]
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | トイレ設置 | G車組込 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 503 | 203 | 203 | 3 | 403 | 403 | 3 | 2006 12/12 |
21/4/5 OM |
24/10/4 豊田 |
T12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 512 | 212 | 212 | 12 | 412 | 412 | 12 | 2007 4/26 |
22/1/7 OM |
24/10/16 豊田 |
T22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 42 | 522 | 222 | 222 | 22 | 422 | 422 | 22 | 2007 7/24 |
23/6/8 TK |
24/11/14 国府津 |
T24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 524 | 224 | 224 | 24 | 424 | 424 | 24 | 2007 10/25 |
22/10/13 OM |
22/10/26 豊田 |
T26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 5 | 526 | 226 | 226 | 26 | 426 | 426 | 26 | 2007 8/23 |
23/3/8 OM |
24/10/18 豊田 |
T28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 6 | 528 | 228 | 228 | 28 | 428 | 428 | 28 | 2007 8/9 |
23/6/2 OM |
24/10/25 豊田 |
T32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 532 | 232 | 232 | 32 | 432 | 432 | 32 | 2007 9/6 |
23/11/24 TK |
24/11/6 国府津 |
T33 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 533 | 233 | 233 | 33 | 433 | 433 | 33 | 2007 9/20 |
23/6/6 NN |
24/10/18 国府津 |
T34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 534 | 234 | 234 | 34 | 434 | 434 | 34 | 2007 11/7 |
23/11/27 NN |
24/10/28 国府津 |
T36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 536 | 236 | 236 | 36 | 436 | 436 | 36 | 2007 12/5 |
23/8/31 NN |
24/11/1 豊田 |
T37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 10 | 537 | 237 | 237 | 37 | 437 | 437 | 37 | 2007 12/19 |
19/5/13 TK |
24/11/12 豊田 |
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | トイレ設置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 201 | 201 | 1 | 401 | 401 | 1 | 2006/11/14 | 20/10/15/OM |
T2 | 2 | 2 | 2 | 502 | 202 | 202 | 2 | 402 | 402 | 2 | 2006/11/29 | 21/1/14/OM |
T4 | 4 | 4 | 4 | 504 | 204 | 204 | 4 | 404 | 404 | 4 | 2006/12/26 | 21/5/27/OM |
T5 | 5 | 5 | 5 | 505 | 205 | 205 | 5 | 405 | 405 | 5 | 2007/1/16 | 21/8/11/TK |
T6 | 6 | 6 | 6 | 506 | 206 | 206 | 6 | 406 | 406 | 6 | 2007/1/30 | 21/6/30/NN |
T7 | 7 | 7 | 7 | 507 | 207 | 207 | 7 | 407 | 407 | 7 | 2007/2/19 | 21/8/23/OM |
T8 | 8 | 8 | 8 | 508 | 208 | 208 | 8 | 408 | 408 | 8 | 2007/3/5 | 21/10/18/TK |
T9 | 9 | 9 | 9 | 509 | 209 | 209 | 9 | 409 | 409 | 9 | 2007/3/19 | 21/10/29/OM |
T10 | 10 | 10 | 10 | 510 | 210 | 210 | 10 | 410 | 410 | 10 | 2007/4/2 | 21/9/26/NN |
T11 | 11 | 11 | 11 | 511 | 211 | 211 | 11 | 411 | 411 | 11 | 2007/4/12 | 21/12/28/TK |
T13 | 13 | 13 | 13 | 513 | 213 | 213 | 13 | 413 | 413 | 13 | 2007/5/15 | 21/11/12/NN |
T14 | 14 | 14 | 14 | 514 | 214 | 214 | 14 | 414 | 414 | 14 | 2007/5/29 | 22/3/2/TK |
T15 | 15 | 15 | 15 | 515 | 215 | 215 | 15 | 415 | 415 | 15 | 2007/6/26 | 22/3/18/OM |
T16 | 16 | 16 | 16 | 516 | 216 | 216 | 16 | 416 | 416 | 16 | 2007/7/19 | 22/5/18/TK |
T17 | 17 | 17 | 17 | 517 | 217 | 217 | 17 | 417 | 417 | 17 | 2007/6/11 | 22/1/24/NN |
T18 | 18 | 18 | 18 | 518 | 218 | 218 | 18 | 418 | 418 | 18 | 2007/6/25 | 22/5/24/OM |
T19 | 19 | 19 | 19 | 519 | 219 | 219 | 19 | 419 | 419 | 19 | 2007/7/9 | 22/7/13/TK |
T20 | 20 | 20 | 20 | 520 | 220 | 220 | 20 | 420 | 420 | 20 | 2007/8/9 | 22/4/1/TK |
T21 | 21 | 21 | 21 | 521 | 221 | 221 | 21 | 421 | 421 | 21 | 2007/10/16 | 22/7/22/OM |
T23 | 23 | 23 | 23 | 523 | 223 | 223 | 23 | 423 | 423 | 23 | 2007/8/7 | 22/12/8/TK |
T25 | 25 | 25 | 25 | 525 | 225 | 225 | 25 | 425 | 425 | 25 | 2007/7/28 | 22/8/2/NN |
T27 | 27 | 27 | 27 | 527 | 227 | 227 | 27 | 427 | 427 | 27 | 2007/9/5 | 23/1/6/OM |
T29 | 29 | 29 | 29 | 529 | 229 | 229 | 29 | 429 | 429 | 29 | 2007/8/25 | 23/8/30/TK |
T30 | 30 | 30 | 30 | 530 | 230 | 230 | 30 | 430 | 430 | 30 | 2007/9/20 | 23/3/27/NN |
T31 | 31 | 31 | 31 | 531 | 231 | 231 | 31 | 431 | 431 | 31 | 2007/10/4 | 23/9/7/OM |
T35 | 35 | 35 | 35 | 535 | 235 | 235 | 35 | 435 | 435 | 35 | 2007/11/21 | 23/12/1/OM |
T38 | 38 | 38 | 38 | 538 | 238 | 238 | 38 | 438 | 438 | 38 | 2008/1/9 | 20/7/15/OM |
T39 | 39 | 39 | 39 | 539 | 239 | 239 | 39 | 439 | 439 | 39 | 2008/1/22 | 19/7/4/TK |
T40 | 40 | 40 | 40 | 540 | 240 | 540 | 40 | 440 | 440 | 40 | 2008/2/4 | 24/8/20/TK |
T41 | 41 | 41 | 41 | 541 | 241 | 241 | 41 | 441 | 441 | 41 | 2008/2/19 | 19/8/5/NN |
T42 | 42 | 42 | 42 | 542 | 242 | 242 | 42 | 442 | 442 | 42 | 2008/3/3 | 19/11/13/NN |
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | >モハE233 | モハE232 | サハE233 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T71 | 71 | 71 | 71 | 271 | 271 | 543 | 43 | 443 | 443 | 68 | 2020/6/11 |
H編成[編集]
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | トイレ設置 | G車組込 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 843 | 243 | 501 | 501 | 601 | 601 | 43 | 2006 9/21 |
19/11/8 TK |
24/11/18 幕張 |
H51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 851 | 251 | 509 | 509 | 609 | 609 | 51 | 2007 3/8 |
24/2/20 NN |
24/11/8 幕張 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 853 | 253 | 511 | 511 | 611 | 611 | 53 | 2007 2/8 |
23/1/5 NN |
24/11/13 豊田 |
H57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 1 | 857 | 257 | 515 | 515 | 615 | 615 | 57 | 2007 5/17 |
21/2/5 NN |
22/7/13 豊田 |
H59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 47 | 859 | 259 | 517 | 517 | 617 | 617 | 59 | 2007 9/25 |
23/3/14 TK |
24/10/25 幕張 |
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | トイレ設置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H44 | 44 | 44 | 44 | 844 | 244 | 502 | 502 | 602 | 602 | 44 | 2006/11/12 | 20/3/6/NN |
H45 | 45 | 45 | 45 | 845 | 245 | 503 | 503 | 603 | 603 | 45 | 2006/12/14 | 20/2/10/TK |
H46 | 46 | 46 | 46 | 846 | 246 | 504 | 504 | 604 | 604 | 46 | 2007/1/11 | 20/5/1/TK |
H47 | 47 | 47 | 47 | 847 | 247 | 505 | 505 | 605 | 605 | 47 | 2007/1/18 | 20/6/18/NN |
H48 | 48 | 48 | 48 | 848 | 248 | 506 | 506 | 606 | 606 | 48 | 2007/1/23 | 22/6/6/NN |
H49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 249 | 507 | 507 | 607 | 607 | 49 | 2007/2/1 | |
H50 | 50 | 50 | 50 | 850 | 250 | 508 | 508 | 608 | 608 | 50 | 2007/2/20 | 20/9/4/NN |
H52 | 52 | 52 | 52 | 852 | 252 | 510 | 510 | 610 | 610 | 52 | 2007/3/20 | 20/10/16/NN |
H54 | 54 | 54 | 54 | 854 | 254 | 512 | 512 | 612 | 612 | 54 | 2007/3/14 | 20/11/30/NN |
H55 | 55 | 55 | 55 | 855 | 255 | 513 | 513 | 613 | 613 | 55 | 2007/3/28 | 21/4/26/NN |
H56 | 56 | 56 | 56 | 856 | 256 | 514 | 514 | 614 | 614 | 56 | 2007/4/26 | 21/3/2/TK |
H58 | 58 | 58 | 58 | 858 | 258 | 516 | 516 | 616 | 616 | 58 | 2007/11/13 | 21/6/4/TK |
試運転関連[編集]
- 車両の動き:2023年度より、新製されたグリーン車2-4両を伴走車に組み込む形で性能確認試運転を実施
編成番号 | クハE233 | <>モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サロE233 | サロE232 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | G車組込 公式試運転 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H53 | 53 | 53 | 53 | 3 | 3 | - | - | 853 | 253 | 511 | 2023/10/6 |
4 | 4 | 2023/10/19 | |||||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 2023/11/13 | |||||||
7 | 7 | 8 | 8 | 2023/11/24 | |||||||
9 | 9 | 10 | 10 | 2023/12/12 | |||||||
11 | 11 | 12 | 12 | 2023/12/20 | |||||||
H56 | 56 | 56 | 56 | 13 | 13 | 14 | 14 | 856 | 256 | 514 | 2024/1/10 |
15 | 15 | 16 | 16 | 2024/1/22 | |||||||
17 | 17 | 18 | 18 | 2024/2/9 | |||||||
19 | 19 | 20 | 20 | 2024/2/20 | |||||||
21 | 21 | 22 | 22 | 2024/3/6 | |||||||
23 | 23 | 24 | 24 | 2024/3/18 | |||||||
H53 | 53 | 53 | 53 | 25 | 25 | 26 | 26 | 853 | 253 | 511 | 2024/4/3 |
H56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 27 | 28 | 28 | 856 | 256 | 514 | 2024/4/12 |
29 | 29 | 30 | 30 | 2024/5/1 | |||||||
H53 | 53 | 53 | 53 | 31 | 31 | 32 | 32 | 853 | 253 | 511 | 2024/5/15 |
33 | 33 | 34 | 34 | 2024/6/5 | |||||||
H56 | 56 | 56 | 56 | 35 | 35 | 36 | 36 | 856 | 256 | 514 | 2024/6/14 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 37 | 37 | 38 | 38 | 853 | 253 | 511 | 2024/7/2 |
H56 | 56 | 56 | 56 | 39 | 39 | 40 | 40 | 856 | 256 | 514 | 2024/7/12 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 41 | 41 | 42 | 42 | 853 | 253 | 511 | 2024/7/30 |
H56 | 56 | 56 | 56 | 43 | 43 | 44 | 44 | 856 | 256 | 514 | 2024/8/9 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 46 | 46 | 853 | 253 | 511 | 2024/8/27 |
H56 | 56 | 56 | 56 | 47 | 47 | 48 | 48 | 856 | 256 | 514 | 2024/9/4 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 50 | 50 | 853 | 253 | 511 | 2024/9/25 |
H56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 51 | 52 | 52 | 856 | 256 | 514 | 2024/10/10 |
H53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 853 | 253 | 511 | 2024/10/23 |
55 | 55 | 56 | 56 | 2024/11/5 | |||||||
57 | 57 | - | - | 2024/11/21 |
疎開関連[編集]
- 車両の動き:2024年度より、余剰となったグリーンを各地に疎開
疎開 | 場所 | サロE233 | サロE232 | サロE233 | サロE232 | 伴走車 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 国府津 | 25 | 25 | 26 | 26 | H53 |
4/17 | 幕張 | 27 | 27 | 28 | 28 | H56 |
5/10 | 国府津 | 29 | 29 | 30 | 30 | H56 |
5/22 | 幕張 | 31 | 31 | 32 | 32 | H53 |
6/10 | 国府津 | 33 | 33 | 34 | 34 | H53 |
6/21 | 幕張 | 35 | 35 | 36 | 36 | H56 |
7/8 | 国府津 | 37 | 37 | 38 | 38 | H53 |
7/22 | 幕張 | 39 | 39 | 40 | 40 | H56 |
8/6 | 国府津 | 41 | 41 | 42 | 42 | H53 |
8/19 | 幕張 | 43 | 43 | 44 | 44 | H56 |
9/2 | 国府津 | 45 | 45 | 46 | 46 | H53 |
9/9 | 幕張 | 47 | 47 | 48 | 48 | H56 |
9/30 | 国府津 | 49 | 49 | 50 | 50 | H53 |
10/18 | 幕張 | 51 | 51 | 52 | 52 | H56 |
青編成・P編成[編集]
編成番号 | クハE233 | <>モハE233 | モハE232 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | 転用改造入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青658 | 58 | 58 | 58 | 258 | 258 | 516 | 2007/11/13 | 15/5/1/豊田 →トタH58 |
青659 | 59 | 59 | 59 | 259 | 259 | 517 | 2007/9/25 | 15/5/1/豊田 →トタH59 |
青660 | 60 | 60 | 60 | 260 | 260 | 518 | 2007/12/4 | - |
青661 | 61 | 61 | 61 | 261 | 261 | 519 | 2007/11/21 | - |
青662 | 62 | 62 | 62 | 262 | 262 | 520 | 2007/11/29 | - |
青663 | 63 | 63 | 63 | 263 | 263 | 521 | 2007/12/13 | - |
青664 | 64 | 64 | 64 | 264 | 264 | 522 | 2007/12/13 | - |
青665 | 65 | 65 | 65 | 265 | 265 | 523 | 2008/1/15 | - |
青666 | 66 | 66 | 66 | 266 | 266 | 524 | 2008/1/29 | - |
青667 | 67 | 67 | 67 | 267 | 267 | 525 | 2008/2/14 | - |
青668 | 68 | 68 | 68 | 268 | 268 | 526 | 2008/2/26 | - |
青669 | 69 | 69 | 69 | 269 | 269 | 527 | 2008/3/18 | - |
青670 | 70 | 70 | 70 | 270 | 270 | 528 | 2008/3/27 | 16/11/21/OM →ナハN36 |
編成番号 | クハE233 | <>モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | 転用改造入場 | ワンマン改造出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青458 | 516 | 616 | 616 | 58 | 2007/11/13 | 15/5/1/豊田 →トタH58 |
- |
青459 | 517 | 617 | 617 | 59 | 2007/9/25 | 15/5/1/豊田 →トタH59 |
- |
P518 | 518 | 618 | 618 | 60 | 2007/12/4 | - | 2022/9/30/OM |
青461 | 519 | 619 | 619 | 61 | 2007/11/21 | - | |
青462 | 520 | 620 | 620 | 62 | 2007/11/29 | - | |
P521 | 521 | 621 | 621 | 63 | 2007/12/13 | - | 2022/6/30/TK |
青464 | 522 | 622 | 622 | 64 | 2007/12/13 | - | |
P523 | 523 | 623 | 623 | 65 | 2008/1/15 | - | 2022/5/17/TK |
P524 | 524 | 624 | 624 | 66 | 2008/1/29 | - | 2022/8/12/TK |
P525 | 525 | 625 | 625 | 67 | 2008/2/14 | - | 2022/9/26/TK |
東マト車[編集]
編成番号 | クハE233 | >モハE233 | モハE232 | サハE233 | <>モハE233 | モハE232 | サハE233 | >モハE233 | モハE232 | クハE232 | 新製 | ワンマン対応工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 2401 | 2401 | 2201 | 2001 | 2001 | 2001 | 2201 | 2201 | 2001 | 2009/5/19 | 21/1/18/TK |
2 | 2002 | 2402 | 2402 | 2202 | 2002 | 2002 | 2002 | 2202 | 2202 | 2002 | 2010/8/5 | - |
3 | 2003 | 2403 | 2403 | 2203 | 2003 | 2003 | 2003 | 2203 | 2203 | 2003 | 2010/8/31 | 23/8/10/NN |
4 | 2004 | 2404 | 2404 | 2204 | 2004 | 2004 | 2004 | 2204 | 2204 | 2004 | 2010/9/28 | 23/3/14/NN |
5 | 2005 | 2405 | 2405 | 2205 | 2005 | 2005 | 2005 | 2205 | 2205 | 2005 | 2010/12/2 | 23/1/16/NN |
6 | 2006 | 2406 | 2406 | 2206 | 2006 | 2006 | 2006 | 2206 | 2206 | 2006 | 2010/12/14 | 23/5/25/NN |
7 | 2007 | 2407 | 2407 | 2207 | 2007 | 2007 | 2007 | 2207 | 2207 | 2007 | 2010/12/21 | 23/11/15/NN |
8 | 2008 | 2408 | 2408 | 2208 | 2008 | 2008 | 2008 | 2208 | 2208 | 2008 | 2011/1/6 | 21/1/18/TK |
9 | 2009 | 2409 | 2409 | 2209 | 2009 | 2009 | 2009 | 2209 | 2209 | 2009 | 2011/1/18 | 21/1/18/TK |
10 | 2010 | 2410 | 2410 | 2210 | 2010 | 2010 | 2010 | 2210 | 2210 | 2010 | 2011/2/22 | 22/7/12/NN |
11 | 2011 | 2411 | 2411 | 2211 | 2011 | 2011 | 2011 | 2211 | 2211 | 2011 | 2011/3/3 | - |
12 | 2012 | 2412 | 2412 | 2212 | 2012 | 2012 | 2012 | 2212 | 2212 | 2012 | 2011/4/26 | 22/8/30/NN |
13 | 2013 | 2413 | 2413 | 2213 | 2013 | 2013 | 2013 | 2213 | 2213 | 2013 | 2011/7/9 | 21/9/29/NN |
14 | 2014 | 2414 | 2414 | 2214 | 2014 | 2014 | 2014 | 2214 | 2214 | 2014 | 2011/7/16 | 22/12/7/NN |
15 | 2015 | 2415 | 2415 | 2215 | 2015 | 2015 | 2015 | 2215 | 2215 | 2015 | 2011/7/23 | 22/2/14/NN |
16 | 2016 | 2416 | 2416 | 2216 | 2016 | 2016 | 2016 | 2216 | 2216 | 2016 | 2011/8/27 | 22/4/7/NN |
17 | 2017 | 2417 | 2417 | 2217 | 2017 | 2017 | 2017 | 2217 | 2217 | 2017 | 2011/9/17 | 21/7/19/NN |
18 | 2018 | 2418 | 2418 | 2218 | 2018 | 2018 | 2018 | 2218 | 2218 | 2018 | 2011/9/28 | 22/11/4/NN |
19 | 2019 | 2419 | 2419 | 2219 | 2019 | 2019 | 2019 | 2219 | 2219 | 2019 | 2017/3/28 | 23/9/28/NN |