京阪13000系の編成一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
京阪13000系の編成一覧では、京阪13000系電車を車両別、編成別などに分けて紹介する。なお、データは2024年11月現在を元とする。
4両編成[編集]
車両別[編集]
編成名 | 編成別名 | 備考 | 13000形 | 13500形 | 13650形 | 13050形 |
---|---|---|---|---|---|---|
13001F | 13001編成 | 0番台 | 13001 | 13501 | 13651 | 13051 |
13002F | 13002編成 | 0番台 | 13002 | 13502 | 13652 | 13052 |
13003F | 13003編成 | 0番台 | 13003 | 13503 | 13653 | 13053 |
13004F | 13004編成 | 0番台 | 13004 | 13504 | 13654 | 13054 |
13005F | 13005編成 | 0番台 | 13005 | 13505 | 13655 | 13055 |
13006F | 13006編成 | 0番台 | 13006 | 13506 | 13656 | 13056 |
13007F | 13007編成 | 0番台 | 13007 | 13507 | 13657 | 13057 |
13031F | 13031編成 | 30番台 | 13031 | 13531 | 13681 | 13081 |
13032F | 13032編成 | 30番台 | 13032 | 13532 | 13682 | 13082 |
13033F | 13033編成 | 30番台 | 13033 | 13533 | 13683 | 13083 |
13034F | 13034編成 | 30番台 | 13034 | 13534 | 13684 | 13084 |
13035F | 13035編成 | 30番台 | 13035 | 13535 | 13685 | 13085 |
13036F | 13036編成 | 30番台 | 13036 | 13536 | 13686 | 13086 |
編成別[編集]
7両編成[編集]
編成名 | 編成別名 | 備考 | 13000形 | 13500形 | 13700形 | 13150形 | 13550形 | 13850形 | 13050形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13022F | 13022編成 | 13022 | 13522 | 13722 | 13172 | 13572 | 13772 | 13072 |
7両編成(編入車組込み編成)[編集]
編成名 | 編成別名 | 備考 | 13000形 | 13500形 | 13700形 | 13150形 | 13550形 | 13850形 | 13050形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13021F | 13021編成 | 13021 | 13521 | 13721 | 13171 | 13571 | 13871 | 13071 | |
13023F | 13023編成 | 13023 | 13523 | 13723 | 13173 | 13573 | 13873 | 13073 | |
13024F | 13024編成 | 13024 | 13524 | 13724 | 13174 | 13574 | 13874 | 13074 | |
13025F | 13025編成 | 13025 | 13525 | 13725 | 13175 | 13575 | 13875 | 13075 | |
13026F | 13026編成 | 13026 | 13526 | 13726 | 13176 | 13576 | 13876 | 13076 | |
13027F | 13027編成 | 13027 | 13527 | 13727 | 13177 | 13577 | 13877 | 13077 |
編成別[編集]
半端車または脱車車[編集]
形式 | 13750形 | 13700形 | 13150形 |
---|---|---|---|
区分 | T | T | M |
車両番号 | 13771 | 13731 | 13181 |
13773 | 13732 | 13182 | |
13774 | 13733 | 13183 | |
13775 | 13734 | 13184 | |
13776 | 13735 | 13185 | |
13777 | 13736 | 13186 |