ブリスベン市交通局209系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
所在地 | Carindale・Carina・Camp Hill・Coorparoo・Langlands Park ・Stones Corner・Buranda・PA Hospital・Boggo Rd・Dutton Park Place Dr・UQ Lakes |
起点 | UQ Lakes station |
終点 | Carindale Shopping Center Interchange |
停留所数 | 11 |
経由路線 | イーストバスウェイ・オールドクリーブランド通り |
所有者 | ブリスベン市交通局 |
運営者 | ブリスベン市交通局 |
路線距離 | 11.1km |
最高速度 | 80km/h(ラングランド公園以西) 60km/h(ラングランド公園以東) |
ブリスベン市交通局209系統(Brisbane city bus Route 29)とは、オーストラリアクイーンズランドブリスベン市のクイーンズランド大学から、イーストバスウェイ・オールドクリーブランド通りを経由してカリンデールショッピングセンターまでを結ぶ路線バス。
本項では、209系統の区間便である28系統についても一括して解説する。
概要[編集]
カリンデールやクーパルーなどからクイーンズランド大学へのアクセス路線としての役割を担う。利用者の大半がクイーンズランド大学の学生や職員であることから、授業日と学休日では運行本数が大きく異なる。
2024年10月に示された再編計画によると、170系統を179系統に改称したうえで従来のクイーンストリートからクイーンズランド大学発着に変更し、28系統を廃止するという方針が示された[1]。
運行形態[編集]
以下のとおりである。
- クイーンズランド大学方面
時間帯 | UQ Lakes | ← | Langlands Park | ← | Carindale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日授業日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 1 - 8分 | 5 - 8分 | |||||
日中 | 15分 | ||||||
夕 | 5 - 15分 | 15分 | |||||
夜間 | 運行なし | ||||||
深夜 | 運行なし | ||||||
平日学休日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 15分 | ||||||
日中 | 15分 | ||||||
夕 | 15分 | ||||||
夜間 | 運行なし | ||||||
深夜 | 運行なし | ||||||
土休日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 60分 | ||||||
日中 | 60分 | ||||||
夕 | 60分 | ||||||
夜間 | 運行なし | ||||||
深夜 | 運行なし |
- カリンデール方向
時間帯 | UQ Lakes | → | Langlands Park | → | Carindale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日授業日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 10分 | 運行なし | |||||
日中 | 15分 | ||||||
夕 | 2 - 8分 | 15分 | |||||
夜間 | 15分 | ||||||
深夜 | 運行なし | ||||||
平日学休日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 運行なし | ||||||
日中 | 15分 | ||||||
夕 | 15分 | ||||||
夜間 | 15分 | ||||||
深夜 | 運行なし | ||||||
土休日 | 早朝 | 運行なし | |||||
朝 | 60分 | ||||||
日中 | 60分 | ||||||
夕 | 60分 | ||||||
夜間 | 運行なし | ||||||
深夜 | 運行なし |
停留所一覧[編集]
- ● : 停車
- 〇 : 停車(始終着便あり)
停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
系統 | 接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 日本語 | 28 | 209 | ||||
UQ Lakes station | クイーンズランド大学バスターミナル | // | 0.0 | 〇 | 〇 | ||
Dutton Park Place | ダットン公園 | 0.8 | 0.8 | ● | ● | ||
Boggo Road station | ボゴー通り | 0.8 | 1.6 | ● | ● | ■ Gold Coast Line・■ Beenleeigh Line | |
PA Hospital station | プリンセス・アレクサンドラ病院前 | 0.6 | 2.2 | ● | ● | ||
Buranda station | ブランダ駅 | 0.7 | 2.9 | ● | ● | ■ Cleveland Line | |
Stones Corner station | ストーンズコーナー | 0.8 | 3.7 | ● | ● | ||
Langlands Park station | ラングランド公園 | 0.5 | 4.2 | 〇 | ● | ||
Old Cleveland RD at Coorparoo Stop 23 | クーパルー中央 | 1.0 | 5.2 | ● | |||
Old Cleveland RD at Camp Hill | キャンプヒル | 1.7 | 6.9 | ● | |||
Old Cleveland RD at Carina Stop 35 | カリーナ | 1.5 | 8.4 | ● | |||
Carindale Shopping Center Interchange | カリンデールショッピングセンター | 2.7 | 11.1 | 〇 |
関連リンク[編集]
脚注[編集]
- ↑ Brisbane City Council. “Brisbane’s New Bus Network Your final network”. 2025年1月4日確認。