チリ・プリメーラ・ディビシオン-2014/15
ナビゲーションに移動
検索に移動
チリ・プリメーラ・ディビシオン-2014/15
前期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、ウニベルシダ・チリが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 13 | 44 | 優勝 |
2 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | 14 | 43 | |
3 | コロコロ | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 11 | 41 | |
4 | パレスティーノ | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 21 | 31 | |
5 | ウアチパト | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 25 | 26 | |
6 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 24 | 25 | |
7 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 21 | 23 | |
8 | オヒギンス | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 23 | |
9 | ウニオン・ラ・カレラ | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 22 | |
10 | バルネチェア | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 26 | 20 | |
11 | ニュブレンセ | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 | |
12 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 18 | |
13 | サン・マルコス・アリカ | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 21 | 18 | |
14 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 25 | 17 | |
15 | コブレサル | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 30 | 17 | |
16 | デポルテス・イキケ | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 31 | 16 | |
17 | デポルテス・アントファガスタ | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | 16 | |
18 | コブレロア | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 39 | 11 |
後期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、コブレサルが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コブレサル | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 20 | 34 | 優勝 |
2 | コロコロ | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | 32 | |
3 | ウアチパト | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 28 | 31 | |
4 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 31 | 29 | |
5 | ウニオン・ラ・カレラ | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 27 | |
6 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 27 | |
7 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | 26 | |
8 | サン・マルコス・アリカ | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | 24 | |
9 | オヒギンス | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | 24 | |
10 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | 23 | |
11 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 21 | |
12 | デポルテス・イキケ | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 30 | 21 | |
13 | デポルテス・アントファガスタ | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | 20 | |
14 | コブレロア | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | 19 | 降格 |
15 | ニュブレンセ | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 19 | 降格 |
16 | パレスティーノ | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 34 | 19 | |
17 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | 17 | |
18 | バルネチェア | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 40 | 8 | 降格 |
関連ページ[編集]
チリ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1933 |1934 |1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |