チリ・プリメーラ・ディビシオン-1970
ナビゲーションに移動
検索に移動
チリ・プリメーラ・ディビシオン-1970
概要[編集]
18チームが参加し、コロコロが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
首都地域[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニオン・エスパニョーラ | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 10 | 22 | ボーナス5P |
2 | ウニベルシダ・カトリカ | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 18 | 20 | ボーナス4P |
3 | コロコロ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 15 | ボーナス3P |
4 | ウニベルシダ・チリ | 14 | 4 | 7 | 3 | 28 | 25 | 15 | ボーナス2P |
5 | オヒギンス | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | 12 | ボーナス1P |
6 | パレスティーノ | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | 11 | |
7 | アウダックス・イタリアーノ | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 27 | 10 | |
8 | マガジャネス | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | 7 |
地方地域[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | デポルテス・コンセプシオン | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 24 | 23 | ボーナス5P |
2 | グリーン・クロス・テムコ | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 24 | 22 | ボーナス4P |
3 | ウアチパト | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 22 | 20 | ボーナス3P |
4 | デポルテス・ラ・セレナ | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 20 | ボーナス2P |
5 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 24 | 19 | ボーナス1P |
6 | アントファガスタ・ポルトゥアリオ | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | |
7 | ロタ・シュワガー | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 25 | 17 | |
8 | ランヘルス | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | 16 | |
9 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | 14 | |
10 | ウニオン・ラ・カレラ | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 | 43 | 10 |
後期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニベルシダ・カトリカ | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 27 | 26 | プレーオフ |
2 | ロタ・シュワガー | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 24 | プレーオフ |
3 | デポルテス・コンセプシオン | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 20 | 24 | プレーオフ |
4 | ウニベルシダ・チリ | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 12 | 23 | プレーオフ |
5 | オヒギンス | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 20 | |
6 | ウアチパト | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 25 | 19 | |
7 | アウダックス・イタリアーノ | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 21 | 16 | |
8 | アントファガスタ・ポルトゥアリオ | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | 13 | |
9 | ウニオン・ラ・カレラ | 18 | 1 | 8 | 9 | 18 | 37 | 10 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニオン・エスパニョーラ | 18 | 10 | 7 | 1 | 35 | 18 | 32 | プレーオフ |
2 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 22 | 26 | プレーオフ |
3 | コロコロ | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 23 | プレーオフ |
4 | グリーン・クロス・テムコ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 18 | プレーオフ |
5 | マガジャネス | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | 17 | |
6 | デポルテス・ラ・セレナ | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | 16 | |
7 | ランヘルス | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | 15 | |
8 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | 15 | |
9 | パレスティーノ | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 | 30 | 13 | 降格 |
プレーオフ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニオン・エスパニョーラ | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 優勝PO |
2 | コロコロ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 優勝PO |
3 | ウニベルシダ・チリ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | |
4 | ウニベルシダ・カトリカ | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | 8 | |
5 | デポルテス・コンセプシオン | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | |
6 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | |
7 | ロタ・シュワガー | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | |
8 | グリーン・クロス・テムコ | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 0 |
優勝プレーオフ[編集]
- コロコロ 2-1 ウニオン・エスパニョーラ
関連ページ[編集]
チリ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1933 |1934 |1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |