よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E235系・E131系
ナビゲーションに移動
検索に移動
※車番や日付類などにかなりの誤植があると思われるのでそちらの修正は大歓迎です。ただ、表を消したり追加したり画像を差し替えたりするのはお控えください。
E131系千マリ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|
R01 | 1 | 1 | 2020/7/16 | 2020/7/21 |
R02 | 2 | 2 | 2020/7/16 | 2020/7/21 |
R03 | 3 | 3 | 2020/8/24 | 2020/8/28 |
R04 | 4 | 4 | 2020/8/24 | 2020/8/28 |
R05 | 5 | 5 | 2020/10/6 | 2020/10/10 |
R06 | 6 | 6 | 2020/10/6 | 2020/10/10 |
R07 | 7 | 7 | 2020/11/20 | 2020/11/26 |
R08 | 8 | 8 | 2020/11/20 | 2020/11/26 |
R09 | 9 | 9 | 2021/2/8 | 2021/2/14 |
R10 | 10 | 10 | 2021/2/8 | 2021/2/12 |
R11 | 81 | 81 | 2021/2/24 | 2021/3/2 |
R12 | 82 | 82 | 2021/3/15 | 2021/3/19 |
E131系横コツ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | サハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|---|
G-01 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2021/7/12 | 2021/7/16 |
G-02 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2021/7/27 | 2021/7/30 |
G-03 | 503 | 503 | 503 | 503 | 2021/8/23 | 2021/8/26 |
G-04 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2021/9/8 | 2021/9/13 |
G-05 | 505 | 505 | 505 | 505 | 2021/9/14 | 2021/9/17 |
G-06 | 506 | 506 | 506 | 506 | 2021/10/5 | 2021/11/11 |
G-07 | 507 | 507 | 507 | 507 | 2021/10/11 | 2021/10/14 |
G-08 | 508 | 508 | 508 | 508 | 2021/10/25 | 2021/10/28 |
G-09 | 509 | 509 | 509 | 509 | 2021/11/1 | 2021/11/5 |
G-10 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2021/11/24 | 2021/11/29 |
G-11 | 581 | 511 | 511 | 581 | 2022/1/14 | 2022/1/18 |
G-12 | 582 | 512 | 512 | 582 | 2022/1/21 | 2022/1/25 |
E131系宮ヤマ車[編集]
編成番号 | >>クモハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|
TN1 | 601 | 601 | 601 | 2021/8/6 | 2021/8/10 |
TN2 | 602 | 602 | 602 | 2021/8/9 | 2021/8/10 |
TN3 | 603 | 603 | 603 | 2021/8/18 | 2021/8/20 |
TN4 | 604 | 604 | 604 | 2021/8/17 | 2021/8/20 |
TN5 | 605 | 605 | 605 | 2021/9/2 | 2021/9/6 |
TN6 | 606 | 606 | 606 | 2021/9/1 | 2021/9/6 |
TN7 | 607 | 607 | 607 | 2021/9/29 | 2021/10/1 |
TN8 | 608 | 608 | 608 | 2021/9/28 | 2021/10/1 |
TN9 | 609 | 609 | 609 | 2021/10/18 | 2021/10/20 |
TN10 | 610 | 610 | 610 | 2021/10/17 | 2021/10/20 |
TN11 | 611 | 611 | 611 | 2021/11/15 | 2021/11/17 |
TN12 | 612 | 612 | 612 | 2021/11/14 | 2021/11/17 |
TN13 | 613 | 613 | 613 | 2022/1/7 | 2022/2/4 |
TN14 | 681 | 614 | 681 | 2022/2/1 | 2022/2/4 |
TN15 | 682 | 615 | 682 | 2022/2/9 | 2022/2/14 |
E131系横ナハ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1001 | 1001 | 1001 | 2023/10/2 | 2023/10/5 |
T2 | 1002 | 1002 | 1002 | 2023/10/10 | 2023/10/16 |
T3 | 1003 | 1003 | 1003 | 2023/10/18 | 2023/10/23 |
T4 | 1004 | 1004 | 1004 | 2023/10/26 | 2023/11/1 |
T5 | 1005 | 1005 | 1005 | 2023/11/20 | 2023/11/27 |
T6 | 1006 | 1006 | 1006 | 2023/12/4 2023/12/11 |
2023/12/14 |
T7 | 1007 | 1007 | 1007 | 2023/12/6 | 2023/12/7 |
T8 | 1008 | 1081 | 1081 | 2023/12/18 | 2023/12/21 |