「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E235系・E131系
ナビゲーションに移動
検索に移動
※車番や日付類などにかなりの誤植があると思われるのでそちらの修正は大歓迎です。ただ、表を消したり追加したり画像を差し替えたりするのはお控えください。
E235系東トウ車[編集]
編成番号 | クハE235 | サハE235 | >モハE235 | モハE234 | サハE234 | <>モハE235 | モハE234 | サハE235 | >モハE235 | モハE234 | クハE234 | 新製 | TKワンマン運転対応工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 4620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2015/3/26 | |
02 | 2 | 4640 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2017/4/17 | |
03 | 3 | 4603 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2017/5/1 | |
04 | 4 | 501 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2017/5/23 | 2023/3/23 |
05 | 5 | 502 | 13 | 13 | 5 | 14 | 14 | 5 | 15 | 15 | 5 | 2017/6/9 | 2023/4/24 |
06 | 6 | 4607 | 16 | 16 | 6 | 17 | 17 | 6 | 18 | 18 | 6 | 2017/6/21 | |
07 | 7 | 4608 | 19 | 19 | 7 | 20 | 20 | 7 | 21 | 21 | 7 | 2017/7/4 | |
08 | 8 | 4609 | 22 | 22 | 8 | 23 | 23 | 8 | 24 | 24 | 8 | 2017/9/12 | |
09 | 9 | 4610 | 25 | 25 | 9 | 26 | 26 | 9 | 27 | 27 | 9 | 2017/9/29 | 2023/5/?? |
10 | 10 | 4613 | 28 | 28 | 10 | 29 | 29 | 10 | 30 | 30 | 10 | 2017/10/16 | 2023/6/26 |
11 | 11 | 4614 | 31 | 31 | 11 | 32 | 32 | 11 | 33 | 33 | 11 | 2017/11/7 | 2023/7/?? |
12 | 12 | 4611 | 34 | 34 | 12 | 35 | 35 | 12 | 36 | 36 | 12 | 2017/11/21 | 2023/8/25 |
13 | 13 | 4615 | 37 | 37 | 13 | 38 | 38 | 13 | 39 | 39 | 13 | 2017/12/26 | 2023/9/25 |
14 | 14 | 4616 | 40 | 40 | 14 | 41 | 41 | 14 | 42 | 42 | 14 | 2018/1/11 | 2023/10/?? |
15 | 15 | 4617 | 43 | 43 | 15 | 44 | 44 | 15 | 45 | 45 | 15 | 2018/3/2 | 2023/11/27 |
16 | 16 | 4618 | 46 | 46 | 16 | 47 | 47 | 16 | 48 | 48 | 16 | 2018/3/19 | 2023/12/27 |
17 | 17 | 4619 | 49 | 49 | 17 | 50 | 50 | 17 | 51 | 51 | 17 | 2018/4/2 | 2024/2/1 |
18 | 18 | 4629 | 52 | 52 | 18 | 53 | 53 | 18 | 54 | 54 | 18 | 2018/4/18 | 2024/3/?? |
19 | 19 | 4627 | 55 | 55 | 19 | 56 | 56 | 19 | 57 | 57 | 19 | 2018/5/10 | 2024/4/5 |
20 | 20 | 4621 | 58 | 58 | 20 | 59 | 59 | 20 | 60 | 60 | 20 | 2018/5/22 | 2024/5/9 |
21 | 21 | 4628 | 61 | 61 | 21 | 62 | 62 | 21 | 63 | 63 | 21 | 2018/7/10 | 2024/6/11 |
22 | 22 | 4626 | 64 | 64 | 22 | 65 | 65 | 22 | 66 | 66 | 22 | 2018/7/20 | 2024/7/12 |
23 | 23 | 4623 | 67 | 67 | 23 | 68 | 68 | 23 | 69 | 69 | 23 | 2018/8/10 | 2024/8/15 |
24 | 24 | 4625 | 70 | 70 | 24 | 71 | 71 | 24 | 72 | 72 | 24 | 2018/8/21 | 2024/9/17 |
25 | 25 | 4624 | 73 | 73 | 25 | 74 | 74 | 25 | 75 | 75 | 25 | 2018/9/6 | 2024/10/18 |
26 | 26 | 4622 | 76 | 76 | 26 | 77 | 77 | 26 | 78 | 78 | 26 | 2018/9/20 | 2024/11/20 |
27 | 27 | 4630 | 79 | 79 | 27 | 80 | 80 | 27 | 81 | 81 | 27 | 2018/11/9 | 2024/12/23 |
28 | 28 | 4631 | 82 | 82 | 28 | 83 | 83 | 28 | 84 | 84 | 28 | 2018/11/22 | 2025/2/3 |
29 | 29 | 4632 | 85 | 85 | 29 | 86 | 86 | 29 | 87 | 87 | 29 | 2018/12/8 | |
30 | 30 | 4633 | 88 | 88 | 30 | 89 | 89 | 30 | 90 | 90 | 30 | 2018/12/21 | |
31 | 31 | 4634 | 91 | 91 | 31 | 92 | 92 | 31 | 93 | 93 | 31 | 2019/1/10 | |
32 | 32 | 4635 | 94 | 94 | 32 | 95 | 95 | 32 | 96 | 96 | 32 | 2019/1/25 | |
33 | 33 | 4636 | 97 | 97 | 33 | 98 | 98 | 33 | 99 | 99 | 33 | 2019/2/7 | |
34 | 34 | 4637 | 100 | 100 | 34 | 101 | 101 | 34 | 102 | 102 | 34 | 2019/3/29 | |
35 | 35 | 4638 | 103 | 103 | 35 | 104 | 104 | 35 | 105 | 105 | 35 | 2019/4/11 | |
36 | 36 | 4639 | 106 | 106 | 36 | 107 | 107 | 36 | 108 | 108 | 36 | 2019/4/25 | |
37 | 37 | 4641 | 109 | 109 | 37 | 110 | 110 | 37 | 111 | 111 | 37 | 2019/5/20 | |
38 | 38 | 4642 | 112 | 112 | 38 | 113 | 113 | 38 | 114 | 114 | 38 | 2019/6/3 | |
39 | 39 | 4643 | 115 | 115 | 39 | 116 | 116 | 39 | 117 | 117 | 39 | 2019/6/17 | |
40 | 40 | 4644 | 118 | 118 | 40 | 119 | 119 | 40 | 120 | 120 | 40 | 2019/7/1 | |
41 | 41 | 4645 | 121 | 121 | 41 | 122 | 122 | 41 | 123 | 123 | 41 | 2019/7/16 | |
42 | 42 | 4646 | 124 | 124 | 42 | 125 | 125 | 42 | 126 | 126 | 42 | 2019/8/23 | |
43 | 43 | 4647 | 127 | 127 | 43 | 128 | 128 | 43 | 129 | 129 | 43 | 2019/9/3 | |
44 | 41 | 4648 | 130 | 130 | 44 | 131 | 131 | 44 | 132 | 132 | 44 | 2019/9/24 | |
45 | 45 | 4649 | 133 | 133 | 45 | 134 | 134 | 45 | 135 | 135 | 45 | 2019/10/1 | |
46 | 46 | 4650 | 136 | 136 | 46 | 137 | 137 | 46 | 138 | 138 | 46 | 2019/10/23 | |
47 | 47 | 4651 | 139 | 139 | 47 | 140 | 140 | 47 | 141 | 141 | 47 | 2019/11/1 | |
48 | 48 | 4652 | 142 | 142 | 48 | 143 | 143 | 48 | 144 | 144 | 48 | 2019/11/20 | |
49 | 49 | 4612 | 145 | 145 | 49 | 146 | 146 | 49 | 147 | 147 | 49 | 2019/11/29 | |
50 | 50 | 4601 | 148 | 148 | 50 | 149 | 149 | 50 | 150 | 150 | 50 | 2019/12/17 |
E131系千マリ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|
R01 | 1 | 1 | 2020/7/16 | 2020/7/21 |
R02 | 2 | 2 | 2020/7/16 | 2020/7/21 |
R03 | 3 | 3 | 2020/8/24 | 2020/8/28 |
R04 | 4 | 4 | 2020/8/24 | 2020/8/28 |
R05 | 5 | 5 | 2020/10/6 | 2020/10/10 |
R06 | 6 | 6 | 2020/10/6 | 2020/10/10 |
R07 | 7 | 7 | 2020/11/20 | 2020/11/26 |
R08 | 8 | 8 | 2020/11/20 | 2020/11/26 |
R09 | 9 | 9 | 2021/2/8 | 2021/2/14 |
R10 | 10 | 10 | 2021/2/8 | 2021/2/12 |
R11 | 81 | 81 | 2021/2/24 | 2021/3/2 |
R12 | 82 | 82 | 2021/3/15 | 2021/3/19 |
E131系横コツ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | サハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|---|
G-01 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2021/7/12 | 2021/7/16 |
G-02 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2021/7/27 | 2021/7/30 |
G-03 | 503 | 503 | 503 | 503 | 2021/8/23 | 2021/8/26 |
G-04 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2021/9/8 | 2021/9/13 |
G-05 | 505 | 505 | 505 | 505 | 2021/9/14 | 2021/9/17 |
G-06 | 506 | 506 | 506 | 506 | 2021/10/5 | 2021/11/11 |
G-07 | 507 | 507 | 507 | 507 | 2021/10/11 | 2021/10/14 |
G-08 | 508 | 508 | 508 | 508 | 2021/10/25 | 2021/10/28 |
G-09 | 509 | 509 | 509 | 509 | 2021/11/1 | 2021/11/5 |
G-10 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2021/11/24 | 2021/11/29 |
G-11 | 581 | 511 | 511 | 581 | 2022/1/14 | 2022/1/18 |
G-12 | 582 | 512 | 512 | 582 | 2022/1/21 | 2022/1/25 |
E131系宮ヤマ車[編集]
編成番号 | >>クモハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|
TN1 | 601 | 601 | 601 | 2021/8/6 | 2021/8/10 |
TN2 | 602 | 602 | 602 | 2021/8/9 | 2021/8/10 |
TN3 | 603 | 603 | 603 | 2021/8/18 | 2021/8/20 |
TN4 | 604 | 604 | 604 | 2021/8/17 | 2021/8/20 |
TN5 | 605 | 605 | 605 | 2021/9/2 | 2021/9/6 |
TN6 | 606 | 606 | 606 | 2021/9/1 | 2021/9/6 |
TN7 | 607 | 607 | 607 | 2021/9/29 | 2021/10/1 |
TN8 | 608 | 608 | 608 | 2021/9/28 | 2021/10/1 |
TN9 | 609 | 609 | 609 | 2021/10/18 | 2021/10/20 |
TN10 | 610 | 610 | 610 | 2021/10/17 | 2021/10/20 |
TN11 | 611 | 611 | 611 | 2021/11/15 | 2021/11/17 |
TN12 | 612 | 612 | 612 | 2021/11/14 | 2021/11/17 |
TN13 | 613 | 613 | 613 | 2022/1/7 | 2022/2/4 |
TN14 | 681 | 614 | 681 | 2022/2/1 | 2022/2/4 |
TN15 | 682 | 615 | 682 | 2022/2/9 | 2022/2/14 |
E131系横ナハ車[編集]
編成番号 | >クモハE131 | >モハE131 | クハE130 | 新津出場 | 配給 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 1001 | 1001 | 1001 | 2023/10/2 | 2023/10/5 |
T2 | 1002 | 1002 | 1002 | 2023/10/10 | 2023/10/16 |
T3 | 1003 | 1003 | 1003 | 2023/10/18 | 2023/10/23 |
T4 | 1004 | 1004 | 1004 | 2023/10/26 | 2023/11/1 |
T5 | 1005 | 1005 | 1005 | 2023/11/20 | 2023/11/27 |
T6 | 1006 | 1006 | 1006 | 2023/12/4 2023/12/11 |
2023/12/14 |
T7 | 1007 | 1007 | 1007 | 2023/12/6 | 2023/12/7 |
T8 | 1008 | 1081 | 1081 | 2023/12/18 | 2023/12/21 |