よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E231系
ナビゲーションに移動
検索に移動
※車番や日付類などにかなりの誤植があると思われるのでそちらの修正は大歓迎です。ただ、表を消したり追加したり画像を差し替えたりするのはお控えください。
0番台千ケヨ車[編集]
編成番号 | クハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | 改造出場 | 元編成番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU1 | 901 | 901 | 901 | 901 | 903 | 902 | 902 | 901 | 2020/7/10/OM | ミツB901 |
MU2 | 22 | 43 | 43 | 14 | 64 | 44 | 44 | 22 | 2017/9/19/ARC.AT | ミツB22 |
MU3 | 23 | 45 | 45 | 68 | 69 | 46 | 46 | 23 | 2018/11/1/OM | ミツB23 |
MU4 | 24 | 47 | 47 | 71 | 72 | 48 | 48 | 24 | 2019/3/26/OM | ミツB24 |
MU5 | 28 | 55 | 55 | 83 | 84 | 56 | 56 | 28 | 2018/11/26/NN | ミツB28 |
MU6 | 29 | 57 | 57 | 86 | 87 | 58 | 58 | 29 | 2019/5/29/OM | ミツB29 |
MU7 | 30 | 59 | 59 | 89 | 90 | 60 | 60 | 30 | 2019/7/24/NN | ミツB30 |
MU8 | 35 | 69 | 69 | 104 | 105 | 70 | 70 | 35 | 2019/11/14/NN | ミツB35 |
MU9 | 36 | 71 | 71 | 107 | 108 | 72 | 72 | 36 | 2019/11/29/NN | ミツB36 |
MU10 | 32 | 63 | 63 | 95 | 96 | 64 | 64 | 32 | 2020/2/12/NN | ミツB32 |
MU11 | 57 | 106 | 106 | 163 | 164 | 107 | 107 | 57 | 2019/8/22/OM | ミツB57 |
MU12 | 25 | 49 | 49 | 74 | 75 | 50 | 50 | 25 | 2019/3/4/NN | ミツB25 |
MU13 | 33 | 65 | 65 | 98 | 99 | 66 | 66 | 33 | 2020/3/12/ARC.AT | ミツB33 |
MU14 | 40 | 79 | 79 | 119 | 120 | 80 | 80 | 40 | 2020/1/16/AT | ミツB40 |
MU15 | 42 | 83 | 83 | 125 | 126 | 84 | 84 | 42 | 2020/2/14/AT | ミツB42 |
MU16 | 37 | 73 | 73 | 110 | 121 | 74 | 74 | 37 | 2019/12/27/OM | ミツB37 |
MU17 | 39 | 77 | 77 | 116 | 117 | 78 | 78 | 39 | 2020/6/30/ARC.AT | ミツB39 |
MU18 | 41 | 81 | 81 | 122 | 123 | 82 | 82 | 41 | 2019/9/19/OM | ミツB41 |
MU19 | 31 | 61 | 61 | 92 | 93 | 62 | 62 | 31 | 2020/9/10/ARC.AT | ミツB31 |
MU20 | 34 | 67 | 67 | 101 | 102 | 68 | 68 | 34 | 2020/3/6/NN | ミツB34 |
MU21 | 38 | 75 | 75 | 113 | 114 | 76 | 76 | 38 | 2019/11/1/OM | ミツB38 |
MU22 | 20 | 39 | 39 | 65 | 59 | 40 | 40 | 20 | 2020/10/7/NN | マト118 |
MU31 | 9 | 17 | 17 | 26 | 27 | 18 | 18 | 9 | 2018/1/25/OM | ミツB9 |
MU32 | 13 | 25 | 25 | 38 | 39 | 26 | 26 | 13 | 2018/3/16/OM | ミツB13 |
MU33 | 18 | 35 | 35 | 53 | 54 | 36 | 36 | 18 | 2018/8/21/OM | ミツB18 |
MU34 | 19 | 37 | 37 | 56 | 57 | 38 | 38 | 19 | 2018/9/20/OM | ミツB19 |
MU35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2019/7/17/NN | ミツB1 |
MU36 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2019/8/23/AT | ミツB2 |
MU37 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2019/7/5/OM | ミツB3 |
MU38 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2019/10/2/AT | ミツB4 |
MU39 | 15 | 29 | 29 | 44 | 45 | 30 | 30 | 15 | 2019/3/19/NN | ミツB15 |
MU41 | 80 | 140 | 140 | 218 | 219 | 141 | 141 | 80 | 2020/5/27/AT | ミツB80 |
MU42 | 81 | 142 | 142 | 221 | 222 | 143 | 143 | 81 | 2020/3/5/NN | ミツB81 |
MU43 | 82 | 144 | 144 | 224 | 225 | 145 | 145 | 82 | 2020/8/24/ARC.AT | ミツB82 |
3000番台宮ハエ車[編集]
編成番号 | クハE231 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | ARC.AT 改造 |
元編成番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 2017/11/28 | ミツB5 |
42 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 2017/12/13 | ミツB6 |
43 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 2019/10/8 | ミツB7 |
44 | 3004 | 3004 | 3004 | 3004 | 2019/9/10 | ミツB8 |
45 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 2018/10/5 | ミツB16 |
46 | 3006 | 3006 | 3006 | 3006 | 2018/10/23 | ミツB17 |
800番台八ミツ車[編集]
編成番号 | クハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | 新製 | AT 機器更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 803 | 803 | 801 | 2003/1/31 | 2023/8/22 |
K2 | 802 | 804 | 804 | 803 | 805 | 805 | 804 | 806 | 806 | 802 | 2003/2/19 | |
K3 | 803 | 807 | 807 | 805 | 808 | 808 | 806 | 809 | 809 | 803 | 2003/3/5 | 2023/1/31 |
K4 | 804 | 810 | 810 | 807 | 811 | 811 | 808 | 812 | 812 | 804 | 2003/3/19 | 2023/12/21 |
K5 | 805 | 813 | 813 | 809 | 814 | 814 | 810 | 815 | 815 | 805 | 2003/5/9 | 2024/8/6 |
K6 | 806 | 816 | 816 | 811 | 817 | 817 | 812 | 818 | 818 | 806 | 2003/5/24 | |
K7 | 807 | 819 | 819 | 813 | 820 | 820 | 814 | 821 | 821 | 807 | 2003/5/15 | 2024/4/24 |
500番台八ミツ車[編集]
編成番号 | クハE233 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | TK改造出場 | ワンマン運転対応工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A501 | 501 | 501 | 501 | 601 | 502 | 502 | 501 | 503 | 503 | 501 | 2019/12/17 | |
A502 | 502 | 504 | 504 | 602 | 505 | 505 | 502 | 506 | 506 | 502 | 2020/1/14 | 24/12/2 三鷹 |
A503 | 503 | 507 | 507 | 603 | 508 | 508 | 503 | 509 | 509 | 503 | 2017/5/29 | 24/10/30 三鷹 |
A504 | 504 | 510 | 510 | 604 | 511 | 511 | 504 | 512 | 512 | 504 | 2020/1/29 | |
A505 | 505 | 513 | 513 | 605 | 514 | 514 | 505 | 515 | 515 | 505 | 2020/2/14 | |
A506 | 506 | 516 | 516 | 606 | 517 | 517 | 506 | 518 | 518 | 506 | 2020/3/3 | |
A507 | 507 | 519 | 519 | 607 | 520 | 520 | 507 | 521 | 521 | 507 | 2017/6/23 | |
A508 | 508 | 522 | 522 | 608 | 523 | 523 | 508 | 524 | 524 | 508 | 2017/7/20 | |
A509 | 509 | 525 | 525 | 609 | 526 | 526 | 509 | 527 | 527 | 509 | 2017/8/9 | |
A510 | 510 | 528 | 528 | 610 | 529 | 529 | 510 | 530 | 530 | 510 | 2017/9/7 | |
A511 | 511 | 531 | 531 | 611 | 532 | 532 | 511 | 533 | 533 | 511 | 2019/11/17 | |
A512 | 512 | 534 | 534 | 612 | 535 | 535 | 512 | 536 | 536 | 512 | 2019/12/2 | |
A513 | 513 | 537 | 537 | 613 | 538 | 538 | 513 | 539 | 539 | 513 | 2017/10/3 | |
A514 | 514 | 540 | 540 | 614 | 541 | 541 | 514 | 542 | 542 | 514 | 2017/10/30 | |
A515 | 515 | 543 | 543 | 615 | 544 | 544 | 515 | 545 | 545 | 515 | 2017/12/12 | |
A515 | 515 | 543 | 543 | 615 | 544 | 544 | 515 | 545 | 545 | 515 | 2017/12/12 | |
A516 | 516 | 546 | 546 | 616 | 547 | 547 | 516 | 548 | 548 | 516 | 2018/1/10 | |
A517 | 517 | 549 | 549 | 617 | 550 | 550 | 517 | 551 | 551 | 517 | 2018/2/1 | |
A518 | 518 | 552 | 552 | 618 | 553 | 553 | 518 | 554 | 554 | 518 | 2018/2/22 | |
A519 | 519 | 555 | 555 | 619 | 556 | 556 | 519 | 557 | 557 | 519 | 2018/3/15 | |
A520 | 520 | 558 | 558 | 620 | 559 | 559 | 520 | 560 | 560 | 520 | 2014/10/28 | |
A521 | 521 | 561 | 561 | 621 | 562 | 562 | 521 | 563 | 563 | 521 | 2018/5/29 | |
A522 | 522 | 564 | 564 | 622 | 565 | 565 | 522 | 566 | 566 | 522 | 2018/9/25 | |
A523 | 523 | 567 | 567 | 623 | 568 | 568 | 523 | 569 | 569 | 523 | 2018/7/23 | |
A524 | 524 | 570 | 570 | 624 | 571 | 571 | 524 | 572 | 572 | 524 | 2018/9/4 | |
A525 | 525 | 573 | 573 | 625 | 574 | 574 | 525 | 575 | 575 | 525 | 2018/8/14 | |
A526 | 526 | 576 | 576 | 626 | 577 | 577 | 526 | 578 | 578 | 526 | 2018/7/4 | |
A527 | 527 | 579 | 579 | 627 | 580 | 580 | 527 | 581 | 581 | 527 | 2018/5/1 | |
A528 | 528 | 582 | 582 | 628 | 583 | 583 | 528 | 584 | 584 | 528 | 2018/6/15 | |
A529 | 529 | 585 | 585 | 629 | 586 | 586 | 529 | 587 | 587 | 529 | 2018/4/3 | |
A530 | 530 | 588 | 588 | 630 | 589 | 589 | 530 | 590 | 590 | 530 | 2018/10/15 | |
A531 | 531 | 591 | 591 | 631 | 592 | 592 | 531 | 593 | 593 | 531 | 2018/11/16 | |
A532 | 532 | 594 | 594 | 632 | 595 | 595 | 532 | 596 | 596 | 532 | 2018/11/26 | |
A533 | 533 | 597 | 597 | 633 | 598 | 598 | 533 | 599 | 599 | 533 | 2018/12/11 | 24/11/5 OM |
A534 | 534 | 600 | 600 | 634 | 601 | 601 | 534 | 602 | 602 | 534 | 2019/1/8 | |
A535 | 535 | 603 | 603 | 635 | 604 | 604 | 535 | 605 | 605 | 535 | 2019/1/23 | |
A536 | 536 | 606 | 606 | 636 | 607 | 607 | 536 | 608 | 608 | 536 | 2019/2/14 | |
A537 | 537 | 609 | 609 | 637 | 610 | 610 | 537 | 611 | 611 | 537 | 2019/3/4 | |
A538 | 538 | 612 | 612 | 638 | 613 | 613 | 538 | 614 | 614 | 538 | 2019/3/25 | |
A539 | 539 | 615 | 615 | 639 | 616 | 616 | 539 | 617 | 617 | 539 | 2019/4/5 | |
A540 | 540 | 618 | 618 | 640 | 619 | 619 | 540 | 620 | 620 | 540 | 2016/5/29 | |
A541 | 541 | 621 | 621 | 641 | 622 | 622 | 541 | 623 | 623 | 541 | 2019/4/24 | |
A542 | 542 | 624 | 624 | 642 | 625 | 625 | 542 | 626 | 626 | 542 | 2019/5/23 | |
A543 | 543 | 627 | 627 | 643 | 628 | 628 | 543 | 629 | 629 | 543 | 2019/6/5 | |
A544 | 544 | 630 | 630 | 644 | 631 | 631 | 544 | 632 | 632 | 544 | 2019/6/20 | |
A545 | 545 | 633 | 633 | 645 | 634 | 634 | 545 | 635 | 635 | 545 | 2019/7/8 | |
A546 | 546 | 636 | 636 | 646 | 637 | 637 | 546 | 638 | 638 | 546 | 2019/7/28 | |
A547 | 547 | 639 | 639 | 647 | 640 | 640 | 547 | 641 | 641 | 547 | 2019/8/14 | |
A548 | 548 | 642 | 642 | 648 | 643 | 643 | 548 | 644 | 644 | 548 | 2019/9/2 | |
A549 | 549 | 645 | 645 | 649 | 646 | 646 | 549 | 647 | 647 | 549 | 2019/9/24 | 2024/12/5 OM |
A550 | 550 | 648 | 648 | 650 | 649 | 649 | 550 | 650 | 650 | 550 | 2019/10/9 | |
A551 | 551 | 651 | 651 | 651 | 652 | 652 | 551 | 653 | 653 | 551 | 2019/10/28 | |
A552 | 552 | 654 | 654 | 652 | 655 | 655 | 552 | 656 | 656 | 552 | 2019/11/14 |
1000番台横コツ車[編集]
K編成(10両)[編集]
編成番号 | クハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | サハE231 | サロE231 | サロE230 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | 新製 | 機器更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-01 | 8501 | 3501 | 1501 | 1124 | 1125 | 1042 | 1042 | 1542 | 3542 | 8042 | 2004 1/22 |
●22/6/7 TK |
K-02 | 8502 | 3502 | 1502 | 1074 | 1075 | 1043 | 1043 | 1543 | 3543 | 8043 | 2004 1/21 |
●22/8/4 TK |
K-03 | 8503 | 3503 | 1503 | 1023 | 1024 | 1044 | 1044 | 1544 | 3544 | 8044 | 2004 4/20 |
●22/7/19 TK |
K-04 | 8504 | 3504 | 1504 | 1027 | 1026 | 1045 | 1045 | 1545 | 3545 | 8045 | 2004 4/14 |
22/5/23 TK |
K-05 | 8505 | 3505 | 1505 | 1029 | 1030 | 1046 | 1046 | 1546 | 3546 | 8046 | 2004 5/18 |
21/7/19 TK |
K-06 | 8506 | 3506 | 1506 | 1032 | 1033 | 1047 | 1047 | 1547 | 3547 | 8047 | 2004 5/26 |
21/7/1 TK |
K-07 | 8507 | 3507 | 1507 | 1042 | 1041 | 1048 | 1048 | 1548 | 3548 | 8048 | 2004 6/8 |
21/5/18 TK |
K-08 | 8508 | 3508 | 1508 | 1036 | 1035 | 1049 | 1049 | 1549 | 3549 | 8049 | 2004 6/22 |
21/12/6 TK |
K-09 | 8509 | 3509 | 1509 | 1047 | 1048 | 1050 | 1050 | 1550 | 3550 | 8050 | 2004 7/8 |
22/8/30 TK |
K-10 | 8510 | 3510 | 1510 | 1038 | 1039 | 1051 | 1051 | 1551 | 3551 | 8051 | 2004 7/1 |
21/3/16 TK |
K-11 | 8511 | 3511 | 1511 | 1050 | 1051 | 1052 | 1052 | 1552 | 3552 | 8052 | 2004 7/15 |
21/6/?? TK |
K-12 | 8512 | 3512 | 1512 | 1045 | 1044 | 1053 | 1053 | 1553 | 3553 | 8053 | 2004 7/22 |
22/10/11 TK |
K-13 | 8513 | 3513 | 1513 | 1054 | 1053 | 1054 | 1054 | 1554 | 3554 | 8054 | 2004 8/10 |
22/8/18 TK |
K-14 | 8514 | 3514 | 1514 | 1056 | 1057 | 1055 | 1055 | 1555 | 3555 | 8055 | 2004 8/24 |
23/3/29 OM |
K-15 | 8515 | 3515 | 1515 | 1059 | 1060 | 1056 | 1056 | 1556 | 3556 | 8056 | 2004 9/1 |
22/4/11 TK |
K-16 | 8516 | 3516 | 1516 | 1063 | 1062 | 1057 | 1057 | 1557 | 3557 | 8057 | 2004 9/7 |
◆24/5/13 OM ●22/12/21 OM |
K-17 | 8517 | 3517 | 1517 | 1065 | 1066 | 1058 | 1058 | 1558 | 3558 | 8058 | 2004 9/16 |
21/4/27 TK |
K-18 | 8518 | 3518 | 1518 | 1068 | 1069 | 1059 | 1059 | 1559 | 3559 | 8059 | 2004 9/21 |
◆24/11/29 OM ●23/5/26 OM |
K-19 | 8519 | 3519 | 1519 | 1072 | 1071 | 1060 | 1060 | 1560 | 3560 | 8060 | 2004 10/5 |
22/4/21 TK |
K-20 | 8520 | 3520 | 1520 | 1122 | 1123 | 1061 | 1061 | 1561 | 3561 | 8061 | 2004 10/20 |
21/10/28 TK |
K-21 | 8521 | 3521 | 1521 | 1080 | 1081 | 1062 | 1062 | 1562 | 3562 | 8062 | 2004 11/9 |
22/2/22 OM |
K-22 | 8522 | 3522 | 1522 | 1092 | 1093 | 1063 | 1063 | 1563 | 3563 | 8063 | 2004 11/24 |
21/3/31 TK |
K-23 | 8523 | 3523 | 1523 | 1095 | 1096 | 1064 | 1064 | 1564 | 3564 | 8064 | 2005 5/16 |
●23/3/?? 国府津 |
K-24 | 8524 | 3524 | 1524 | 1078 | 1077 | 1065 | 1065 | 1565 | 3565 | 8065 | 2005 6/7 |
21/9/21 TK |
K-25 | 8525 | 3525 | 1525 | 1083 | 1084 | 1066 | 1066 | 1566 | 3566 | 8066 | 2005 6/22 |
21/8/31 TK |
K-26 | 8526 | 3526 | 1526 | 1090 | 1089 | 1067 | 1067 | 1567 | 3567 | 8067 | 2005 7/6 |
◆24/6/6 OM ●22/3/8 TK |
K-27 | 8527 | 3527 | 1527 | 1086 | 1087 | 1068 | 1068 | 1568 | 3568 | 8068 | 2005 7/25 |
21/12/21 TK |
K-28 | 8528 | 3528 | 1528 | 1107 | 1108 | 1069 | 1069 | 1569 | 3569 | 8069 | 2005 8/8 |
22/2/8 TK |
K-29 | 8529 | 3529 | 1529 | 1099 | 1098 | 1070 | 1070 | 1570 | 3570 | 8070 | 2005 8/24 |
24/2/27 OM |
K-30 | 8530 | 3530 | 1530 | 1101 | 1102 | 1071 | 1071 | 1571 | 3571 | 8071 | 2005 9/7 |
21/11/15 TK |
K-31 | 8531 | 3531 | 1531 | 1111 | 1110 | 1072 | 1072 | 1572 | 3572 | 8072 | 2005 9/27 |
◆24/8/6 OM ●23/4/20 TK |
K-32 | 8532 | 3532 | 1532 | 1002 | 1003 | 1073 | 1073 | 1573 | 3573 | 8073 | 2005 10/17 |
24/3/29 OM |
K-33 | 8533 | 3533 | 1533 | 1105 | 1104 | 1074 | 1074 | 1574 | 3574 | 8074 | 2005 10/26 |
●23/7/7 OM |
K-34 | 8534 | 3534 | 1534 | 1114 | 1113 | 1075 | 1075 | 1575 | 3575 | 8075 | 2005 11/14 |
◆24/9/4 OM ●22/9/15 TK |
K-35 | 8535 | 3535 | 1535 | 1005 | 1006 | 1076 | 1076 | 1576 | 3576 | 8076 | 2005 11/21 |
◆24/7/1 OM ●23/1/19 TK |
K-36 | 8536 | 3536 | 1536 | 1117 | 1116 | 1077 | 1077 | 1577 | 3577 | 8077 | 2005 11/29 |
|
K-37 | 8537 | 3537 | 1537 | 1008 | 1009 | 1078 | 1078 | 1578 | 3578 | 8078 | 2005 12/6 |
●23/8/24 OM |
K-38 | 8538 | 3538 | 1538 | 1012 | 1011 | 1079 | 1079 | 1579 | 3579 | 8079 | 2005 12/14 |
23/10/26 TK |
K-39 | 8539 | 3539 | 1539 | 1014 | 1015 | 1080 | 1080 | 1580 | 3580 | 8080 | 2005 12/21 |
23/10/10 OM |
K-40 | 8540 | 3540 | 1540 | 1120 | 1119 | 1081 | 1081 | 1581 | 3581 | 8081 | 2006 1/10 |
◆24/10/3 OM ●23/6/15 TK |
K-41 | 8541 | 3541 | 1541 | 1017 | 1018 | 1082 | 1082 | 1582 | 3582 | 8082 | 2006 1/17 |
23/11/24 OM |
K-42 | 8542 | 3542 | 1542 | 1021 | 1020 | 1083 | 1083 | 1583 | 3583 | 8083 | 2006 1/24 |
24/1/23 OM |
S編成(5両)[編集]
編成番号 | クハE231 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | 新製 | 機器更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | 8029 | 3029 | 1070 | 1070 | 6029 | 2004/1/22 | ◆24/7/9/AT ●23/5/29/OM |
S-02 | 8030 | 3030 | 1071 | 1071 | 6030 | 2004/1/21 | ●23/8/10/TK |
S-03 | 8031 | 3031 | 1072 | 1072 | 6031 | 2004/4/20 | ●23/9/6/ARC.AT |
S-04 | 8032 | 3032 | 1073 | 1073 | 6032 | 2004/4/14 | 23/10/25/OM |
S-05 | 8033 | 3033 | 1074 | 1074 | 6033 | 2004/5/18 | 24/3/26/AT |
S-06 | 8034 | 3034 | 1075 | 1075 | 6034 | 2004/5.26 | 23/12/8/TK |
S-07 | 8035 | 3035 | 1076 | 1076 | 6035 | 2004/6/8 | ◆24/6/27/TK ●23/4/19/OM |
S-08 | 8036 | 3036 | 1077 | 1077 | 6036 | 2004/6/22 | 24/1/18/AT |
S-09 | 8037 | 3037 | 1078 | 1078 | 6037 | 2004/7/8 | 24/2/26/TK |
S-10 | 8038 | 3038 | 1079 | 1079 | 6038 | 2004/7/15 | ◆24/5/28/TK ●22/12/27/AT |
S-11 | 8039 | 3039 | 1080 | 1080 | 6039 | 2004/7/22 | ◆24/10/4/TK ●23/6/29/OM |
S-12 | 8040 | 3040 | 1081 | 1081 | 6040 | 2004/8/10 | ◆24/12/3/TK ●22/11/8/AT |
S-13 | 8041 | 3041 | 1082 | 1082 | 6041 | 2004/8/24 | 20/11/19/TK |
S-14 | 8042 | 3042 | 1083 | 1083 | 6042 | 2004/9/1 | ●23/6/2/ARC.AT |
S-15 | 8043 | 3043 | 1084 | 1084 | 6043 | 2004/9/7 | 21/7/16/ARC.AT |
S-16 | 8044 | 3044 | 1085 | 1085 | 6044 | 2004/9/16 | ●23/9/15/OM |
S-17 | 8045 | 3045 | 1086 | 1086 | 6045 | 2004/9/21 | ◆24/8/27/TK ●23/2/7/AT |
S-18 | 8046 | 3046 | 1087 | 1087 | 6046 | 2004/10/5 | 21/4/7/TK |
S-19 | 8047 | 3047 | 1088 | 1088 | 6047 | 2004/10/20 | ◆24/11/5/TK ●23/2/27/OM |
S-20 | 8048 | 3048 | 1089 | 1089 | 6048 | 2004/11/9 | ●23/3/9/TK |
S-21 | 8049 | 3049 | 1090 | 1090 | 6049 | 2004/11/24 | ●23/3/24/OM |
S-22 | 8050 | 3050 | 1091 | 1091 | 6050 | 2005/5/16 | 21/6/25/TK |
S-23 | 8051 | 3051 | 1092 | 1092 | 6051 | 2005/5/23 | 21/5/21/TK |
S-24 | 8052 | 3052 | 1093 | 1093 | 6052 | 2005/6/7 | 21/7/29/TK |
S-25 | 8053 | 3053 | 1094 | 1094 | 6053 | 2005/6/22 | 21/10/1/TK |
S-26 | 8054 | 3054 | 1095 | 1095 | 6054 | 2005/7/6 | ◆24/5/16/AT ●22/12/8/ARC.AT |
S-27 | 8055 | 3055 | 1096 | 1096 | 6055 | 2005/7/25 | ●22/12/5/TK |
S-28 | 8056 | 3056 | 1097 | 1097 | 6056 | 2005/8/8 | 21/9/8/TK |
S-29 | 8057 | 3057 | 1098 | 1098 | 6057 | 2005/8/24 | 22/2/10/AT |
S-30 | 8058 | 3058 | 1099 | 1099 | 6058 | 2005/9/7 | 21/11/22/TK |
S-31 | 8059 | 3059 | 1100 | 1100 | 6059 | 2005/9/27 | 22/1/19/TK |
S-32 | 8060 | 3060 | 1101 | 1101 | 6060 | 2005/10/17 | 21/10/14/TK |
S-33 | 8061 | 3061 | 1102 | 1102 | 6061 | 2005/10/26 | 21/12/7/AT |
S-34 | 8062 | 3062 | 1103 | 1103 | 6062 | 2005/11/14 | ◆24/9/4/AT ●23/11/7/AT |
1000番台宮ヤマ車[編集]
U500[編集]
編成番号 | クハE231 | サハE231 | >モハE231 | モハE230 | サハE231 | サロE231 | サロE230 | >モハE231 | モハE230 | クハE230 | 新製 | 機器更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U501 | 6001 | 1001 | 1001 | 1001 | 6001 | 1031 | 1031 | 1501 | 3501 | 8001 | 2000 3/8 |
16/8/16 OM |
U502 | 6002 | 1004 | 1003 | 1003 | 6002 | 1034 | 1034 | 1502 | 3502 | 8002 | 2000 3/15 |
16/9/?? OM |
U503 | 6003 | 1007 | 1005 | 1005 | 6003 | 1035 | 1035 | 1503 | 3503 | 8003 | 2000 3/29 |
16/10/21 OM |
U504 | 6004 | 1010 | 1007 | 1007 | 6004 | 1037 | 1037 | 1504 | 3504 | 8004 | 2000 5/21 |
16/11/11 OM |
U505 | 6005 | 1013 | 1009 | 1009 | 6005 | 1038 | 1038 | 1505 | 3505 | 8005 | 2000 6/10 |
17/3/3 TK |
U506 | 6006 | 1016 | 1011 | 1011 | 6006 | 1039 | 1039 | 1506 | 3506 | 8006 | 2000 6/21 |
17/6/5 OM |
U507 | 6007 | 1019 | 1013 | 1013 | 6007 | 1041 | 1041 | 1507 | 3507 | 8007 | 2000 7/5 |
17/1/25 TK |
U508 | 6008 | 1022 | 1015 | 1015 | 6008 | 1026 | 1026 | 1508 | 3508 | 8008 | 2000 8/8 |
16/7/8 OM |
U509 | 6009 | 1025 | 1017 | 1017 | 6009 | 1023 | 1023 | 1509 | 3509 | 8009 | 2000 8/29 |
16/6/3 OM |
U510 | 6010 | 1028 | 1019 | 1019 | 6010 | 1025 | 1025 | 1510 | 3510 | 8010 | 2000 9/13 |
16/4/28 OM |
U511 | 6011 | 1031 | 1021 | 1021 | 6011 | 1004 | 1004 | 1511 | 3511 | 8011 | 2000 10/4 |
17/5/?? OM |
U512 | 6012 | 1034 | 1022 | 1022 | 6012 | 1002 | 1002 | 1512 | 3512 | 8012 | 2000 10/18 |
17/10/13 OM |
U513 | 6001 | 1037 | 1023 | 1023 | 6013 | 1007 | 1007 | 1513 | 3513 | 8013 | 2000 11/15 |
17/9/11 OM |
U514 | 6014 | 1040 | 1024 | 1034 | 6014 | 1008 | 1008 | 1514 | 3514 | 8014 | 2000 11/28 |
17/12/15 OM |
U515 | 6015 | 1043 | 1025 | 1025 | 6015 | 1011 | 1011 | 1515 | 3515 | 8015 | 2000 12/6 |
17/8/23 TK |
U516 | 6016 | 1046 | 1026 | 1026 | 6016 | 1015 | 1015 | 1516 | 3516 | 8016 | 2000 12/20 |
17/11/14 OM |
U517 | 6017 | 1049 | 1027 | 1027 | 6017 | 1005 | 1005 | 1517 | 3517 | 8017 | 2000 11/9 |
17/7/6 OM |
U518 | 6018 | 1052 | 1028 | 1028 | 6018 | 1010 | 1010 | 1518 | 3518 | 8018 | 2000 11/22 |
17/8/9 OM |
U519 | 6019 | 1055 | 1029 | 1029 | 6019 | 1016 | 1016 | 1519 | 3519 | 8019 | 2000 12/13 |
18/1/23 OM |
U520 | 6020 | 1058 | 1030 | 1030 | 6020 | 1012 | 1012 | 1520 | 3520 | 8020 | 2001 3/27 |
15/10/16 TK |
U521 | 6021 | 1061 | 1032 | 1032 | 6021 | 1009 | 1009 | 1521 | 3521 | 8021 | 2001 5/16 |
16/2/20 TK |
U522 | 6022 | 1064 | 1034 | 1034 | 6022 | 1017 | 1017 | 1522 | 3522 | 8022 | 2001 5/30 |
18/3/27 OM |
U523 | 6023 | 1067 | 1025 | 1036 | 6023 | 1013 | 1013 | 1523 | 3523 | 8023 | 2001 6/6 |
15/12/22 TK |
U524 | 6024 | 1070 | 1038 | 1038 | 6024 | 1014 | 1014 | 1524 | 3524 | 8024 | 2001 6/27 |
15/11/27 TK |
U525 | 6025 | 1073 | 1040 | 1040 | 6025 | 1019 | 1019 | 1525 | 3525 | 8025 | 2001 7/13 |
18/2/23 OM |
U526 | 6026 | 1076 | 1041 | 1041 | 6026 | 1022 | 1022 | 1526 | 3526 | 8026 | 2001 7/24 |
16/1/13 TK |
U527 | 6027 | 1079 | 1042 | 1042 | 6027 | 1024 | 1024 | 1527 | 3527 | 8027 | 2001 8/21 |
16/2/3 TK |
U528 | 6028 | 1082 | 1043 | 1043 | 6028 | 1020 | 1020 | 1528 | 3528 | 8028 | 2001 8/31 |
16/3/3 TK |
U529 | 6029 | 1085 | 1044 | 1044 | 6029 | 1003 | 1003 | 1529 | 3529 | 8029 | 2001 10/4 |
16/6/6 TK |
U530 | 6030 | 1088 | 1046 | 1046 | 6030 | 1001 | 1001 | 1530 | 3530 | 8030 | 2001 10/24 |
16/4/6 TK |
U531 | 6031 | 1091 | 1047 | 1047 | 6031 | 1006 | 1006 | 1531 | 3531 | 8031 | 2001 11/14 |
16/3/25 TK |
U532 | 6032 | 1094 | 1048 | 1048 | 6032 | 1021 | 1021 | 1532 | 3532 | 8032 | 2001 11/28 |
16/5/?? TK |
U533 | 6033 | 1097 | 1049 | 1049 | 6033 | 1028 | 1028 | 1533 | 3533 | 8033 | 2001 12/11 |
16/7/27 TK |
