よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/209系
ナビゲーションに移動
検索に移動
※車番や日付類などにかなりの誤植があると思われるのでそちらの修正は大歓迎です。ただ、表を消したり追加したり画像を差し替えたりするのはお控えください。
宮ウラ車[編集]
0[編集]
編成番号 | クハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | サハ208 | サハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | 新製 | 長野配給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1993/2/5 | 2008/1/20 |
2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1993/2/13 | 2008/7/1 |
3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1993/2/19 | 2008/2/21 |
4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 15 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1993/2/24 | 2008/2/6 |
5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 18 | 19 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1993/2/27 | 2008/3/11 |
6 | 6 | 21 | 11 | 11 | 19 | 23 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1993/3/12 | 2008/3/18 |
7 | 7 | 25 | 13 | 13 | 20 | 27 | 28 | 14 | 14 | 7 | 1993/3/13 | 2008/4/15 |
8 | 8 | 29 | 15 | 15 | 21 | 31 | 32 | 16 | 16 | 8 | 1993/3/18 | 2008/4/22 |
9 | 9 | 33 | 17 | 17 | 22 | 35 | 36 | 18 | 18 | 9 | 1993/3/23 | 2008/5/8 |
10 | 10 | 37 | 19 | 19 | 23 | 39 | 40 | 20 | 20 | 10 | 1993/3/13 | 2008/5/20 |
11 | 11 | 41 | 21 | 21 | 24 | 43 | 44 | 22 | 22 | 11 | 1993/3/30 | 2008/7/15 |
12 | 12 | 46 | 23 | 23 | 25 | 47 | 48 | 24 | 24 | 12 | 1993/3/31 | 2008/5/13 |
13 | 14 | 49 | 27 | 27 | 26 | 51 | 52 | 28 | 28 | 14 | 1993/9/22 | 2008/9/9 |
14 | 15 | 53 | 29 | 29 | 27 | 55 | 56 | 30 | 30 | 15 | 1993/10/5 | 2008/8/26 |
15 | 16 | 57 | 31 | 31 | 28 | 59 | 60 | 32 | 32 | 16 | 1993/10/25 | 2008/9/16 |
16 | 17 | 61 | 33 | 33 | 29 | 63 | 64 | 34 | 34 | 17 | 1993/12/22 | 2008/9/30 |
17 | 18 | 65 | 35 | 35 | 30 | 67 | 68 | 36 | 36 | 18 | 1994/1/12 | 2008/10/15 |
18 | 19 | 69 | 37 | 37 | 31 | 71 | 72 | 38 | 38 | 19 | 1994/1/24 | 2008/11/4 |
19 | 20 | 73 | 39 | 39 | 32 | 75 | 76 | 40 | 40 | 20 | 1994/9/22 | 2008/4/8 |
20 | 21 | 77 | 41 | 41 | 33 | 79 | 80 | 42 | 42 | 21 | 1994/2/7 | 2008/12/2 |
21 | 22 | 81 | 43 | 43 | 34 | 83 | 84 | 44 | 44 | 22 | 1994/2/10 | 2008/12/16 |
22 | 23 | 85 | 45 | 45 | 35 | 87 | 88 | 46 | 46 | 23 | 1994/2/22 | 2008/10/28 |
23 | 24 | 89 | 47 | 47 | 36 | 91 | 92 | 48 | 48 | 24 | 1994/7/16 | 2009/1/14 |
24 | 25 | 94 | 49 | 49 | 37 | 95 | 96 | 50 | 50 | 25 | 1994/7/19 | 2008/11/12 |
25 | 26 | 97 | 51 | 51 | 38 | 99 | 100 | 52 | 52 | 26 | 1994/7/28 | 2008/11/26 |
26 | 27 | 101 | 53 | 53 | 39 | 103 | 104 | 54 | 54 | 27 | 1994/7/30 | 2009/2/3 |
27 | 28 | 105 | 55 | 55 | 40 | 107 | 108 | 56 | 56 | 28 | 1994/8/12 | 2009/2/26 |
28 | 29 | 109 | 57 | 57 | 41 | 111 | 112 | 58 | 58 | 29 | 1994/8/23 | 2008/12/9 |
29 | 30 | 113 | 59 | 59 | 42 | 115 | 116 | 60 | 60 | 30 | 1994/8/29 | 2009/3/3 |
30 | 31 | 117 | 61 | 61 | 43 | 119 | 120 | 62 | 62 | 31 | 1994/9/1 | 2008/12/23 |
31 | 32 | 121 | 63 | 63 | 44 | 123 | 124 | 64 | 64 | 32 | 1994/9/5 | 2009/3/24 |
32 | 33 | 125 | 65 | 65 | 46 | 127 | 128 | 66 | 66 | 33 | 1994/9/13 | 2009/6/30 |
33 | 34 | 129 | 67 | 67 | 47 | 131 | 132 | 68 | 68 | 34 | 1994/9/16 | 2008/3/5 |
34 | 35 | 133 | 69 | 69 | 47 | 135 | 136 | 70 | 70 | 35 | 1994/9/22 | 2009/7/7 |
35 | 36 | 137 | 71 | 71 | 48 | 139 | 140 | 72 | 72 | 36 | 1994/9/29 | 2009/7/14 |
36 | 37 | 141 | 73 | 73 | 1 | 142 | 143 | 74 | 74 | 37 | 1995/4/20 | 2009/1/20 |
37 | 38 | 144 | 75 | 75 | 2 | 145 | 146 | 76 | 76 | 38 | 1995/6/14 | 2007/12/14 |
38 | 39 | 147 | 77 | 77 | 3 | 148 | 149 | 78 | 78 | 39 | 1995/7/11 | 2009/2/17 |
39 | 40 | 150 | 79 | 79 | 4 | 151 | 152 | 80 | 80 | 40 | 1995/8/9 | 2009/3/17 |
40 | 41 | 153 | 81 | 81 | 5 | 154 | 155 | 82 | 82 | 41 | 1995/9/5 | 2009/4/21 |
41 | 42 | 156 | 83 | 83 | 6 | 157 | 158 | 84 | 84 | 42 | 1995/9/30 | 2009/5/1 |
42 | 43 | 159 | 85 | 85 | 7 | 160 | 161 | 86 | 86 | 43 | 1995/10/26 | 2009/5/12 |
43 | 44 | 162 | 87 | 87 | 8 | 163 | 164 | 88 | 88 | 44 | 1995/11/17 | 2009/5/19 |
44 | 45 | 165 | 89 | 89 | 9 | 166 | 167 | 90 | 90 | 45 | 1995/12/7 | 2009/5/26 |
45 | 46 | 168 | 91 | 91 | 10 | 169 | 170 | 92 | 92 | 46 | 1995/12/26 | 2009/6/2 |
46 | 47 | 171 | 93 | 93 | 11 | 172 | 173 | 94 | 94 | 47 | 1996/1/30 | 2009/6/6 |
47 | 48 | 174 | 95 | 95 | 12 | 175 | 176 | 96 | 96 | 48 | 1996/2/17 | 2009/6/17 |
48 | 49 | 177 | 97 | 97 | 13 | 178 | 179 | 98 | 98 | 49 | 1996/3/12 | 2009/6/23 |
49 | 50 | 180 | 99 | 99 | 49 | 50 | 122 | 100 | 100 | 50 | 1996/5/23 | 2009/7/19 |
50 | 51 | 181 | 101 | 101 | 50 | 54 | 126 | 102 | 102 | 51 | 1996/6/5 | 2009/7/28 |
51 | 52 | 182 | 103 | 103 | 51 | 58 | 130 | 104 | 104 | 52 | 1996/6/20 | 2009/8/4 |
52 | 53 | 183 | 105 | 105 | 52 | 2 | 134 | 106 | 106 | 53 | 1996/7/4 | 2010/2/17 |
53 | 54 | 184 | 107 | 107 | 53 | 6 | 62 | 108 | 108 | 54 | 1996/7/19 | 2009/9/15 |
54 | 55 | 185 | 109 | 109 | 54 | 14 | 70 | 110 | 110 | 55 | 1996/8/2 | 2009/8/25 |
55 | 56 | 186 | 111 | 111 | 55 | 10 | 66 | 112 | 112 | 56 | 1996/8/22 | 2009/9/1 |
56 | 57 | 187 | 113 | 113 | 56 | 18 | 138 | 114 | 114 | 57 | 1996/9/4 | 2009/9/8 |
57 | 58 | 188 | 115 | 115 | 57 | 22 | 74 | 116 | 116 | 58 | 1996/11/28 | 2009/11/10 |
58 | 59 | 189 | 117 | 117 | 58 | 78 | 82 | 118 | 118 | 59 | 1996/11/28 | 2009/8/18 |
59 | 60 | 190 | 119 | 119 | 59 | 26 | 86 | 120 | 120 | 60 | 1996/12/13 | 2009/12/8 |
60 | 61 | 191 | 121 | 121 | 60 | 30 | 90 | 122 | 122 | 61 | 1996/12/26 | 2009/9/29 |
61 | 62 | 192 | 123 | 123 | 61 | 34 | 94 | 124 | 124 | 62 | 1997/1/16 | 2009/11/17 |
62 | 63 | 193 | 125 | 125 | 62 | 38 | 98 | 126 | 126 | 63 | 1997/1/28 | 2009/12/15 |
63 | 64 | 194 | 127 | 127 | 63 | 42 | 102 | 128 | 128 | 64 | 1997/2/12 | 2009/11/25 |
64 | 65 | 195 | 129 | 129 | 64 | 46 | 106 | 130 | 130 | 65 | 1997/2/24 | 2010/2/2 |
65 | 66 | 196 | 131 | 131 | 65 | 110 | 114 | 132 | 132 | 66 | 1997/3/6 | 2009/8/11 |
66 | 67 | 197 | 133 | 133 | 66 | 118 | 198 | 134 | 134 | 67 | 1997/3/19 | 2009/12/27 |
67 | 69 | 199 | 137 | 137 | 67 | 200 | 201 | 138 | 138 | 69 | 1997/5/2 | 2009/4/7 |
68 | 70 | 202 | 139 | 139 | 68 | 203 | 204 | 140 | 140 | 70 | 1997/5/19 | 2009/10/14 |
69 | 71 | 205 | 141 | 141 | 69 | 206 | 207 | 142 | 142 | 71 | 1997/6/4 | 2009/10/27 |
70 | 72 | 208 | 143 | 143 | 70 | 209 | 210 | 144 | 144 | 72 | 1997/6/19 | 2009/10/6 |
71 | 73 | 211 | 145 | 145 | 71 | 212 | 213 | 146 | 146 | 73 | 1997/7/4 | 2009/10/20 |
72 | 74 | 214 | 147 | 147 | 72 | 215 | 216 | 148 | 148 | 74 | 1997/7/18 | 2008/7/29 |
73 | 75 | 217 | 149 | 149 | 73 | 218 | 219 | 150 | 150 | 75 | 1997/8/6 | 2008/7/23 |
74 | 76 | 220 | 151 | 151 | 74 | 221 | 222 | 152 | 152 | 76 | 1997/8/26 | 2008/8/5 |
75 | 77 | 223 | 153 | 153 | 75 | 224 | 225 | 154 | 154 | 77 | 1997/9/9 | 2008/8/19 |
76 | 78 | 226 | 155 | 155 | 76 | 227 | 228 | 156 | 156 | 78 | 1997/9/26 | 2008/9/2 |
77 | 79 | 229 | 157 | 157 | 77 | 230 | 231 | 148 | 158 | 79 | 1997/10/14 | 2008/10/7 |
78 | 80 | 232 | 159 | 159 | 78 | 233 | 234 | 160 | 160 | 80 | 1997/10/29 | 2009/3/31 |
500[編集]
編成番号 | クハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | クハ208 | 改造出場 | 元編成番号 | TK改造入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 516 | 561 | 531 | 531 | 562 | 563 | 564 | 532 | 532 | 516 | 2000/11/13 TK |
ラシ66 | 2009/9/10 |
81 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 568 | 534 | 534 | 517 | 2000/11/27 OM |
ラシ67 | 2008/11/13 |
82 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 | 2007/2/28 TK |
ミツC513 | 2008/12/24 |
83 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 | 2006/12/23 TK |
ミツC514 | 2008/9/24 |
84 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 | 2006/10/6 TK |
ミツC515 | 2008/7/23 |
900[編集]
編成番号 | クハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | 新製 | 量産化改造 | 長野配給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 901 | 901 | 901 | 901 | 902 | 903 | 904 | 902 | 902 | 901 | 1992/3/10 | 1994/1/18 TK |
2008/1/11 |
91 | 911 | 911 | 911 | 911 | 912 | 913 | 914 | 912 | 912 | 911 | 1992/3/23 | 1994/2/17 大船 |
2007/1/24 |
92 | 921 | 921 | 921 | 921 | 922 | 923 | 924 | 922 | 922 | 921 | 1992/3/27 | 1994/3/30 TK |
2007/12/21 |
千ケヨ車[編集]
ム[編集]
編成番号 | クハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | クハ208 | 改造出場 | 元編成番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M71 | 513 | 525 | 525 | 550 | 549 | 526 | 526 | 513 | 2010/11/26/NN | ケヨ31 |
M72 | 514 | 527 | 527 | 554 | 553 | 528 | 528 | 514 | 2011/3/28/NN | ケヨ32 |
M73 | 515 | 529 | 529 | 558 | 557 | 530 | 530 | 515 | 2010/9/17/NN | ケヨ34 |
M74 | 516 | 531 | 531 | 562 | 561 | 532 | 532 | 516 | 2018/4/19/AT | ミツC516 |
M75 | 512 | 523 | 523 | 546 | 545 | 524 | 524 | 512 | 2019/4/26/AT | ミツC512 |
M76 | 510 | 519 | 519 | 538 | 537 | 520 | 520 | 510 | 2019/4/18/AT | ミツC510 |
M77 | 511 | 521 | 521 | 542 | 541 | 522 | 522 | 511 | 2019/6/28/AT | ミツC511 |
編成番号 | クハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | AT改造出場 | 元編成番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M81 | 506 | 511 | 511 | 522 | 521 | 512 | 512 | 506 | 2018/5/31 | ミツC506 |
M82 | 507 | 513 | 513 | 526 | 525 | 514 | 514 | 507 | 2018/8/29 | ミツC507 |
M83 | 509 | 517 | 517 | 534 | 533 | 518 | 518 | 509 | 2018/10/26 | ミツC509 |
M84 | 508 | 515 | 515 | 530 | 529 | 516 | 516 | 508 | 2018/12/11 | ミツC508 |
ケ[編集]
編成番号 | クハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | クハ208 | TK改造出場 | 元編成番号 | NN改造入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 | 2009/1/27 | ウラ82 | 2010/10/1 |
32 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 | 2008/11/6 | ウラ83 | 2011/1/14 |
33 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 | 2008/9/24 | ウラ84 | 2010/7/20 |
34 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 558 | 534 | 534 | 517 | 2009/1/13 | ウラ81 |
八ミツ車[編集]
編成番号 | クハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | 新製 | 改造入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 502 | 503 | 504 | 502 | 502 | 501 | 1998/11/9 | 17/10/6/KY |
C502 | 502 | 505 | 503 | 503 | 506 | 507 | 508 | 504 | 504 | 502 | 1998/11/24 | 17/11/5/KY |
C503 | 503 | 509 | 505 | 505 | 510 | 511 | 512 | 506 | 506 | 503 | 1998/12/9 | 18/3/7/KY |
C504 | 504 | 513 | 507 | 507 | 514 | 515 | 516 | 508 | 508 | 504 | 1999/1/5 | 18/4/17/KY |
C505 | 505 | 517 | 509 | 509 | 518 | 519 | 520 | 510 | 510 | 505 | 1999/1/22 | 18/6/12/KY |
C506 | 506 | 521 | 511 | 511 | 522 | 523 | 524 | 512 | 512 | 506 | 1999/2/8 | 18/4/3/AT |
C507 | 507 | 525 | 513 | 513 | 526 | 527 | 528 | 514 | 514 | 507 | 1999/3/8 | 18/6/8/AT |
C508 | 508 | 529 | 515 | 515 | 530 | 531 | 532 | 516 | 516 | 508 | 1999/3/18 | 18/10/16/AT |
C509 | 509 | 533 | 517 | 517 | 534 | 535 | 536 | 518 | 518 | 509 | 1999/3/31 | 18/8/9/AT |
編成番号 | クハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | クハ208 | 新製 | 改造入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C510 | 510 | 537 | 519 | 519 | 538 | 539 | 540 | 520 | 520 | 510 | 1999/12/6 | 19/2/20/AT |
C511 | 511 | 541 | 521 | 521 | 542 | 543 | 544 | 522 | 522 | 511 | 1999/12/20 | 19/4/24/AT |
C512 | 512 | 545 | 523 | 523 | 546 | 547 | 548 | 524 | 524 | 512 | 2000/1/13 | 18/12/15/AT |
C513 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 | 2000/1/27 | 06/12/??/TK |
C514 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 | 2000/2/10 | 06/11/6/TK |
C515 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 | 2000/2/28 | 06/9/21/TK |
C516 | 516 | 561 | 531 | 531 | 562 | 563 | 564 | 532 | 532 | 516 | 2000/3/13 | 18/2/15/AT |
宮ハエ車[編集]
3500番台[編集]
編成番号 | クハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | KY改造出場 | 元編成番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 2018/1/18 | ミツC501 |
52 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 2018/3/22 | ミツC502 |
53 | 3503 | 3503 | 3503 | 3503 | 2018/6/11 | ミツC503 |
54 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 2018/7/9 | ミツC504 |
55 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 2018/9/26 | ミツC505 |
3000・3100番台[編集]
編成番号 | クハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | 新製 | 廃車回送 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 1996/1/12 | 20/2/7/KY |
62 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 1996/1/24 | 18/8/27/KY[注 1] |
63 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 1996/2/8 | 20/3/24/NN |
64 | 3004 | 3004 | 3004 | 3004 | 1996/2/24 | 20/4/2/NN |
71 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 2005/3/15[注 2] | 22/5/31/KY |
72 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 2005/3/29[注 3] | 22/5/20/KY |
千マリ車[編集]
6両編成[編集]
編成番号 | クハ209 | ◇モハ209 | モハ208 | ◇モハ209 | モハ208 | クハ208 | 改造出場 | 元編成番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C601 | 2101 | 2101 | 2101 | 2102 | 2102 | 2101 | 2010/9/10/TK | ウラ25 | 2021/11/23 伊豆急譲渡 |
C602 | 2102 | 2103 | 2103 | 2104 | 2104 | 2102 | 2009/7/30/OM | ウラ67 | |
C603 | 2103 | 2105 | 2105 | 2106 | 2106 | 2103 | 2009/8/28/TK | ウラ40 | |
C604 | 2104 | 2107 | 2107 | 2108 | 2108 | 2104 | 2009/9/28/OM | ウラ41 | |
C605 | 2105 | 2109 | 2109 | 2110 | 2110 | 2105 | 2012/7/12/TK | ウラ42 | 4両短縮 →マリC443 |
C606 | 2106 | 2111 | 2111 | 2112 | 2112 | 2106 | 2009/11/19/OM | ウラ43 | |
C607 | 2107 | 2113 | 2113 | 2114 | 2114 | 2107 | 2009/12/22/TK | ウラ44 | |
C608 | 2108 | 2115 | 2115 | 2116 | 2116 | 2108 | 2010/2/2/OM | ウラ45 | |
C609 | 2109 | 2117 | 2117 | 2118 | 2118 | 2109 | 2011/5/26/TK | ウラ47 | 2021/7/6 伊豆急譲渡 |
C610 | 2110 | 2119 | 2119 | 2120 | 2120 | 2110 | 2010/11/22/TK | ウラ48 | |
C611 | 2111 | 2121 | 2121 | 2122 | 2122 | 2111 | 2012/8/6/KY | ウラ32 | 4両短縮 →マリC444 |
C612 | 2112 | 2123 | 2123 | 2124 | 2124 | 2112 | 2009/11/10/TK | ウラ34 | 2021/4/28/NN* |
C613 | 2113 | 2125 | 2125 | 2126 | 2126 | 2113 | 2012/6/19/OM | ウラ51 | 4両短縮 →マリC445 |
八トタ車[編集]
編成番号 | クハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | サハ209 | <モハ209 | モハ208 | クハ208 | OM改造出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1001 | 2018/11/5 |
82 | 1002 | 1004 | 1004 | 1003 | 1005 | 1005 | 1004 | 1006 | 1006 | 1002 | 2019/1/25 |