Lリーグ-1994
ナビゲーションに移動
検索に移動
Lリーグ-1994
概要[編集]
10チームが参加し、松下電器LSCバンビーナが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | 読売西友ベレーザ | 9 | 7 | 2 | 29 | 7 | 前期優勝 |
2 | 日興證券ドリームレディース | 9 | 7 | 2 | 17 | 8 | |
3 | シロキFCセレーナ | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
4 | TOKYO SHiDAX LSC | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 | |
5 | プリマハムFCくノ一 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | |
6 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 9 | 5 | 4 | 17 | 8 | |
7 | 松下電器LSCバンビーナ | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | |
8 | フジタ天台SCマーキュリー | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
9 | 旭国際バニーズ | 9 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
10 | 浦和レディースFC | 9 | 0 | 9 | 8 | 54 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | 松下電器LSCバンビーナ | 9 | 8 | 1 | 21 | 4 | 後期優勝 |
2 | プリマハムFCくノ一 | 9 | 7 | 2 | 33 | 5 | |
3 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | |
4 | 日興證券ドリームレディース | 9 | 5 | 4 | 15 | 10 | |
5 | 読売西友ベレーザ | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | |
6 | フジタ天台SCマーキュリー | 9 | 4 | 5 | 8 | 16 | |
7 | 旭国際バニーズ | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | |
8 | TOKYO SHiDAX LSC | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | |
9 | シロキFCセレーナ | 9 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
10 | 浦和レディースFC | 9 | 0 | 9 | 6 | 42 |
優勝決定戦[編集]
- 読売西友ベレーザ 0-1 松下電器LSCバンビーナ
年間順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | 松下電器LSCバンビーナ | 18 | 12 | 6 | 38 | 12 | 優勝 |
2 | 読売西友ベレーザ | 18 | 12 | 6 | 47 | 20 | |
3 | プリマハムFCくノ一 | 18 | 12 | 6 | 45 | 12 | |
4 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 18 | 12 | 6 | 38 | 17 | |
5 | 日興證券ドリームレディース | 18 | 12 | 6 | 32 | 18 | |
6 | シロキFCセレーナ | 18 | 9 | 9 | 21 | 29 | |
7 | TOKYO SHiDAX LSC | 18 | 8 | 10 | 22 | 23 | |
8 | フジタ天台SCマーキュリー | 18 | 8 | 10 | 14 | 28 | |
9 | 旭国際バニーズ | 18 | 5 | 13 | 19 | 35 | |
10 | 浦和レディースFC | 18 | 0 | 18 | 14 | 96 | 降格 |
関連ページ[編集]
なでしこリーグ1部 |
---|
1989 |