黎明放送局の記録一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
黎明放送局の人物の記録の最高(最低)記録を対象とした一覧。
- 記録が不明な場合は本人が公表していたものや以前の記録を記載する
- 2年目以降の局員を掲載している。
- 2024年2月24日時点の記録である
- 動画出演は告知などの動画は除く、
- 出演率の計算は至って簡単であり百分率を使用している。(百分率=出演数(局員が出演した回数)÷シーズン中に上げた動画の合計(ライブ配信は除く)×100)
個人成績[編集]
登録者(歴代)[編集]
順位 | 局員名 | 登録者 |
---|---|---|
1位 | ドルンEX5 | 5000 |
2位 | 5hGaBHE | 1140 |
3位 | AItrain | 1030 |
4位 | ぶるねる | 321 |
5位 | かなりんぬ | 275 |
6位 | スカル | 200 |
7位 | ReaperKEN | 149 |
8位 | ねんどる | 64 |
9位 | あさねこ | 42 |
10位 | 義晴 | 36 |
11位 | カルル/KARURU | 32 |
登録者[編集]
順位 | 局員名 | 登録者 |
---|---|---|
1位 | AItrain | 1030 |
2位 | スカル | 206 |
3位 | ReaperKEN | 176 |
4位 | ねんどる | 64 |
5位 | あさねこ | 40 |
6位 | 義晴 | 36 |
7位 | カルル/KARURU | 32 |
出演数[編集]
順位 | 局員名 | 出演数 |
---|---|---|
1位 | かなりんぬ | 30 |
2位 | INORI | 22 |
3位 | ReaperKEN | 20 |
4位 | ドルンEX5 | 15 |
5位 | 非公開 | 8 |
6位 | 饂飩タミヤ | 7 |
7位 | レイ | 5 |
8位 | カルル/KARURU・ねんどる | 2 |
出演率[編集]
順位 | 局員名 | 出演率 |
---|---|---|
1位 | かなりんぬ | .476 |
2位 | INORI | .415 |
3位 | ドルンEX5 | .279 |
4位 | セーニャ | .120 |
5位 | ReaperKEN | .127 |
出演数(シーズン)[編集]
順位 | 局員名 | 出演数 | 記録年 |
---|---|---|---|
1位 | かなりんぬ | 17 | 2022年 |
2位 | INORI | 16 | 2022年 |
3位 | ドルンEX5 | 12 | 2022年 |
4位 | ReaperKEN | 10 | 2023年 |
5位 | 非公開 | 8 | 2022年 |
6位 | 饂飩タミヤ | 6 | 2022年 |
7位 | レイ | 5 | 2022年 |
8位 | カルル/KARURU・ねんどる | 2 | 2022年 |
出演率(シーズン)[編集]
順位 | 局員名 | 出演率 | 記録年 |
---|---|---|---|
1位 | かなりんぬ | .833 | 2023年 |
2位 | INORI | .636 | 2023年 |
3位 | セーニャ・ReaperKEN | .583 | 2023年 |
4位 | かなりんぬ | .529 | 2022年 |
5位 | かなりんぬ | .400 | 2021年 |
6位 | ドルンEX5 | .326 | 2022年 |
ショート動画数(シーズン)[編集]
順位 | 局員名 | 出演数 | 記録年 |
---|---|---|---|
1位 | AItrain | 2 | 2022年 |
2位 | かなりんぬ | 1 | 2022年 |
ライブ配信数(シーズン)[編集]
順位 | 局員名 | 出演数 | 記録年 |
---|---|---|---|
1位 | INORI | 19 | 2023年 |
2位 | かなりんぬ・饂飩タミヤ | 3 | 2023年 |
3位 | セーニャ | 1 | 2023年 |
記録 | 局員名 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
局員としての初投稿 | かなりんぬ | 2021年7月4日 | |
連続出演 | ドルンEX5 | 2022年3月11日 | 7回連続出演を果たした。 |