覇権ゲーム
ナビゲーションに移動
検索に移動
覇権ゲーム(はけんゲーム)とは、ゲーム市場において覇権を勝ち取ったゲームを指す言葉である。
国内[編集]
年 | タイトル | メーカー | ハード |
---|---|---|---|
1990年 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | SFC |
1991年 | ストリートファイターII | カプコン | アーケード |
1992年 | スーパーマリオカート | 任天堂 | SFC |
1993年 | 聖剣伝説2 | スクウェア | SFC |
1994年 | ファイナルファンタジーVI | スクウェア | SFC |
1995年 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | エニックス | SFC |
1996年 | ポケットモンスター 赤・緑 | 任天堂 | GB |
1997年 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | PS |
1998年 | バイオハザード2 | カプコン | PS |
1999年 | ポケットモンスター 金・銀 | 任天堂 | GB |
2000年 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | PS |
2001年 | ファイナルファンタジーX | スクウェア | PS2 |
2002年 | ポケットモンスター ルビー・サファイア | 株式会社ポケモン/任天堂 | GBA |
2003年 | ファイナルファンタジーX-2 | スクウェア | PS2 |
2004年 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | PS2 |
2005年 | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | DS |
2006年 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ポケモン/任天堂 | DS |
2007年 | Wii Sports | 任天堂 | Wii |
2008年 | モンスターハンター ポータブル 2nd G | カプコン | PSP |
2009年 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | スクウェア・エニックス | DS |
2010年 | モンスターハンター ポータブル 3rd | カプコン | PSP |
2011年 | マリオカート7 | 任天堂 | 3DS |
2012年 | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 3DS |
2013年 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー | モバイル |
2014年 | |||
2015年 | モンスターハンター クロス | カプコン | 3DS |
2016年 | ポケモンGO | Niantic, Inc. | モバイル |
2017年 | モンスターハンター ダブルクロス | カプコン | 3DS |
2018年 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 |
2019年 | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン/任天堂 | Switch |
世界[編集]
年 | タイトル | メーカー |
---|---|---|
2012年 | Call of Duty: Black Ops II | Activision |
2013年 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games |
2014年 | Call of Duty: Advanced Warfare | Activision |
2015年 | Call of Duty: Black Ops III | Activision |
2016年 | League of Legends | Riot Games |
2017年 | Call of Duty: WWII | Activision |
2018年 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games |
2019年 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision |
覇権ハード[編集]
※太字が覇権ハード
第4世代
- PCエンジン 累計 1000万台
- メガドライブ 累計 3075万台
- スーパーファミコン 累計 4910万台
第5世代
- PlayStation 累計 1億240万台
- セガサターン 累計 926万台
- NINTENDO64 累計 3293万台
第6世代
- ドリームキャスト 累計913万台
- PlayStation 2 累計 1億5500万台
- ゲームキューブ 累計 2174万台
- Xbox 累計 2400万台
第7世代
- Xbox 360 累計 8580万台
- PlayStation 3 累計 8690万台
- Wii 累計 1億163万台
第8世代
- Wii U 国内330万台 累計 1356万台
- PlayStation 4 国内830万台 累計 1億台
- Xbox One 国内10万台 累計 4314万台
- Nintendo Switch 国内 876万台 累計 3687万台