福島ユナイテッドFC-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
福島ユナイテッドFC-2014
大会[編集]
大会 | 成績 |
J3リーグ | 7位 / 12チーム |
天皇杯 | 1回戦敗退 |
結果[編集]
J3リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2014.03.09 | AC長野パルセイロ | 1-0 | 福島ユナイテッドFC | 西が丘 |
2 | 2014.03.16 | 福島ユナイテッドFC | 0-2 | グルージャ盛岡 | 福島 |
3 | 2014.03.23 | ブラウブリッツ秋田 | 2-2 | 福島ユナイテッドFC | 秋田球 |
4 | 2014.03.30 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | ガイナーレ鳥取 | 福島 |
5 | 2014.04.06 | 藤枝MYFC | 0-0 | 福島ユナイテッドFC | 藤枝サ |
6 | 2014.04.13 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 福島 |
7 | 2014.04.20 | YSCC横浜 | 0-1 | 福島ユナイテッドFC | 三ツ沢 |
8 | 2014.04.26 | 福島ユナイテッドFC | 1-2 | SC相模原 | 福島 |
9 | 2014.04.29 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | ツエーゲン金沢 | 福島 |
10 | 2014.05.04 | FC琉球 | 1-3 | 福島ユナイテッドFC | 沖縄市陸 |
11 | 2014.05.11 | 福島ユナイテッドFC | 1-0 | FC町田ゼルビア | 福島 |
12 | 2014.05.18 | AC長野パルセイロ | 3-0 | 福島ユナイテッドFC | 佐久 |
13 | 2014.05.25 | グルージャ盛岡 | 1-2 | 福島ユナイテッドFC | 盛岡南 |
14 | 2014.06.01 | 福島ユナイテッドFC | 2-0 | ガイナーレ鳥取 | 福島 |
15 | 2014.06.08 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | 福島ユナイテッドFC | 秋田球 |
16 | 2014.06.15 | 福島ユナイテッドFC | 0-2 | FC町田ゼルビア | 福島 |
17 | 2014.06.25 | YSCC横浜 | 0-0 | 福島ユナイテッドFC | 三ツ沢 |
18 | 2014.07.20 | 福島ユナイテッドFC | 2-2 | FC琉球 | あいづ |
19 | 2014.07.27 | ツエーゲン金沢 | 2-2 | 福島ユナイテッドFC | 石川西部 |
20 | 2014.08.03 | 福島ユナイテッドFC | 2-2 | SC相模原 | 福島 |
21 | 2014.08.10 | 福島ユナイテッドFC | 0-0 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 福島 |
23 | 2014.08.31 | ガイナーレ鳥取 | 2-0 | 福島ユナイテッドFC | 鳥取 |
24 | 2014.09.07 | ツエーゲン金沢 | 2-1 | 福島ユナイテッドFC | 石川西部 |
25 | 2014.09.13 | 福島ユナイテッドFC | 2-2 | YSCC横浜 | 福島 |
26 | 2014.09.21 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | グルージャ盛岡 | いわきグ |
27 | 2014.10.05 | 福島ユナイテッドFC | 2-0 | ブラウブリッツ秋田 | 福島 |
28 | 2014.10.12 | 藤枝MYFC | 0-2 | 福島ユナイテッドFC | 静岡 |
29 | 2014.10.18 | 福島ユナイテッドFC | 0-0 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 福島 |
22 | 2014.10.26 | 福島ユナイテッドFC | 2-3 | 藤枝MYFC | 福島 |
30 | 2014.11.02 | SC相模原 | 1-0 | 福島ユナイテッドFC | 相模原 |
31 | 2014.11.09 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | AC長野パルセイロ | 福島 |
32 | 2014.11.16 | FC町田ゼルビア | 2-0 | 福島ユナイテッドFC | 町田 |
33 | 2014.11.23 | 福島ユナイテッドFC | 2-1 | FC琉球 | 福島 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
2 | DF | 岡田亮太 | 1988-09-09 (25) |
3 | DF | 野田明弘 | 1988-09-05 (25) |
4 | MF | 堀米悠斗 | 1994-09-09 (19) |
5 | DF | 清水純 | 1985-05-21 (28) |
6 | MF | 鴨志田誉 | 1985-08-05 (28) |
7 | DF | 時崎塁 | 1982-10-30 (31) |
8 | MF | 石堂和人 | 1982-04-01 (31) |
9 | FW | 小林康剛 | 1980-06-15 (33) |
10 | MF | 金功青 | 1986-09-02 (27) |
11 | FW | 久野純弥 | 1988-08-16 (25) |
13 | DF | 大原卓丈 | 1986-12-06 (27) |
14 | MF | 益子義浩 | 1987-07-12 (26) |
15 | DF | 村岡拓哉 | 1990-07-24 (23) |
16 | FW | 河野諒祐 | 1994-12-24 (19) |
17 | MF | 柴原誠 | 1992-04-23 (21) |
18 | MF | 猪狩佑貴 | 1988-04-07 (25) |
19 | FW | 田村翔太 | 1995-02-04 (18) |
20 | DF | 杉山琢也 | 1983-01-01 (31) |
21 | GK | 岡田大 | 1985-01-04 (29) |
22 | FW | 新裕太朗 | 1990-03-11 (23) |
23 | MF | 山口優樹 | 1988-12-12 (25) |
24 | MF | 安東輝 | 1995-06-28 (18) |
25 | DF | 杉野健斗 | 1992-02-25 (21) |
26 | DF | 小峯拓也 | 1988-12-22 (25) |
27 | MF | 橋本拓門 | 1991-04-11 (22) |
28 | FW | 金弘淵 | 1990-06-12 (23) |
30 | MF | 内山俊彦 | 1989-04-29 (24) |
33 | GK | 植村慶 | 1981-09-24 (32) |
34 | GK | 内藤友康 | 1986-09-11 (27) |
関連ページ[編集]
福島ユナイテッドFC |
---|