エクリプス系
Eclipse 1764
|Potoooooooo 1773
||Waxy 1790
| |Whalebone 1807
| |Camel 1822
| ||Touchstone 1817
| | |Orlando 1841
| | ||EclipceⅡ 1855
| | | |Alarm 1869
| | | |Himyar 1875 →ヒムヤー系へ
| | |Newminster 1848
| | ||Lord Clifden 1860
| | | |Hampton 1872 →ハンプトン系へ
| | |Hermit 1864
| | |Heaume 1887
| | |Le Roi Soleil 1894
| | |Sans Souci 1904
| | |La Farina 1911
| | |bubbles 1925
| | |*ガーサント 1949
| | |ヨドヒーロー 1970
| | |アスコットエイト 1980
| |Sir Hercules 1826
| |Birdcatcher 1833
| |Oxford 1857
| ||Sterling 1868
| | |Isonomy 1875
| | |Isinglass 1890
| | |John o'Gaunt 1901
| | ||Swynford 1907 →スインフォード系へ
| | |Louviers 1906
| | |Landgraf 1914
| | |Ferro 1923
| | |Athanasius 1931
| | |Ticino 1939
| | |Necker 1948
| | |Wildwerk 1962
| | |ホッカイダイヤ 1970
| |The Baron 1842
| |Stockwell 1849
| |Doncastor 1870
| |Bend Or 1877 →ベンドア系へ
|King Fergus 1775
|Hambletonian 1792
|Whitelock 1803
|Blacklock 1814
|Voltaire 1826
|Voltigeur 1847
|Vedette 1854
|Galopin 1872
|St. Simon 1881 →セントサイモン系へ