リーグ・オブ・ウェールズ-1994/95

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

リーグ・オブ・ウェールズ-1994/95

概要[編集]

20チームが参加し、バンガー・シティが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 バンガー・シティ 38 27 7 4 96 26 88 優勝
2 アファン・リド 38 24 7 7 60 36 79
3 トン・ペントレ 38 23 8 7 84 50 77
4 ニュータウン 38 20 8 8 78 47 68
5 クンブラン・タウン 38 20 7 11 69 49 67
6 フリント・タウン・ユナイテッド 38 20 3 15 77 60 63
7 バリー・タウン 38 16 11 11 71 57 59
8 ホリウェル・タウン 38 16 10 12 62 55 58
9 スランサントフライド 38 15 10 13 57 57 55
10 インター・カーディフ 38 14 11 13 58 43 53
11 リル 38 16 5 17 74 69 53
12 コンウィ・ユナイテッド 38 14 7 17 60 65 49
13 エブ・ヴェイル 38 12 9 17 51 57 45
14 カイルスス 38 11 11 16 57 64 44
15 コノーズ・キー・ノーマッズ 38 12 7 19 57 79 43
16 ポースマドッグ 38 11 7 20 57 73 40
17 アベリストウィス・タウン 38 9 12 16 57 75 39
18 ラネリ 38 10 6 22 64 104 36
19 モールド・アレクサンドラ 38 10 4 24 57 90 34 降格
20 マエステグ・パーク 38 2 6 30 23 113 12 降格

関連ページ[編集]