ブラウブリッツ秋田-2014

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ブラウブリッツ秋田-2014

大会[編集]

大会 成績
J3リーグ 8位 / 12チーム
天皇杯 2回戦敗退

結果[編集]

J3リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2014.03.09 YSCC横浜 1-1 ブラウブリッツ秋田 三ツ沢
2 2014.03.16 FC琉球 2-0 ブラウブリッツ秋田 沖縄県陸
3 2014.03.23 ブラウブリッツ秋田 2-2 福島ユナイテッドFC 秋田球
4 2014.03.30 ブラウブリッツ秋田 1-2 Jリーグ・アンダー22選抜 秋田球
5 2014.04.06 SC相模原 3-0 ブラウブリッツ秋田 相模原
6 2014.04.13 ブラウブリッツ秋田 2-1 グルージャ盛岡 秋田球
7 2014.04.20 ツエーゲン金沢 1-0 ブラウブリッツ秋田 石川西部
8 2014.04.26 ブラウブリッツ秋田 1-0 ガイナーレ鳥取 秋田球
9 2014.04.29 ブラウブリッツ秋田 1-2 AC長野パルセイロ 秋田球
10 2014.05.04 FC町田ゼルビア 4-1 ブラウブリッツ秋田 町田
11 2014.05.11 ブラウブリッツ秋田 2-1 藤枝MYFC 秋田球
12 2014.05.18 ガイナーレ鳥取 1-4 ブラウブリッツ秋田 YAJIN
13 2014.05.25 ブラウブリッツ秋田 1-0 SC相模原 秋田球
14 2014.06.01 グルージャ盛岡 3-0 ブラウブリッツ秋田 盛岡南
15 2014.06.08 ブラウブリッツ秋田 0-1 福島ユナイテッドFC 秋田球
16 2014.06.15 ブラウブリッツ秋田 3-4 YSCC横浜 秋田球
17 2014.06.22 FC琉球 2-0 ブラウブリッツ秋田 沖縄市陸
18 2014.07.19 ブラウブリッツ秋田 1-4 FC町田ゼルビア 秋田球
19 2014.07.27 AC長野パルセイロ 2-0 ブラウブリッツ秋田 長野
20 2014.08.03 ブラウブリッツ秋田 4-0 Jリーグ・アンダー22選抜 秋田球
21 2014.08.10 ブラウブリッツ秋田 2-2 藤枝MYFC 秋田球
22 2014.08.24 ツエーゲン金沢 1-0 ブラウブリッツ秋田 石川西部
23 2014.08.31 ブラウブリッツ秋田 0-1 FC琉球 秋田球
24 2014.09.07 AC長野パルセイロ 3-0 ブラウブリッツ秋田 佐久
25 2014.09.14 ブラウブリッツ秋田 2-1 FC町田ゼルビア 秋田球
26 2014.09.20 ブラウブリッツ秋田 1-2 ツエーゲン金沢 秋田球
27 2014.10.05 福島ユナイテッドFC 2-0 ブラウブリッツ秋田 福島
28 2014.10.11 ブラウブリッツ秋田 2-1 YSCC横浜 秋田球
29 2014.10.19 ガイナーレ鳥取 1-2 ブラウブリッツ秋田 鳥取
30 2014.11.02 ブラウブリッツ秋田 1-3 グルージャ盛岡 秋田球
31 2014.11.09 藤枝MYFC 1-2 ブラウブリッツ秋田 藤枝サ
32 2014.11.16 SC相模原 2-1 ブラウブリッツ秋田 相模原
33 2014.11.23 ブラウブリッツ秋田 1-1 Jリーグ・アンダー22選抜 秋田球

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 浅井俊光 1983-04-04 (30)
2 MF 今井昌太 1984-07-16 (29)
3 DF 江﨑一仁 1986-10-31 (27)
4 DF 島川俊郎 1990-05-28 (23)
5 DF 初田真也 1984-05-17 (29)
6 FW 平井晋太郎 1984-01-07 (30)
7 MF 前山恭平 1987-12-10 (26)
8 MF 平木良樹 1986-10-17 (27)
9 FW レオナルド 1986-02-04 (27)
10 MF 熊林親吾 1981-06-23 (32)
11 MF 比嘉雄作 1987-06-13 (26)
13 DF 新里彰平 1988-05-11 (25)
14 MF 川田和宏 1982-06-11 (31)
15 MF 半田武嗣 1985-06-26 (28)
16 MF 三好洋央 1987-05-17 (26)
17 MF 峯勇斗 1992-08-31 (21)
18 MF 鈴木健児 1986-09-03 (27)
19 MF 李根鎬 1993-02-27 (20)
20 MF 牧内慶太 1990-07-24 (23)
21 GK 石川慧 1992-09-30 (21)
23 GK 三宅貴憲 1992-02-15 (21)
24 DF 山田尚幸 1987-12-26 (26)
25 FW 藤井貴 1986-04-28 (27)

関連ページ[編集]