フットボールリーグ・ディビジョン2-1910/11

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン2-1910/11

概要[編集]

20チームが参加し、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 38 22 9 7 67 41 53 昇格
2 ボルトン・ワンダラーズ 38 21 9 8 69 40 51 昇格
3 チェルシー 38 20 9 9 71 35 49
4 クラプトン・オリエント 38 19 7 12 44 35 45
5 ハル・シティ 38 14 16 8 55 39 44
6 ダービー・カウンティ 38 17 8 13 73 52 42
7 ブラックプール 38 16 10 12 49 38 42
8 バーンリー 38 13 15 10 45 45 41
9 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 38 15 8 15 51 52 38
10 フラム 38 15 7 16 52 48 37
11 リーズ・シティ 38 15 7 16 58 56 37
12 ブラッドフォード・パーク・アベニュー 38 14 9 15 53 55 37
13 ハダースフィールド・タウン 38 13 8 17 57 58 34
14 グロソップ 38 13 8 17 48 62 34
15 レスター・フォッセ 38 14 5 19 52 62 33
16 バーミンガム 38 12 8 18 42 64 32
17 ストックポート・カウンティ 38 11 8 19 47 79 30
18 ゲインズバラ・トリニティ 38 9 11 18 37 55 29
19 バーンズリー 38 7 14 17 52 62 28
20 リンカーン・シティ 38 7 10 21 28 72 24 降格

関連ページ[編集]