デンマーク・ファーストディビジョン-1980

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

デンマーク・ファーストディビジョン-1980

概要[編集]

16チームが参加し、コペンハーゲンが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 コペンハーゲン 30 16 8 6 59 35 40 優勝
2 ネストヴェズ 30 18 4 8 56 36 40
3 オーデンセ 30 14 10 6 45 31 38
4 オーフス 30 14 8 8 50 40 36
5 イカスト 30 16 3 11 43 42 35
6 B 93 30 13 8 9 60 40 34
7 B 1903 30 13 8 9 44 35 34
8 ヴェイレ 30 14 5 11 63 50 33
9 キューゲ 30 12 8 10 39 39 32
10 エスビャウ 30 10 10 10 41 35 30
11 ヴィドーヴェ 30 11 8 11 47 48 30
12 リンビー 30 11 5 14 52 48 27
13 カストロプ 30 9 9 12 34 35 27
14 フレマド・アマー 30 9 8 13 36 53 26 降格
15 フレム 30 4 4 22 25 69 12 降格
16 オールボー 30 2 2 26 27 85 6 降格

関連ページ[編集]