ソビエト・ファーストグループ-1947
ナビゲーションに移動
検索に移動
ソビエト・ファーストグループ-1947
概要[編集]
13チームが参加し、CDKAモスクワが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | CDKAモスクワ | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 | 16 | 40 | 優勝 |
2 | ディナモ・モスクワ | 24 | 19 | 2 | 3 | 57 | 15 | 40 | |
3 | ディナモ・トビリシ | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 | 30 | 33 | |
4 | ディナモ・キエフ | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 31 | 27 | |
5 | トルペド・モスクワ | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 29 | 24 | |
6 | ゼニト・レニングラード | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 49 | 22 | |
7 | クリリヤ・ソヴェトフ・クイビシェフ | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 45 | 22 | |
8 | スパルタク・モスクワ | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 26 | 21 | |
9 | トラクトル・スターリングラード | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 39 | 21 | |
10 | ディナモ・レニングラード | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 48 | 19 | |
11 | クリリヤ・ソヴェトフ・モスクワ | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 37 | 18 | |
12 | ディナモ・ミンスク | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 | 46 | 14 | |
13 | VVSモスクワ | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 54 | 11 |
関連ページ[編集]
ソビエト・トップリーグ |
---|
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |