スズキ・フロンテのモデル別仕様データ
ナビゲーションに移動
検索に移動
スズキ・フロンテのモデル別仕様データ(スズキ・フロンテのモデルべつしようデータ)は、スズキの軽乗用車『フロンテ』のモデル別仕様データを記述する。
また、本項ではフロンテバンや、フロンテクーペのものも併せて記述する。
フロンテ800は、登録車のため個別項目を参照。
出典元は、いずれもデアゴスティーニ・ジャパン 『週刊日本の名車』
初代[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第16号24ページ
発売 | ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962年3月 | 2ドアセダン | 標準 | TLA | 3MT | 2995x1295x1380mm | 2050mm | 500kg | T | 360cc | 21ps/5500rpm | 3.2kg-m/3700rpm | 38万円 |
1963年3月 | 2ドアセダン | 標準 | FEA | 4MT | 2995x1295x1380mm | 2050mm | 525kg | FE | 359cc | 21ps/5500rpm | 3.2kg-m/3700rpm | 38万円 |
1965年10月 | 2ドアセダン | 標準 | FEA-II | 4MT | 2995x1295x1380mm | 2050mm | 525kg | FE | 359cc | 22ps/5000rpm | 3.1kg-m/3500rpm | 38万3000円 |
2代目[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第18号4ページ
1967年6月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | スーパーデラックス | LC10 | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1960mm | 440kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.7kg-m/4000rpm | 37万円 |
2ドアセダン | デラックス | LC10 | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1960mm | 425kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.7kg-m/4000rpm | 34万7000円 |
2ドアセダン | スタンダード | LC10 | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1960mm | 420kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.7kg-m/4000rpm | 32万2000円 |
1968年11月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | SS | LC10SS | 4MT | 2995x1295x1290mm | 1960mm | 440kg | LC10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 38万7000円 |
2ドアセダン | SSスタンダード | LC10SS | 4MT | 2995x1295x1290mm | 1960mm | 420kg | LC10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 34万2000円 |
2ドアセダン | S | LC10S | 4MT | 2995x1295x1290mm | 1960mm | 440kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.7kg-m/4000rpm | 37万7000円 |
3ドアバン | エステート | LC11 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 500kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.2kg-m/5000rpm | 37万2000円 |
3ドアバン | スーパーデラックス | LS10 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 505kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.2kg-m/5000rpm | 37万2000円 |
3ドアバン | デラックス | LS10 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 500kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.2kg-m/5000rpm | 34万4000円 |
3ドアバン | スタンダード | LS10 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 500kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.2kg-m/5000rpm | 34万4000円 |
1969年発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ドアバン | デラックス 上下開き |
LS10 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 500kg | LC10 | 356cc | 25ps/5000rpm | 3.2kg-m/5000rpm | 35万4000円 |
1970年4月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | SSS | LC10SSS | 4MT | 2995x1295x1290mm | 1995mm | 445kg | LC10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 39万9000円 |
2ドアセダン | S | LC10S | 4MT | 2995x1295x1290mm | 1995mm | 445kg | LC10 | 356cc | 34ps/6500rpm | 3.7kg-m/5500rpm | 39万3000円 |
2ドアセダン | ハイスーパー | LC10TE | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1995mm | 445kg | LC10 | 356cc | 34ps/6500rpm | 3.7kg-m/5500rpm | 39万9000円 |
2ドアセダン | スーパーデラックス | LC10T | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1995mm | 445kg | LC10 | 356cc | 31ps/6500rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 38万4000円 |
2ドアセダン | ハイデラックス | LC10DE | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1995mm | 435kg | LC10 | 356cc | 31ps/6500rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 36万円 |
2ドアセダン | デラックス | LC10D | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1995mm | 425kg | LC10 | 356cc | 31ps/6500rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 35万2000円 |
2ドアセダン | スタンダード | LC10U | 4MT | 2995x1295x1330mm | 1995mm | 420kg | LC10 | 356cc | 31ps/6500rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 32万2000円 |
1970年6月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ドアバン | ハイカスタム | LS11T | 4MT | 2995x1295x1380mm | 1995mm | 500kg | LC10 | 356cc | 30ps/6500rpm | 3.7kg-m/5500rpm | 39万2000円 |
3代目[編集]
- 出典元
- セダン:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第12号23ページ
- クーペ:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第7号22ページ
1970年11月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | SSS | LC10 | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 460kg | LS10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 40万2000円 |
2ドアセダン | ハイスーパー | LC10 | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 465kg | LS10 | 356cc | 34ps/6500rpm | 3.7kg-m/5500rpm | 40万1000円 |
2ドアセダン | S | LC10 | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 460kg | LS10 | 356cc | 34ps/6500rpm | 3.7kg-m/5500rpm | 39万8000円 |
2ドアセダン | スーパーデラックス | LC10 | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 465kg | LS10 | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 39万4000円 |
2ドアセダン | SS | LC10 | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 460kg | LS10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 38万8000円 |
2ドアセダン | デラックス | LC10 | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 460kg | LS10 | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 36万1000円 |
1971年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | GT-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 43万3000円 |
2ドアセダン | GL-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 42万1000円 |
2ドアセダン | SSS | LC10 | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 460kg | LC10 | 356cc | 36ps/7000rpm | 3.7kg-m/6500rpm | 40万2000円 |
2ドアセダン | デラックス | LC10 | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 460kg | LS10 | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 35万1000円 |
1971年9月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアクーペ | GX | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 45万5000円 |
2ドアクーペ | GER | LC10W | 4MT | 2995x1295x1190mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 44万8000円 |
2ドアクーペ | GE | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 43万3000円 |
1971年11月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | GT-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 43万3000円 |
2ドアセダン | GS-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 42万1000円 |
2ドアセダン | GL-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 42万1000円 |
2ドアセダン | GO-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 39万9000円 |
2ドアセダン | ハイデラックス | LC10II | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 37万1000円 |
2ドアセダン | デラックス | LC10II | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 36万1000円 |
2ドアセダン | スタンダード | LC10II | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 31ps/6000rpm | 3.7kg-m/5000rpm | 32万9000円 |
1972年2月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアクーペ | GXF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 46万円 |
1972年3月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアクーペ | GXPF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 34ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 45万5000円 |
2ドアセダン | GD-W | LC10W | 4MT | 2995x1295x1295mm | 2010mm | 475kg | LC10W | 356cc | 31ps/6000rpm | 4.0kg-m/4500rpm | 36万9000円 |
1972年6月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアクーペ | GXCF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1190mm | 2010mm | 500kg | LC10W | 356cc | 35ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 47万5000円 |
2ドアクーペ | GAF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 31ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 39万9000円 |
1972年10月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | GT-W typeII |
LC10W | 4MT | 2995x1295x1260mm | 2010mm | 495kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 44万6000円 |
1974年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアクーペ | GXCF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1190mm | 2010mm | 500kg | LC10W | 356cc | 35ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 53万5000円 |
2ドアクーペ | GAF | LC10W | 4MT | 2995x1295x1200mm | 2010mm | 480kg | LC10W | 356cc | 35ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 52万円 |
4代目[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第14号24ページ
360cc時代[編集]
1973年7月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | FT | LC20 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 2030mm | 545kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 47万5000円 |
2ドアセダン | GT typeII |
LC20 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 2030mm | 535kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 46万7000円 |
2ドアセダン | GT | LC20 | 4MT | 2995x1295x1380mm | 2030mm | 530kg | LC10W | 356cc | 37ps/6500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 45万3000円 |
2ドアセダン | GC | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 530kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 45万5000円 |
2ドアセダン | GH | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 530kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 42万7000円 |
2ドアセダン | GD | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 520kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 39万4000円 |
2ドアセダン | GU | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 520kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 35万6000円 |
4ドアセダン | FC | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 545kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 47万5000円 |
4ドアセダン | FH | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 545kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 44万7000円 |
4ドアセダン | FD | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 535kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 41万4000円 |
4ドアセダン | FU | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 535kg | LC10W | 356cc | 34ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 37万6000円 |
1974年発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | GTB | LC20 | 4MT | 2995x1295x1280mm | 2030mm | 500kg | LC10W | 356cc | 35ps/6000rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 48万2000円 |
4ドアセダン | FC | LC20 | 4MT | 2995x1295x1300mm | 2030mm | 510kg | LC10W | 356cc | 32ps/5500rpm | 4.2kg-m/4500rpm | 55万9000円 |
443㏄時代[編集]
1976年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | スーパーデラックス | A-SS10 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 530kg | T4A | 443cc | 26ps/4500rpm | 4.7kg-m/3500rpm | 61万3000円 |
2ドアセダン | スタンダード | A-SS10 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 520kg | T4A | 443cc | 26ps/4500rpm | 4.7kg-m/3500rpm | 52万5000円 |
4ドアセダン | カスタム | A-SS10 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 545kg | T4A | 443cc | 26ps/4500rpm | 4.7kg-m/3500rpm | 65万5000円 |
4ドアセダン | デラックス | A-SS10 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 535kg | T4A | 443cc | 26ps/4500rpm | 4.7kg-m/3500rpm | 58万7000円 |
1977年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | スーパーデラックス | E-SS12 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 530kg | T4A | 443cc | 25ps/4500rpm | 4.6kg-m/3500rpm | 63万8000円 |
4ドアセダン | カスタム | E-SS12 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 540kg | T4A | 443cc | 25ps/4500rpm | 4.6kg-m/3500rpm | 65万5000円 |
550cc時代[編集]
1977年6月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | スタンダード | C-SS11 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 550kg | AB10 | 547cc | 28ps/6000rpm | 3.9kg-m/3500rpm | 52万5000円 |
1977年10月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ドアセダン | カスタム | E-SS20 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 540kg | T5A | 539cc | 28ps/5000rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 65万8000円 |
2ドアセダン | スタンダード | E-SS20 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 530kg | T5A | 539cc | 28ps/5000rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 52万7000円 |
4ドアセダン | スーパーデラックス | E-SS20 | 4MT | 3190x1395x1300mm | 2030mm | 555kg | T5A | 539cc | 28ps/5000rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 66万2000円 |
1978年10月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ドアセダン | カスタム | E-SS40 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 65万8000円 |
5代目[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第42号22ページ
1979年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ドアセダン | FS-G | SS40 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 71万8000円 |
4ドアセダン | FS-C | SS40 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 67万8000円 |
4ドアセダン | FS-L | SS40 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 565kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 63万8000円 |
4ドアセダン | FS | SS40 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 565kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 56万8000円 |
4ドアセダン | FX-G | SS30 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 570kg | F5A | 543cc | 28ps/5500rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 71万8000円 |
4ドアセダン | FX-C | SS30 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 570kg | F5A | 543cc | 28ps/5500rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 67万8000円 |
4ドアセダン | FX-L | SS30 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 565kg | F5A | 543cc | 28ps/5500rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 63万8000円 |
4ドアセダン | FX | SS30 | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 565kg | F5A | 543cc | 28ps/5500rpm | 5.3kg-m/3000rpm | 56万8000円 |
1981年5月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ドアセダン | G | SS40S | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 560kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 72万5000円 |
4ドアセダン | G | SS40S | 4AT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 560kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 78万円 |
4ドアセダン | C | SS40S | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 560kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 68万5000円 |
4ドアセダン | A | SS40S | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 555kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 60万5000円 |
4ドアセダン | A | SS40S | 4AT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 555kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 64万5000円 |
1982年2月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ドアセダン | G サンルーフ | SS40S | 4MT | 3195x1395x1335mm | 2150mm | 560kg | F5A | 543cc | 29ps/6000rpm | 4.2kg-m/4000rpm | 74万円 |
6代目[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第19号23ページ
1984年9月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ドアハッチバック | FG | CB71S | 5MT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 590kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 79万5000円 |
5ドアハッチバック | FG | CB71S | 2AT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 580kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 80万7000円 |
5ドアハッチバック | FE | CB71S | 5MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 73万円 |
5ドアハッチバック | FM | CB71S | 4MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 560kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 67万8000円 |
5ドアハッチバック | FM | CB71S | 2AT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 72万1000円 |
5ドアハッチバック | FA | CB71S | 4MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 560kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 62万5000円 |
5ドアハッチバック | FA | CB71S | 2AT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 31ps/6000rpm | 4.4kg-m/4000rpm | 66万8000円 |
1986年7月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ドアハッチバック | FG | CB72S | 5MT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 590kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 81万8000円 |
5ドアハッチバック | FG | CB72S | 3AT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 620kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 83万8000円 |
5ドアハッチバック | FE | CB72S | 5MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 26ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 74万5000円 |
5ドアハッチバック | FM | CB72S | 4MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 560kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 69万円 |
5ドアハッチバック | FM | CB72S | 2AT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 73万3000円 |
5ドアハッチバック | FA | CB72S | 4MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 560kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 62万5000円 |
5ドアハッチバック | FA | CB72S | 2AT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 66万8000円 |
1987年1月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ドアハッチバック | TWINCAM GR | CB72S | 5MT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 580kg | F5A | 543cc | 40ps/7500rpm | 4.1kg-m/6000rpm | 91万5000円 |
5ドアハッチバック | FG | CB72S | 3AT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 620kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 88万円 |
5ドアハッチバック | FE | CB72S | 5MT | 3195x1395x1400mm | 2175mm | 570kg | F5A | 543cc | 26ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 75万5000円 |
1988年1月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ドアハッチバック | 4WD FM | CD72S | 5MT | 3195x1395x1435mm | 2175mm | 640kg | F5A | 543cc | 30ps/6000rpm | 4.0kg-m/4000rpm | 82万5000円 |
5ドアハッチバック | TWINCAM FR | CB72S | 5MT | 3195x1395x1410mm | 2175mm | 600kg | F5A | 543cc | 41ps/7500rpm | 4.1kg-m/6000rpm | 92万5000円 |
7代目[編集]
出典元:デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第20号26ページ
1988年9月発売
ボディタイプ | 仕様 | 車両型式 | ミッション | 全長×全幅×全高 | ホイールベース | 車両重量 | エンジン名 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ドアハッチバック | FL | CN11S | 5MT | 3195x1395x1385mm | 2335mm | 590kg | F5B | 547cc | 40ps/7500rpm | 4.3kg-m/6000rpm | 93万5000円 |
