スイス・セリエA-1930/31
ナビゲーションに移動
検索に移動
スイス・セリエA-1930/31
概要[編集]
33チームが参加し、グラスホッパー・チューリッヒが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グラスホッパー・チューリッヒ | 18 | 15 | 1 | 2 | 73 | 26 | 31 | プレーオフ |
2 | ブルースターズ・チューリッヒ | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 30 | 25 | プレーオフ |
3 | ルガーノ | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 20 | 23 | |
4 | ヤングフェローズ・チューリッヒ | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 38 | 22 | |
5 | チューリッヒ | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 34 | 19 | |
6 | ザンクト・ガレン | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 47 | 15 | |
7 | ブリュール・ザンクト・ガレン | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 48 | 13 | 降格 |
8 | ロカルノ | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 22 | 12 | 降格 |
9 | ヴィンタートゥール | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 64 | 10 | 降格 |
10 | キアッソ | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 55 | 9 | 降格 |
11 | ヴォーレン | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 42 | 3 | 降格 |
中部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヤングボーイズ | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 21 | 26 | プレーオフ |
2 | バーゼル | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 28 | 24 | プレーオフ |
3 | ノルトシュターン・バーゼル | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 23 | 24 | |
4 | オールドボーイズ | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 35 | 21 | |
5 | アーラウ | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 37 | 20 | |
6 | ベルン | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 33 | 15 | |
7 | コンコルディア・バーゼル | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 46 | 13 | 降格 |
8 | ゾロトゥルン | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 40 | 13 | 降格 |
9 | ルツェルン | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 11 | 降格 |
10 | グレンヒェン | 18 | 5 | 1 | 12 | 39 | 59 | 11 | 降格 |
11 | ブラックスターズ・バーゼル | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 31 | 4 | 降格 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウラニア・ジュネーブ・スポルト | 18 | 12 | 4 | 2 | 62 | 17 | 28 | プレーオフ |
2 | ラ・ショー・ド・フォン | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 19 | 27 | プレーオフ |
3 | ビール・ビエンヌ | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 25 | 25 | |
4 | エトワール・カルージュ | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 30 | 23 | |
5 | セルヴェット | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 32 | 20 | |
6 | エトワール | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 49 | 17 | |
7 | ローザンヌ・スポルト | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 42 | 13 | 降格 |
8 | カントナル・ヌーシャテル | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 43 | 12 | 降格 |
9 | フリブール | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | 66 | 9 | 降格 |
10 | ラシン・ローザンヌ | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 42 | 6 | 降格 |
11 | モンテー | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 46 | 2 | 降格 |
プレーオフ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グラスホッパー・チューリッヒ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 優勝 |
2 | ウラニア・ジュネーブ・スポルト | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | |
3 | ラ・ショー・ド・フォン | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
4 | ブルースターズ・チューリッヒ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
5 | バーゼル | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | |
6 | ヤングボーイズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 |