サッカー地域リーグ-2008

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サッカー地域リーグ-2008

概要[編集]

123チームが参加し、ノルブリッツ北海道グルージャ盛岡FC町田ゼルビアAC長野パルセイロ静岡FCバンディオンセ加古川レノファ山口FCカマタマーレ讃岐沖縄かりゆしFCが優勝した。

結果[編集]

北海道[編集]

順位 チーム 備考
1 ノルブリッツ北海道 14 9 4 1 54 19 31
2 札幌蹴球団 14 10 1 3 45 16 31
3 ベアフット北海道 14 7 5 2 36 21 26
4 トヨタ自動車北海道 14 7 3 4 30 26 24
5 札幌ウインズFC 14 6 0 8 41 35 18
6 R・シュペルブ釧路 14 4 3 7 24 26 15 降格
7 ブラックペッカー函館 14 3 2 9 29 51 11 降格
8 SSSシェフィールドFC 14 1 0 13 9 74 3 降格

東北[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 グルージャ盛岡 14 12 2 0 63 8 38
2 NECトーキン 14 12 1 1 59 6 37
3 FCプリメーロ 14 8 0 6 35 32 24
4 FC秋田カンビアーレ 14 7 2 5 22 24 23
5 塩釜FCヴィーゼ 14 4 1 9 24 49 13
6 仙台中田クラブ 14 4 0 10 17 38 12
7 ビアンコーネ福島 14 3 0 11 17 39 9 降格
8 古河電池 14 3 0 11 11 48 9 降格

2部・北[編集]

順位 チーム 備考
1 盛岡ゼブラ 14 10 2 2 40 15 32 昇格
2 水沢クラブ 14 9 2 3 29 15 29
3 新日鉄釜石 14 8 3 3 29 17 27
4 ヴァンラーレ八戸 14 7 2 5 31 26 23
5 富士クラブ2003 14 6 1 7 22 21 19
6 遠野クラブ 14 4 2 8 25 28 14
7 猿田興業 14 2 3 9 15 25 9 降格
8 FC紫波 14 1 1 12 12 61 4

2部・南[編集]

順位 チーム 備考
1 福島ユナイテッドFC 14 14 0 0 76 8 42 昇格
2 コバルトーレ女川 14 11 0 3 53 9 33
3 相馬SC 14 6 3 5 30 25 21
4 バンディッツいわき 14 6 2 6 27 34 20
5 中新田クラブ 14 6 1 7 27 30 19
6 マリソル松島 14 5 1 8 35 39 16
7 七ヶ浜SC 14 3 3 8 26 50 12 降格
8 クレハ 14 0 0 14 5 84 0 降格

関東[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC町田ゼルビア 14 12 2 0 57 10 38 昇格
2 日立栃木ウーヴァ 14 8 2 4 24 19 26
3 YSCC横浜 14 6 5 3 21 22 23
4 クラブ・ドラゴンズ 14 5 3 6 33 27 18
5 さいたまSC 14 4 4 6 20 22 16
6 ホンダルミノッソ狭山 14 5 0 9 17 30 15
7 海上自衛隊厚木基地マーカス 14 2 5 7 11 26 11
8 東邦チタニウム 14 2 3 9 8 35 9 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 飯能ブルーダー 14 10 3 1 21 13 33 昇格
2 FCコリア 14 10 0 4 41 25 30 昇格
3 ヴェルフェたかはら那須 14 8 1 5 26 14 25
4 エリースFC東京 14 7 2 5 25 25 23
5 神奈川県教員 14 4 2 8 25 31 14
6 SAI市原SC 14 4 1 9 21 28 13
7 与野蹴魂会 14 4 1 9 20 43 13
8 TFSC 14 3 2 9 23 23 11 降格

北信越[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 AC長野パルセイロ 14 11 2 1 55 11 35
2 JAPANサッカーカレッジ 14 10 1 3 46 18 31
3 ツエーゲン金沢 14 10 0 4 50 15 30
4 松本山雅FC 14 7 3 4 31 18 24
5 グランセナ新潟FC 14 5 2 7 27 45 17
6 ヴァリエンテ富山 14 3 1 10 20 47 10
7 サウルコス福井 14 2 3 9 17 50 9
8 フェルヴォローザ石川・白山FC 14 2 0 12 9 61 6 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 上田ジェンシャン 14 11 1 2 48 21 34 昇格
2 CUPS聖籠 14 8 2 4 30 17 26
3 新潟医療福祉大学 14 7 3 4 34 21 24
4 FCアンテロープ塩尻 14 7 3 4 24 21 24
5 新潟経営大学 14 6 1 7 21 28 19
6 大原学園JaSRA 14 3 4 7 20 31 13
7 丸岡フェニックス 14 4 1 9 21 39 13
8 日精樹脂工業 14 1 3 10 17 39 6 降格

東海[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 静岡FC 14 10 4 0 45 12 34
2 矢崎バレンテ 14 9 2 3 35 10 29
3 藤枝市役所 14 8 3 3 31 21 27
4 中京大学 14 6 2 6 28 21 20
5 コニカミノルタ豊川 14 5 1 8 20 35 16
6 マルヤス工業 14 4 3 7 15 24 15
7 マインドハウス四日市 14 3 1 10 17 41 10 降格
8 佐川急便中京 14 3 0 11 10 37 9 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 浜松大学 14 8 3 3 41 18 27 昇格
2 トヨタ蹴球団 14 8 2 4 30 20 27 昇格
3 三重FCランポーレ 14 7 4 3 21 13 25
4 春日井クラブ 14 7 4 3 18 14 25
5 名古屋クラブ 14 5 4 5 16 26 19
6 芙蓉クラブ 14 4 6 4 22 25 18
7 KMEW伊賀FC 14 1 4 9 15 34 7 降格
8 ホンダスズカ 14 1 3 10 17 30 6 降格

関西[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 バンディオンセ加古川 14 13 1 0 53 12 40
2 アイン食品 14 9 1 4 33 12 28
3 三洋電機洲本 14 6 3 5 27 27 21
4 阪南大クラブ 14 6 1 7 33 26 19
5 AS Laranja Kyoto 14 6 1 7 18 28 19
6 FC京都BAMB1993 14 3 4 6 14 30 13
7 神戸FC1970 14 3 3 8 12 36 12 降格
8 ディアブロッサ高田FC 14 2 2 10 11 30 8 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 滋賀FC 14 12 1 1 54 17 37 昇格
2 BIWAKO SC HIRA 14 11 1 2 38 22 34 昇格
3 京都紫光クラブ 14 9 0 5 33 23 27
4 ルネス学園甲賀 14 7 0 7 42 29 21
5 FCグラスポkashiwara 14 7 0 7 31 28 21
6 三菱重工神戸 14 4 0 10 22 48 12
7 履正社FC 14 2 1 11 16 40 7 降格
8 エルマーノ大阪 14 2 1 11 13 42 7 降格

中国[編集]

順位 チーム 備考
1 レノファ山口FC 16 11 5 0 45 15 38
2 佐川急便中国 16 10 2 4 36 12 32
3 NTN岡山 16 10 2 4 42 22 32
4 FC宇部ヤーマン 16 9 3 4 21 21 30
5 デッツォーラ島根 16 8 2 7 26 26 26
6 日立笠戸 16 5 3 9 21 46 17
7 マツダ 16 4 1 11 17 36 13
8 JFEスチール西日本 16 2 3 11 15 39 9
9 広島フジタ 16 2 2 12 17 29 8 降格

四国[編集]

順位 チーム 備考
1 カマタマーレ讃岐 14 13 1 0 62 4 40
2 徳島ヴォルティス・セカンド 14 11 2 1 68 5 35
3 愛媛しまなみFC 14 7 3 4 19 19 24
4 南国高知FC 14 6 3 6 36 23 20
5 三洋電機徳島 14 4 3 7 12 29 15
6 ベンターナAC 14 3 4 7 15 26 13
7 昭和クラブ 14 3 3 8 8 43 12 降格
8 徳島コンプリールSC 14 0 0 14 12 83 0 降格

九州[編集]

順位 チーム 備考
1 沖縄かりゆしFC 18 16 2 56 16 47
2 V・ファーレン長崎 18 15 3 76 10 46 昇格
3 ホンダロック 18 16 2 62 14 46 昇格
4 新日鉄大分 18 11 7 44 21 34
5 ヴォルカ鹿児島 18 8 10 32 29 28
6 沖縄海邦銀行 18 7 11 18 44 21
7 ヴァンクール熊本FC 18 7 11 25 73 20
8 九州INAX 18 6 12 15 48 15
9 三菱重工長崎 18 3 15 19 59 9
10 大隅NIFSユナイテッドFC 18 1 17 11 44 4 降格

関連ページ[編集]