コンサドーレ札幌-2002

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

コンサドーレ札幌-2002

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 16位 / 16チーム
Jリーグ杯 GL-A 4位 / 4チーム
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2002.03.03 サンフレッチェ広島 5-1 コンサドーレ札幌 広島ビ
前-2 2002.03.09 コンサドーレ札幌 0-1 ベガルタ仙台 高知陸
前-3 2002.03.17 ジュビロ磐田 4-0 コンサドーレ札幌 磐田
前-4 2002.03.31 名古屋グランパスエイト 0-3 コンサドーレ札幌 瑞穂陸
前-5 2002.04.06 柏レイソル 4-1 コンサドーレ札幌
前-6 2002.04.13 コンサドーレ札幌 1-2 京都パープルサンガ 室蘭
前-7 2002.04.20 コンサドーレ札幌 1-3 鹿島アントラーズ 函館
前-8 2002.07.13 ヴィッセル神戸 1-0 コンサドーレ札幌 神戸ユ
前-9 2002.07.20 浦和レッズ 2-1 コンサドーレ札幌 国立
前-10 2002.07.24 コンサドーレ札幌 2-3 横浜F・マリノス 札幌ド
前-11 2002.07.28 FC東京 3-1 コンサドーレ札幌 国立
前-12 2002.08.03 コンサドーレ札幌 2-3 清水エスパルス 札幌ド
前-13 2002.08.07 ジェフユナイテッド市原 2-0 コンサドーレ札幌 市原
前-14 2002.08.10 コンサドーレ札幌 1-0 ガンバ大阪 札幌厚別
前-15 2002.08.17 コンサドーレ札幌 1-2 東京ヴェルディ1969 札幌ド
後-1 2002.08.31 コンサドーレ札幌 2-2 柏レイソル 札幌厚別
後-2 2002.09.07 京都パープルサンガ 1-0 コンサドーレ札幌 西京極
後-3 2002.09.15 コンサドーレ札幌 1-2 ヴィッセル神戸 札幌ド
後-4 2002.09.18 横浜F・マリノス 1-0 コンサドーレ札幌 横浜国際
後-5 2002.09.21 コンサドーレ札幌 1-2 浦和レッズ 札幌ド
後-6 2002.09.29 コンサドーレ札幌 0-1 ジュビロ磐田 札幌ド
後-7 2002.10.05 清水エスパルス 3-0 コンサドーレ札幌 日本平
後-8 2002.10.12 コンサドーレ札幌 0-4 FC東京 札幌厚別
後-9 2002.10.19 ガンバ大阪 1-0 コンサドーレ札幌 万博
後-10 2002.10.23 コンサドーレ札幌 1-0 ジェフユナイテッド市原 札幌ド
後-11 2002.10.27 鹿島アントラーズ 3-2 コンサドーレ札幌 カシマ
後-12 2002.11.09 東京ヴェルディ1969 3-2 コンサドーレ札幌 東京
後-13 2002.11.17 コンサドーレ札幌 1-0 名古屋グランパスエイト 札幌ド
後-14 2002.11.23 ベガルタ仙台 2-0 コンサドーレ札幌 仙台
後-15 2002.11.30 コンサドーレ札幌 5-4 サンフレッチェ広島 札幌ド

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 2002.04.27 柏レイソル 1-0 コンサドーレ札幌 柏の葉
GL-A-2 2002.04.30 コンサドーレ札幌 0-0 ジュビロ磐田 札幌厚別
GL-A-3 2002.05.03 ベガルタ仙台 1-0 コンサドーレ札幌 仙台
GL-A-4 2002.05.06 コンサドーレ札幌 1-1 ベガルタ仙台 函館
GL-A-5 2002.05.09 ジュビロ磐田 3-1 コンサドーレ札幌 磐田
GL-A-6 2002.05.12 コンサドーレ札幌 1-0 柏レイソル 室蘭

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 佐藤洋平 1972-11-22 (29)
2 DF 田渕龍二 1973-02-16 (28)
3 DF 森秀昭 1972-10-16 (29)
4 DF 今野泰幸 1983-01-25 (19)
5 DF マクサンドロ 1972-08-03 (29)
5 MF ジャディウソン 1977-12-04 (24)
6 DF 大森健作 1975-11-21 (26)
7 MF 酒井直樹 1975-08-02 (26)
8 MF ビジュ 1974-09-17 (27)
9 FW ロブソン 1974-09-21 (27)
9 FW 森山泰行 1969-05-01 (32)
10 MF 山瀬功治 1981-09-22 (20)
11 MF 小島宏美 1977-12-12 (24)
11 FW 磯山和司 1975-01-08 (27)
13 MF 平間智和 1977-06-30 (24)
14 DF 古川毅 1972-09-21 (29)
15 MF 森下仁志 1972-09-21 (29)
16 FW 堀井岳也 1975-07-03 (26)
17 FW 小倉隆史 1973-07-06 (28)
18 DF 曽田雄志 1978-07-05 (23)
19 MF 中尾康二 1981-09-08 (20)
20 MF 和波智広 1980-04-27 (21)
21 GK 藤ヶ谷陽介 1981-02-13 (20)
22 DF 吉川京輔 1978-11-08 (23)
23 FW 相川進也 1983-07-26 (18)
24 MF 奈良安剛 1982-12-12 (19)
25 FW 新居辰基 1983-12-22 (18)
26 DF 吉瀬広志 1983-07-10 (18)
27 FW 田澤勇気 1979-07-16 (22)
28 FW バーヤック 1978-11-25 (23)
29 GK 井上敦史 1977-05-28 (24)
30 GK 阿部哲也 1983-06-24 (18)
31 DF 西田吉洋 1973-01-30 (29)
32 DF 佐藤尽 1974-09-27 (27)
33 MF 松川友明 1973-04-18 (28)

関連ページ[編集]